

| Diámetro Del Pistón (Mm) | 45 |
|---|---|
| Diámetro Del Eje (Mm) | 16 |
| Homologación | Homologación TüV |
| Longitud (Mm) | 340-350 |
| SUZUKI DL 650 V-STROM ABS [650] | ||||
| SUZUKI | DL 650 V-STROM ABS | 650 | 2011 | |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM ABS | 650 | 2010 | |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM ABS | 650 | 2009 | |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM ABS | 650 | 2008 | |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM ABS | 650 | 2007 | |
| SUZUKI DL 650 V-STROM [650] | ||||
| SUZUKI | DL 650 V-STROM | 650 | 2011 | |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM | 650 | 2010 | |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM | 650 | 2009 | |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM | 650 | 2008 | |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM | 650 | 2007 | |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM | 650 | 2006 | |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM | 650 | 2005 | |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM | 650 | 2004 | |
| SUZUKI GSR 600 ABS [600] | ||||
| SUZUKI | GSR 600 ABS | 600 | 2010 | |
| SUZUKI | GSR 600 ABS | 600 | 2009 | |
| SUZUKI | GSR 600 ABS | 600 | 2008 | |
| SUZUKI | GSR 600 ABS | 600 | 2007 | |
| SUZUKI GSR 600 [600] | ||||
| SUZUKI | GSR 600 | 600 | 2010 | |
| SUZUKI | GSR 600 | 600 | 2009 | |
| SUZUKI | GSR 600 | 600 | 2008 |
|
| SUZUKI GSR 600 [600] | ||||
| SUZUKI | GSR 600 | 600 | 2007 | |
| SUZUKI | GSR 600 | 600 | 2006 | |
Recomendamos verificar la disponibilidad del producto antes de la compra, algunos producto se piden directamente a los proveedores.