0
Amortiguadores scooter serie High Performance YSS RR SHOCK PIA VESPA
€56.99
Price incl.
Impuestos (21%)
€9.89
In stock
Product Details
- Amortiguadores de recambio de alta calidad
- Fabricación con tecnología y equipos avanzados en todas las fases de producción
| VESPA | S 50 | 1969 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1974 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1977 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1978 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1981 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1984 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1972 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1973 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1975 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | SR 50 | 1972 | Sprinter | EUROPE | ||
| VESPA | SR 50 | 1977 | Sprinter | EUROPE | ||
| VESPA | SS 50 | 1965 | Super Sprint | EUROPE | ||
| VESPA | SS 50 | 1966 | Super Sprint | EUROPE | ||
| VESPA | SS 50 | 1969 | Super Sprint | EUROPE | ||
| VESPA | SS 50 | 1971 | Super Sprint | EUROPE | ||
| VESPA | RACER 90 | 1971 | EUROPE | |||
| VESPA | RACER 90 | 1972 | EUROPE | |||
| VESPA | RACER 90 | 1973 | EUROPE | |||
| VESPA | RACER 90 | 1974 | EUROPE | |||
| VESPA | SS 90 | 1969 | Super Sprint | EUROPE | ||
| VESPA | SS 90 | 1970 | Super Sprint | EUROPE | ||
| VESPA | GT 125 | 1964 | EUROPE | |||
| VESPA | GT 125 | 1966 | EUROPE | |||
| VESPA | GT 125 | 1968 | EUROPE | |||
| VESPA | GT 125 | 1971 | EUROPE | |||
| VESPA | GT 125 | 1972 | EUROPE | |||
| VESPA | GTR 125 | 1969 | EUROPE | |||
| VESPA | GTR 125 | 1970 | EUROPE | |||
| VESPA | GTR 125 | 1972 | EUROPE | |||
| VESPA | GTR 125 | 1975 | EUROPE | |||
| VESPA | GTR 125 | 1976 | EUROPE | |||
| VESPA | GTR 125 | 1978 | EUROPE | |||
| VESPA | P 125 X | 1980 | EUROPE | |||
| VESPA | P 125 X | 1983 | EUROPE | |||
| VESPA | PK 125 ETS | 1984 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PK 125 XL | 1990 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1970 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1974 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1975 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1978 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1981 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1982 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1977 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1978 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1982 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1972 | AMERICA | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1973 | AMERICA | |||
| VESPA | SUPER 125 | 1966 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 125 | 1969 | EUROPE | |||
| VESPA | TS 125 | 1975 | EUROPE | |||
| VESPA | GL 150 | 1965 | EUROPE | |||
| VESPA | GS 150 | 1963 | AMERICA | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1967 | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1974 | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1971 | AMERICA | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1969 | Veloce | EUROPE | ||
| VESPA | SPRINT 150 | 1974 | Veloce | EUROPE | ||
| VESPA | SPRINT 150 | 1975 | Veloce | EUROPE | ||
| VESPA | SPRINT 150 | 1978 | Veloce | EUROPE | ||
| VESPA | SPRINT 150 | 1974 | Veloce | AMERICA | ||
| VESPA | SPRINT 150 | 1975 | Veloce | AMERICA | ||
| VESPA | SPRINT 150 | 1976 | Veloce | AMERICA | ||
| VESPA | SPRINT 150 | 1977 | Veloce | AMERICA | ||
| VESPA | SPRINT 150 | 1978 | Veloce | AMERICA | ||
| VESPA | SUPER 150 | 1966 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1968 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1969 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1972 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1974 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1979 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1972 | AMERICA | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1974 | AMERICA | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1976 | AMERICA | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1977 | AMERICA | |||
| VESPA | GS 160 | 1963 | EUROPE | |||
| VESPA | RALLY 180 | 1968 | EUROPE | |||
| VESPA | RALLY 180 | 1970 | EUROPE | |||
| VESPA | RALLY 180 | 1972 | EUROPE | |||
| VESPA | SS 180 | 1966 | EUROPE | |||
| VESPA | SS 180 | 1967 | AMERICA | |||
| VESPA | SS 180 | 1968 | AMERICA | |||
| VESPA | N 50 | 1966 | EUROPE | |||
| VESPA | N 50 | 1967 | EUROPE | |||
| VESPA | PK 50 SS | 1986 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PK 50 XL | 1986 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | N 50 | 1965 | EUROPE | |||
| VESPA | N 50 | 1968 | EUROPE | |||
| VESPA | N 50 | 1969 | EUROPE | |||
| VESPA | N 50 | 1970 | EUROPE | |||
| VESPA | N 50 | 1971 | EUROPE | |||
| VESPA | PK 50 S | 1982 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PK 50 S | 1983 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PK 50 S | 1984 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PK 50 SS | 1983 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PK 50 SS | 1984 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PK 50 XL | 1987 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PK 50 XL | 1988 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PK 50 XL | 1989 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PK 50 XL | 1990 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | S 50 | 1963 | EUROPE |
| VESPA | SS 50 | 1967 | Super Sprint | EUROPE | ||
| VESPA | PK 80 S | 1984 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PK 80 S | 1985 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PK 80 S | 1986 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | GT 125 | 1961 | EUROPE | |||
| VESPA | GT 125 | 1963 | EUROPE | |||
| VESPA | GT 125 | 1967 | EUROPE | |||
| VESPA | GT 125 | 1970 | EUROPE | |||
| VESPA | GT 125 | 1973 | EUROPE | |||
| VESPA | GTR 125 | 1977 | EUROPE | |||
| VESPA | P 125 X | 1979 | EUROPE | |||
| VESPA | P 125 X | 1984 | EUROPE | |||
| VESPA | PK 125 | 1982 | EUROPE | |||
| VESPA | PK 125 | 1984 | EUROPE | |||
| VESPA | PK 125 | 1985 | EUROPE | |||
| VESPA | PK 125 XL | 1989 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1967 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1971 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1972 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1976 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1979 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1983 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1979 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1980 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1981 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1974 | AMERICA | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1975 | AMERICA | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1977 | AMERICA | |||
| VESPA | TS 125 | 1976 | EUROPE | |||
| VESPA | TS 125 | 1977 | EUROPE | |||
| VESPA | TS 125 | 1978 | EUROPE | |||
| VESPA | GL 150 | 1963 | EUROPE | |||
| VESPA | GL 150 | 1964 | EUROPE | |||
| VESPA | GS 150 | 1963 | EUROPE | |||
| VESPA | GS 150 | 1964 | EUROPE | |||
| VESPA | GS 150 | 1964 | AMERICA | |||
| VESPA | P 150 X | 1979 | EUROPE | |||
| VESPA | P 150 X | 1980 | EUROPE | |||
| VESPA | P 150 X | 1981 | EUROPE | |||
| VESPA | P 150 X | 1979 | AMERICA | |||
| VESPA | P 150 X | 1980 | AMERICA | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1966 | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1968 | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1969 | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1970 | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1972 | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1973 | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1972 | AMERICA | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1970 | Veloce | EUROPE | ||
| VESPA | SPRINT 150 | 1971 | Veloce | EUROPE | ||
| VESPA | SPRINT 150 | 1972 | Veloce | EUROPE | ||
| VESPA | SPRINT 150 | 1977 | Veloce | EUROPE | ||
| VESPA | SPRINT 150 | 1979 | Veloce | AMERICA | ||
| VESPA | SUPER 150 | 1971 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1973 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1976 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1978 | EUROPE | |||
| VESPA | GS 160 | 1962 | EUROPE | |||
| VESPA | RALLY 180 | 1971 | EUROPE | |||
| VESPA | SS 180 | 1968 | EUROPE | |||
| VESPA | SS 180 | 1966 | AMERICA | |||
| VESPA | N 50 | 1965 | EUROPE | |||
| VESPA | N 50 | 1968 | EUROPE | |||
| VESPA | N 50 | 1969 | EUROPE | |||
| VESPA | N 50 | 1970 | EUROPE | |||
| VESPA | N 50 | 1971 | EUROPE | |||
| VESPA | PK 50 S | 1982 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PK 50 S | 1983 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PK 50 S | 1984 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PK 50 SS | 1983 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PK 50 SS | 1984 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PK 50 XL | 1987 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PK 50 XL | 1988 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PK 50 XL | 1989 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PK 50 XL | 1990 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | S 50 | 1964 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1966 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1967 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1968 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1970 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1971 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1975 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1980 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1983 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1972 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1975 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | SR 50 | 1974 | Sprinter | EUROPE | ||
| VESPA | SR 50 | 1976 | Sprinter | EUROPE | ||
| VESPA | SR 50 | 1978 | Sprinter | EUROPE | ||
| VESPA | SS 50 | 1968 | Super Sprint | EUROPE | ||
| VESPA | SS 50 | 1970 | Super Sprint | EUROPE | ||
| VESPA | PK 80 S | 1983 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | SS 90 | 1971 | Super Sprint | EUROPE | ||
| VESPA | GT 125 | 1962 | EUROPE | |||
| VESPA | GT 125 | 1965 | EUROPE | |||
| VESPA | GT 125 | 1969 | EUROPE | |||
| VESPA | GTR 125 | 1968 | EUROPE | |||
| VESPA | GTR 125 | 1971 | EUROPE | |||
| VESPA | GTR 125 | 1973 | EUROPE | |||
| VESPA | GTR 125 | 1974 | EUROPE |
| VESPA | P 125 X | 1981 | EUROPE | |||
| VESPA | P 125 X | 1982 | EUROPE | |||
| VESPA | PK 125 | 1983 | EUROPE | |||
| VESPA | PK 125 ETS | 1985 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PK 125 XL | 1986 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PK 125 XL | 1987 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PK 125 XL | 1988 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1968 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1969 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1973 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1977 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1980 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1976 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1983 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1976 | AMERICA | |||
| VESPA | SUPER 125 | 1965 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 125 | 1967 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 125 | 1968 | EUROPE | |||
| VESPA | GL 150 | 1962 | EUROPE | |||
| VESPA | GL 150 | 1962 | EUROPE | |||
| VESPA | GS 150 | 1962 | EUROPE | |||
| VESPA | GS 150 | 1962 | AMERICA | |||
| VESPA | P 150 S | 1979 | EUROPE | |||
| VESPA | P 150 X | 1981 | AMERICA | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1965 | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1971 | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1973 | AMERICA | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1974 | AMERICA | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1973 | Veloce | EUROPE | ||
| VESPA | SPRINT 150 | 1976 | Veloce | EUROPE | ||
| VESPA | SPRINT 150 | 1979 | Veloce | EUROPE | ||
| VESPA | SUPER 150 | 1967 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1970 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1975 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1977 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1973 | AMERICA | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1975 | AMERICA | |||
| VESPA | GS 160 | 1962 | AMERICA | |||
| VESPA | GS 160 | 1963 | AMERICA | |||
| VESPA | RALLY 180 | 1969 | EUROPE | |||
| VESPA | RALLY 180 | 1973 | EUROPE | |||
| VESPA | SS 180 | 1965 | EUROPE | |||
| VESPA | SS 180 | 1967 | EUROPE | |||
| VESPA | SS 180 | 1965 | AMERICA | |||
| VESPA | N 50 | 1963 | EUROPE | |||
| VESPA | N 50 | 1964 | EUROPE | |||
| VESPA | PK 50 SS | 1985 | E-Start | EUROPE |
14-day withdrawal period from delivery
Return shipping costs may apply. The refund may be reduced if the item shows signs of use.
Save this product for later
Amortiguadores scooter serie High Performance YSS RR SHOCK PIA VESPA
Display prices in:
EUR
Recomendamos verificar la disponibilidad del producto antes de la compra, algunos producto se piden directamente a los proveedores.



