0
Asiento Double Diamond Squareback MUSTANG SEAT SQUAREBACK 2UP - FL 97-07 - DBL DIAMOND - BLACK
€699.95
Price incl.
Impuestos (21%)
€121.48
In stock
Product Details
- Patrón de costura diamante doble con opciones de hilo de color: un nuevo giro a un clásico.
- Diseñado para la comodidad del piloto, el asiento cuenta con una sección transversal rebajada que alivia la presión en el coxis, ofreciendo confort y estilo en un solo diseño.
- El asiento con cubeta ancha posiciona al piloto ligeramente hacia atrás para un confort óptimo y proporciona un soporte lumbar excepcional gracias a su respaldo elevado.
- La sección trasera ancha y cuadrada proporciona una base estable para pasajero o equipaje, garantizando una conducción cómoda para dos.
- Posiciona al piloto ligeramente más atrás que el asiento original y ofrece un soporte lumbar significativamente mejorado.
- Funda de alto rendimiento con panel dividido, costuras en contraste, aspecto perforado y vinilo antideslizante funcional.
- Sección trasera cuidadosamente diseñada para conducción cómoda a dúo.
- La exclusiva fórmula de espuma de densidad controlada de Mustang no requiere adaptación y mantiene su forma y soporte con el uso.
- Base de fibra de vidrio de grado marino para soporte y durabilidad prolongados, con topes de poliuretano para absorber vibraciones
| Harley Davidson | FLHR 1340 | 1998 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1340 | 1997 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2006 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2005 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2004 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2003 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2002 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2001 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2000 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 1999 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2007 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1450 | 2004 | Road King Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2007 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1340 EFI | 1998 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2006 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2005 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2004 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2003 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2002 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2001 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2000 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 1999 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI | 1997 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2006 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2005 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2004 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2003 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2002 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2001 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2000 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 1999 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2006 | Road King Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2005 | Road King Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2004 | Road King Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRS 1584 | 2007 | Road King Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSE3 1800 | 2007 | Road King Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSEI 1550 | 2002 | Road King Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSEI2 1690 | 2003 | Road King Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2006 | Road King Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2005 | Road King Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2004 | Road King Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 | 1998 | Electra Glide Standard | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 | 1997 | Electra Glide Standard | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2006 | Electra Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2005 | Electra Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2004 | Electra Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2003 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2002 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2001 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2000 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 1999 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2007 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1998 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1997 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2005 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2004 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2003 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2002 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2007 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI | 1998 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI | 1997 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2006 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2005 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2004 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2003 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2000 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 1999 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCSE 1690 EFI | 2004 | Electra Glide Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCSE2 1690 EFI | 2005 | Electra Glide Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 | 1997 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI | 1998 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI | 1997 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2006 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2005 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2004 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2003 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2002 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2001 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2000 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 1999 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE 1690 | 2006 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI | 2006 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI | 2005 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI | 2004 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1450 | 2006 | Street Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2007 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXI 1450 EFI | 2006 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTR 1450 | 2003 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1450 | 2002 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1450 | 2001 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1450 | 2000 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1450 | 1999 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2007 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1340 EFI | 1998 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 2006 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 2005 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 2004 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 2003 | Road Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 2002 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 2001 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 2000 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 1999 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRSEI 1550 | 2000 | Road Glide Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRSEI2 1550 | 2001 | Road Glide Screamin Eagle | AMERICA |
14-day withdrawal period from delivery
Return shipping costs may apply. The refund may be reduced if the item shows signs of use.
Save this product for later
Asiento Double Diamond Squareback MUSTANG SEAT SQUAREBACK 2UP - FL 97-07 - DBL DIAMOND - BLACK
Display prices in:
EUR
Recomendamos verificar la disponibilidad del producto antes de la compra, algunos producto se piden directamente a los proveedores.



