0
BRAKE SHOES TRW MCS981
€17.98
Price incl.
Impuestos (21%)
€3.12
In stock
Product Details
- Zapatas de compuesto orgánico con capa base de cerámica para aislamiento térmico
- Gran durabilidad
- Máximo rendimiento de frenada incluso en superficies mojadas
| VESPA | PK 80 S | 1984 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 80 S | 1988 | E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 80 S | 1987 | Automatic | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 80 S | 1987 | Automatic/ E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 80 S | 1988 | Automatic/ E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1970 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1974 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1975 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1978 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1981 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1982 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1977 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1978 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1982 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1972 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1973 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | N 50 | 1966 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | N 50 | 1967 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 50 S | 1982 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 50 S | 1983 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 50 S | 1984 | Automatic | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 S | 1987 | Automatic | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 S | 1984 | Automatic/ E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 S LUSSO | 1986 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 50 S LUSSO | 1988 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 50 SS | 1983 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 50 SS | 1986 | E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 SS | 1984 | Automatic/ E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 XL | 1987 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 50 XL | 1988 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 50 XL | 1985 | E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 XL | 1986 | E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 XL | 1990 | Automatic | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 XL | 1988 | Automatic/ E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 XL | 1989 | Automatic/ E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 XL | 1990 | Automatic/ E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 XL N | 1989 | Automatic | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 XLS | 1986 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 50 XLS | 1987 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 50 XLS | 1989 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | N 50 | 1965 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | N 50 | 1968 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | N 50 | 1969 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | N 50 | 1970 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | N 50 | 1971 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 50 S | 1984 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 50 S | 1982 | E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 S | 1983 | E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 S | 1984 | E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 S | 1985 | Automatic/ E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 S LUSSO | 1987 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 50 SS | 1984 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 50 SS | 1985 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 50 SS | 1986 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 50 SS | 1983 | E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 SS | 1984 | E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 XL | 1985 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 50 XL | 1990 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 50 XL | 1987 | E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 XL | 1988 | E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 XL | 1989 | E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 XL | 1990 | E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 XL | 1989 | Automatic | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 XL | 1986 | Automatic/ E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 XL N | 1989 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 50 XLS | 1988 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 80 S | 1983 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 80 S | 1985 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 80 S | 1984 | E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 80 S | 1985 | E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 80 S | 1986 | E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 80 S | 1987 | E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK LUSSO 80 S | 1985 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 80 S | 1986 | Automatic | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 80 S | 1988 | Automatic | EUROPE | Front | |
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1967 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1971 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1972 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1976 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1979 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1983 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1979 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1980 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1981 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1974 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1975 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1977 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | PK 80 S | 1983 | E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 80 S | 1985 | Automatic | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 80 S | 1985 | Automatic/ E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 80 S | 1986 | Automatic/ E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1968 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1969 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1973 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1977 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1980 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1976 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1983 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1976 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | N 50 | 1963 | EUROPE | Front |
| VESPA | N 50 | 1964 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 50 S | 1985 | Automatic | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 S | 1986 | Automatic | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 S | 1986 | Automatic/ E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 S | 1987 | Automatic/ E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 S LUSSO | 1985 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 50 SS | 1985 | E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 XL | 1986 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 50 XL | 1989 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 50 XL | 1986 | Automatic | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 XL | 1987 | Automatic | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 XL | 1988 | Automatic | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 XL | 1987 | Automatic/ E-Start | EUROPE | Front | |
| VESPA | PK 50 XL N | 1990 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | PK 50 XL N | 1990 | Automatic | EUROPE |
14-day withdrawal period from delivery
Return shipping costs may apply. The refund may be reduced if the item shows signs of use.
Save this product for later
BRAKE SHOES TRW MCS981
Display prices in:
EUR
Recomendamos verificar la disponibilidad del producto antes de la compra, algunos producto se piden directamente a los proveedores.



