0
Batería TECNIUM activada de fábrica BTZ8V
€59.95
Price incl.
VAT (19%)
€9.57
In stock
Product Details
Tipo de batería
Sin mantenimiento activada de fábrica AGM
Voltaje
12V
Capacidad (Ah)
7
CCA (A)
120
Con electrolito
No
Estas baterías vienen activadas de fábrica y dan mejores resultados después de varias cargas. Ya están listas para su instalación, conexión y uso. Gracias a su tecnología AGM —separadores de electrolito absorbido—, la batería se hace más fuerte y resistente ante las vibraciones y los derrames. Cada modelo se ha diseñado expresamente para proporcionarte una potencia sumamente eficaz y duradera en cualquier práctica.
- Lista para instalar
- Sin manipulación de ácidos
- No necesita mantenimiento
- Resistencia elevada a las vibraciones
- Colocación multiposicional
- Mayor potencia y vida útil
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA CB 500 F ABS (PC58) [500] | ||||
HONDA | CB 500 F ABS (PC58) | 500 | 2019 | |
HONDA SH 125 I AD ABS (JF68) [125] | ||||
HONDA | SH 125 I AD ABS (JF68) | 125 | 2019 | |
HONDA CMX 500 A REBEL ABS (PC56) [500] | ||||
HONDA | CMX 500 A REBEL ABS (PC56) | 500 | 2019 | |
HONDA | CMX 500 A REBEL ABS (PC56) | 500 | 2018 | |
HONDA | CMX 500 A REBEL ABS (PC56) | 500 | 2017 | |
HONDA FORZA 125 [125] | ||||
HONDA | FORZA 125 | 125 | 2019 | |
HONDA | FORZA 125 | 125 | 2018 | |
HONDA | FORZA 125 | 125 | 2017 | |
HONDA | FORZA 125 | 125 | 2016 | |
HONDA | FORZA 125 | 125 | 2015 | |
HONDA | FORZA 125 | 125 | 2015 | |
HONDA CRF 250 L (MD38) [250] | ||||
HONDA | CRF 250 L (MD38) | 250 | 2013 | |
HONDA CRF 250 L ABS (MD44) [250] | ||||
HONDA | CRF 250 L ABS (MD44) | 250 | 2018 | |
HONDA | CRF 250 L ABS (MD44) | 250 | 2017 | |
HONDA CRF 250 L RALLY ABS (MD44) [250] | ||||
HONDA | CRF 250 L RALLY ABS (MD44) | 250 | 2018 | |
HONDA | CRF 250 L RALLY ABS (MD44) | 250 | 2017 | |
HONDA PCX 125 EX2 (JF57) [125] | ||||
HONDA | PCX 125 EX2 (JF57) | 125 | 2015 | |
HONDA PCX 125 ABS EX2 (JF64) [125] | ||||
HONDA | PCX 125 ABS EX2 (JF64) | 125 | 2017 | |
HONDA SH 125 (JF09) [125] | ||||
HONDA | SH 125 (JF09) | 125 | 2002 | |
HONDA | SH 125 (JF09) | 125 | 2001 |
HONDA SH 125 (JF09) [125] | ||||
HONDA | SH 125 (JF09) | 125 | 2004 | |
HONDA | SH 125 (JF09) | 125 | 2003 | |
HONDA SH 125 I (JF14) [125] | ||||
HONDA | SH 125 I (JF14) | 125 | 2008 | |
HONDA | SH 125 I (JF14) | 125 | 2007 | |
HONDA | SH 125 I (JF14) | 125 | 2006 | |
HONDA | SH 125 I (JF14) | 125 | 2005 | |
HONDA SH 125 I (JF23) [125] | ||||
HONDA | SH 125 I (JF23) | 125 | 2012 | |
HONDA | SH 125 I (JF23) | 125 | 2011 | |
HONDA | SH 125 I (JF23) | 125 | 2010 | |
HONDA | SH 125 I (JF23) | 125 | 2009 | |
HONDA SH 125 I (JF41) [125] | ||||
HONDA | SH 125 I (JF41) | 125 | 2017 | |
HONDA | SH 125 I (JF41) | 125 | 2016 | |
HONDA | SH 125 I (JF41) | 125 | 2015 | |
HONDA | SH 125 I (JF41) | 125 | 2014 | |
HONDA | SH 125 I (JF41) | 125 | 2013 | |
HONDA SH 125 I S (JF14) [125] | ||||
HONDA | SH 125 I S (JF14) | 125 | 2009 | |
HONDA | SH 125 I S (JF14) | 125 | 2008 | |
HONDA | SH 125 I S (JF14) | 125 | 2007 | |
HONDA SH 125 I S (JF23) [125] | ||||
HONDA | SH 125 I S (JF23) | 125 | 2012 | |
HONDA | SH 125 I S (JF23) | 125 | 2011 |
HONDA SH 125 I AD ABS (JF68) [125] | ||||
HONDA | SH 125 I AD ABS (JF68) | 125 | 2018 | |
HONDA SH 125 I R (JF14) [125] | ||||
HONDA | SH 125 I R (JF14) | 125 | 2009 | |
HONDA | SH 125 I R (JF14) | 125 | 2008 | |
HONDA SH 125 I R (JF23) [125] | ||||
HONDA | SH 125 I R (JF23) | 125 | 2012 | |
HONDA | SH 125 I R (JF23) | 125 | 2011 | |
HONDA | SH 125 I R (JF23) | 125 | 2010 | |
HONDA SH 125 I ANC MODE ABS (JF71) [125] | ||||
HONDA | SH 125 I ANC MODE ABS (JF71) | 125 | 2018 | |
HONDA | SH 125 I ANC MODE ABS (JF71) | 125 | 2017 | |
HONDA SH 150 AD ABS (KF23) [150] | ||||
HONDA | SH 150 AD ABS (KF23) | 150 | 2018 | |
HONDA PCX 125 ABS (JF83) [125] | ||||
HONDA | PCX 125 ABS (JF83) | 125 | 2019 | |
HONDA | PCX 125 ABS (JF83) | 125 | 2018 | |
HONDA SH 125 I [125] | ||||
HONDA | SH 125 I | 125 | 2020 | |
HONDA PCX 125 EX2 (JF28) [125] | ||||
HONDA | PCX 125 EX2 (JF28) | 125 | 2014 | |
HONDA PCX 125 EX2 (JF57) [125] | ||||
HONDA | PCX 125 EX2 (JF57) | 125 | 2016 | |
HONDA | PCX 125 EX2 (JF57) | 125 | 2015 | |
HONDA PCX 125 ABS EX2 (JF64) [125] | ||||
HONDA | PCX 125 ABS EX2 (JF64) | 125 | 2017 | |
HONDA SH 125 I (JF41) [125] | ||||
HONDA | SH 125 I (JF41) | 125 | 2013 | |
HONDA SH 125 I D (JF68) [125] | ||||
HONDA | SH 125 I D (JF68) | 125 | 2018 | |
HONDA | SH 125 I D (JF68) | 125 | 2017 | |
HONDA CBR 500 R ABS (PC62) [500] | ||||
HONDA | CBR 500 R ABS (PC62) | 500 | 2019 |
HONDA SH 125 I D (JF68) [125] | ||||
HONDA | SH 125 I D (JF68) | 125 | 2017 | |
HONDA SH 125 I ANC MODE ABS (JF71) [125] | ||||
HONDA | SH 125 I ANC MODE ABS (JF71) | 125 | 2018 | |
HONDA CB 500 F ABS (PC63) [500] | ||||
HONDA | CB 500 F ABS (PC63) | 500 | 2022 | |
HONDA | CB 500 F ABS (PC63) | 500 | 2021 | |
HONDA | CB 500 F ABS (PC63) | 500 | 2020 | |
HONDA | CB 500 F ABS (PC63) | 500 | 2019 | |
HONDA FORZA 125 [125] | ||||
HONDA | FORZA 125 | 125 | 2022 | |
HONDA | FORZA 125 | 125 | 2021 | |
HONDA | FORZA 125 | 125 | 2020 | |
HONDA PCX 125 ABS (JF83) [125] | ||||
HONDA | PCX 125 ABS (JF83) | 125 | 2022 | |
HONDA | PCX 125 ABS (JF83) | 125 | 2021 | |
HONDA | PCX 125 ABS (JF83) | 125 | 2020 | |
HONDA CBR 500 R ABS (PC62) [500] | ||||
HONDA | CBR 500 R ABS (PC62) | 500 | 2022 | |
HONDA | CBR 500 R ABS (PC62) | 500 | 2021 | |
HONDA | CBR 500 R ABS (PC62) | 500 | 2020 | |
HONDA CMX 500 A REBEL ABS (PC56) [500] | ||||
HONDA | CMX 500 A REBEL ABS (PC56) | 500 | 2021 | |
HONDA | CMX 500 A REBEL ABS (PC56) | 500 | 2020 | |
HONDA SH 125 I [125] | ||||
HONDA | SH 125 I | 125 | 2022 | |
HONDA | SH 125 I | 125 | 2021 | |
HONDA CRF 300 L [300] | ||||
HONDA | CRF 300 L | 300 | 2022 |
HONDA CMX 500 A REBEL ABS (PC56) [500] | ||||
HONDA | CMX 500 A REBEL ABS (PC56) | 500 | 2023 | |
HONDA | CMX 500 A REBEL ABS (PC56) | 500 | 2022 | |
HONDA CRF 300 L [300] | ||||
HONDA | CRF 300 L | 300 | 2023 | |
HONDA FORZA 125 [125] | ||||
HONDA | FORZA 125 | 125 | 2023 | |
HONDA PCX 125 ABS (JF83) [125] | ||||
HONDA | PCX 125 ABS (JF83) | 125 | 2023 | |
HONDA PCX 150 [150] | ||||
HONDA | PCX 150 | 150 | 2024 | |
HONDA | PCX 150 | 150 | 2023 | |
HONDA | PCX 150 | 150 | 2022 | |
HONDA | PCX 150 | 150 | 2021 | |
HONDA SH 150 AD ABS (KF23) [150] | ||||
HONDA | SH 150 AD ABS (KF23) | 150 | 2024 | |
HONDA | SH 150 AD ABS (KF23) | 150 | 2023 | |
HONDA | SH 150 AD ABS (KF23) | 150 | 2022 | |
HONDA | SH 150 AD ABS (KF23) | 150 | 2021 | |
HONDA | SH 150 AD ABS (KF23) | 150 | 2020 | |
HONDA | SH 150 AD ABS (KF23) | 150 | 2019 | |
HONDA SH 125 MODE [125] | ||||
HONDA | SH 125 MODE | 125 | 2024 | |
HONDA | SH 125 MODE | 125 | 2023 | |
HONDA | SH 125 MODE | 125 | 2022 | |
HONDA | SH 125 MODE | 125 | 2021 | |
HONDA SH 125 I [125] | ||||
HONDA | SH 125 I | 125 | 2024 |
HONDA CRF 300 L [300] | ||||
HONDA | CRF 300 L | 300 | 2026 | |
HONDA | CRF 300 L | 300 | 2025 | |
HONDA | CRF 300 L | 300 | 2024 | |
HONDA CMX 500 A REBEL ABS (PC56) [500] | ||||
HONDA | CMX 500 A REBEL ABS (PC56) | 500 | 2024 | |
HONDA PCX 125 ABS (JF83) [125] | ||||
HONDA | PCX 125 ABS (JF83) | 125 | 2024 | |
HONDA FORZA 125 [125] | ||||
HONDA | FORZA 125 | 125 | 2024 | |
HONDA SH 125 I [125] | ||||
HONDA | SH 125 I | 125 | 2025 | |
HONDA | SH 125 I | 125 | 2023 | |
HONDA PCX 125 ABS [125] | ||||
HONDA | PCX 125 ABS | 125 | 2025 | |
HONDA PCX 150 [150] | ||||
HONDA | PCX 150 | 150 | 2025 | |
HONDA CBR 500 R ABS (PC62) [500] | ||||
HONDA | CBR 500 R ABS (PC62) | 500 | 2019 | |
HONDA REBEL 250 (MC32) [250] | ||||
HONDA | REBEL 250 (MC32) | 250 | 1999 | |
HONDA | REBEL 250 (MC32) | 250 | 1998 | |
HONDA | REBEL 250 (MC32) | 250 | 1997 | |
HONDA REBEL 250 (MC13) [250] | ||||
HONDA | REBEL 250 (MC13) | 250 | 1996 | |
KAWASAKI D-TRACKER 125 (KLX125D) [125] | ||||
KAWASAKI | D-TRACKER 125 (KLX125D) | 125 | 2014 | |
KAWASAKI | D-TRACKER 125 (KLX125D) | 125 | 2013 | |
KAWASAKI | D-TRACKER 125 (KLX125D) | 125 | 2012 | |
KAWASAKI | D-TRACKER 125 (KLX125D) | 125 | 2011 | |
KAWASAKI | D-TRACKER 125 (KLX125D) | 125 | 2010 |
YAMAHA MT-03 ABS (RH12) [320] | ||||
YAMAHA | MT-03 ABS (RH12) | 320 | 2020 | |
YAMAHA | MT-03 ABS (RH12) | 320 | 2019 | |
YAMAHA | MT-03 ABS (RH12) | 320 | 2018 | |
YAMAHA YZF-R3 ABS (RH12) [300] | ||||
YAMAHA | YZF-R3 ABS (RH12) | 300 | 2019 | |
YAMAHA X-MAX 300 [300] | ||||
YAMAHA | X-MAX 300 | 300 | 2019 | |
YAMAHA | X-MAX 300 | 300 | 2018 | |
YAMAHA | X-MAX 300 | 300 | 2017 | |
YAMAHA X-MAX 400 R ABS (SH12) [400] | ||||
YAMAHA | X-MAX 400 R ABS (SH12) | 400 | 2019 | |
YAMAHA | X-MAX 400 R ABS (SH12) | 400 | 2018 | |
YAMAHA X-MAX 300 IRON MAX [300] | ||||
YAMAHA | X-MAX 300 IRON MAX | 300 | 2019 | |
YAMAHA | X-MAX 300 IRON MAX | 300 | 2018 | |
YAMAHA X-MAX 400 R ABS IRON MAX (SH12) [400] | ||||
YAMAHA | X-MAX 400 R ABS IRON MAX (SH12) | 400 | 2019 | |
YAMAHA MT-03 ABS (RH07) [320] | ||||
YAMAHA | MT-03 ABS (RH07) | 320 | 2017 | |
YAMAHA | MT-03 ABS (RH07) | 320 | 2016 | |
YAMAHA YZF-R3 (RH12) [320] | ||||
YAMAHA | YZF-R3 (RH12) | 320 | 2020 | |
YAMAHA X-MAX 300 EURO 4 [300] | ||||
YAMAHA | X-MAX 300 EURO 4 | 300 | 2020 | |
YAMAHA X-MAX 400 [400] | ||||
YAMAHA | X-MAX 400 | 400 | 2020 | |
YAMAHA TRICITY 300 [300] | ||||
YAMAHA | TRICITY 300 | 300 | 2020 | |
YAMAHA X-MAX TECH MAX 300 EURO 5 [300] | ||||
YAMAHA | X-MAX TECH MAX 300 EURO 5 | 300 | 2020 | |
YAMAHA X-MAX 400 TECH MAX [400] | ||||
YAMAHA | X-MAX 400 TECH MAX | 400 | 2020 |
YAMAHA YZF-R3 (RH12) [320] | ||||
YAMAHA | YZF-R3 (RH12) | 320 | 2021 | |
YAMAHA X-MAX 300 EURO 4 [300] | ||||
YAMAHA | X-MAX 300 EURO 4 | 300 | 2023 | |
YAMAHA | X-MAX 300 EURO 4 | 300 | 2022 | |
YAMAHA | X-MAX 300 EURO 4 | 300 | 2021 | |
YAMAHA X-MAX TECH MAX 300 EURO 5 [300] | ||||
YAMAHA | X-MAX TECH MAX 300 EURO 5 | 300 | 2023 | |
YAMAHA | X-MAX TECH MAX 300 EURO 5 | 300 | 2022 | |
YAMAHA | X-MAX TECH MAX 300 EURO 5 | 300 | 2021 | |
YAMAHA X-MAX 400 [400] | ||||
YAMAHA | X-MAX 400 | 400 | 2021 | |
YAMAHA | X-MAX 400 | 400 | 2018 | |
YAMAHA X-MAX 400 TECH MAX [400] | ||||
YAMAHA | X-MAX 400 TECH MAX | 400 | 2021 | |
YAMAHA TRICITY 300 [300] | ||||
YAMAHA | TRICITY 300 | 300 | 2023 | |
YAMAHA | TRICITY 300 | 300 | 2022 | |
YAMAHA | TRICITY 300 | 300 | 2021 | |
YAMAHA MT-03 ABS (RH12) [320] | ||||
YAMAHA | MT-03 ABS (RH12) | 320 | 2021 | |
YAMAHA X-MAX 125 [125] | ||||
YAMAHA | X-MAX 125 | 125 | 2022 | |
YAMAHA | X-MAX 125 | 125 | 2021 | |
YAMAHA X-MAX 125 TECH MAX [125] | ||||
YAMAHA | X-MAX 125 TECH MAX | 125 | 2023 | |
YAMAHA | X-MAX 125 TECH MAX | 125 | 2022 | |
YAMAHA | X-MAX 125 TECH MAX | 125 | 2021 | |
YAMAHA R3 [300] | ||||
YAMAHA | R3 | 300 | 2022 |
YAMAHA X-MAX 400 [400] | ||||
YAMAHA | X-MAX 400 | 400 | 2019 | |
YAMAHA X-MAX 125 [125] | ||||
YAMAHA | X-MAX 125 | 125 | 2024 | |
YAMAHA | X-MAX 125 | 125 | 2023 | |
YAMAHA X-MAX 125 TECH MAX [125] | ||||
YAMAHA | X-MAX 125 TECH MAX | 125 | 2024 | |
YAMAHA TRICITY 300 [300] | ||||
YAMAHA | TRICITY 300 | 300 | 2025 | |
YAMAHA | TRICITY 300 | 300 | 2024 | |
YAMAHA X-MAX 300 EURO 4 [300] | ||||
YAMAHA | X-MAX 300 EURO 4 | 300 | 2024 | |
YAMAHA | X-MAX 300 EURO 4 | 300 | 2019 | |
YAMAHA | X-MAX 300 EURO 4 | 300 | 2018 | |
YAMAHA | X-MAX 300 EURO 4 | 300 | 2017 | |
YAMAHA X-MAX TECH MAX 300 EURO 5 [300] | ||||
YAMAHA | X-MAX TECH MAX 300 EURO 5 | 300 | 2024 | |
YAMAHA X-MAX 400 TECH MAX [400] | ||||
YAMAHA | X-MAX 400 TECH MAX | 400 | 2019 | |
YAMAHA X-MAX 300 EURO 5 [300] | ||||
YAMAHA | X-MAX 300 EURO 5 | 300 | 2024 | |
YAMAHA | X-MAX 300 EURO 5 | 300 | 2023 | |
YAMAHA | X-MAX 300 EURO 5 | 300 | 2022 | |
YAMAHA | X-MAX 300 EURO 5 | 300 | 2021 | |
YAMAHA YZF-R3 ABS (RH07) [300] | ||||
YAMAHA | YZF-R3 ABS (RH07) | 300 | 2017 | |
YAMAHA | YZF-R3 ABS (RH07) | 300 | 2016 | |
YAMAHA | YZF-R3 ABS (RH07) | 300 | 2015 | |
YAMAHA YZF-R3 ABS (RH12) [300] | ||||
YAMAHA | YZF-R3 ABS (RH12) | 300 | 2018 |
Save this product for later
Batería TECNIUM activada de fábrica BTZ8V
Display prices in:
EUR