0 
 
 
 Bloques-tensores de cadena AXB GILLES TOOLING CHAIN ADJUSTER AXB BK
  
 €109.95 
 
  Price incl. 
  VAT (19%) 
 €17.56 
 
 
  
 In stock 
 
 Product Details
 
 - Exclusivo e innovador bloque-tensor de cadena
- Su tornillo especial permite ajustar el tensor en ambas direcciones
- Para un ajuste de cadena de alta precisión
- Configure la posición exacta con ayuda de la escala graduada
- Al aplicar la escala, se pueden compensar las tolerancias de serie
- Durante la instalación de la rueda trasera, el AXB se mantiene en el basculante
- Protege el eje contra la compresión y el esfuerzo de tensión
- Facilita la instalación de la rueda trasera
- En colores sólidos anodizados: negro, dorado, azul o rojo
- Se fija con la tuerca del eje OEM
| Marca | Modelo | Año | Nombre comercial | Versión de país | Posición | Información | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2019 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2019 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2018 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2018 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2017 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2017 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ8 N | 2016 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ8 N ABS | 2016 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ8 S | 2016 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | FZ8 S ABS | 2016 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | FZ8 S ABS | 2015 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | FZ8 N | 2015 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ8 N ABS | 2015 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ8 S | 2015 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ1 1000 N | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ1 1000 S | 2014 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS | 2014 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | FZ8 N | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ8 N ABS | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ8 S ABS | 2014 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | FZ8 S | 2014 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ8 N ABS | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ8 S | 2013 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | FZ8 N | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ8 S ABS | 2013 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS | 2013 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 N | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ1 1000 S | 2013 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ8 N ABS | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ1 1000 S | 2012 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS | 2012 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 GP | 2012 | WGP 50th Anniversary | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ8 N | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ1 1000 N | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ1 1000 N | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS | 2011 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | FZ8 N | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ8 S ABS | 2011 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | FZ8 N ABS | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ8 S | 2011 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | FZ8 N | 2010 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ8 N ABS | 2010 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ8 S | 2010 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS | 2010 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2010 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ8 S ABS | 2010 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 2010 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ1 1000 N | 2009 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 2009 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2009 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ1 1000 S | 2009 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS | 2009 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2008 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 2008 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ1 1000 N | 2008 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ1 1000 S | 2008 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS | 2008 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS | 2007 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 N | 2007 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ1 1000 S | 2007 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2007 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ1 1000 N | 2006 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2006 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 SP | 2006 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZ1 1000 S | 2006 | Fazer | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2005 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2004 | EUROPE | 
Save this product for later
 
 Bloques-tensores de cadena AXB
GILLES TOOLING
CHAIN ADJUSTER AXB BK
 
  
 Display prices in: 
 EUR 
 
  
 

