0
Bloques-tensores de cadena AXB GILLES TOOLING CHAIN ADJUSTER AXB BK
€109.95
Price incl.
VAT (19%)
€17.56
In stock
Product Details
- Exclusivo e innovador bloque-tensor de cadena
- Su tornillo especial permite ajustar el tensor en ambas direcciones
- Para un ajuste de cadena de alta precisión
- Configure la posición exacta con ayuda de la escala graduada
- Al aplicar la escala, se pueden compensar las tolerancias de serie
- Durante la instalación de la rueda trasera, el AXB se mantiene en el basculante
- Protege el eje contra la compresión y el esfuerzo de tensión
- Facilita la instalación de la rueda trasera
- En colores sólidos anodizados: negro, dorado, azul o rojo
- Se fija con la tuerca del eje OEM
Marca | Modelo | Año | Nombre comercial | Versión de país | Posición | Información |
---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2020 | ALL | |||
APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2020 | Factory | ALL | ||
APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2020 | AMERICA | |||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2020 | Factory Summit Attack | AMERICA | ||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2020 | ALL | |||
APRILIA | RSV4 1000 FW-GP | 2020 | Factory Works | ALL | ||
APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2020 | LE | AMERICA | ||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2020 | Factory | ALL | ||
APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2019 | EUROPE | |||
APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2019 | EUROPE | |||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2019 | Factory | EUROPE | ||
APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2019 | Factory | EUROPE | ||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2019 | EUROPE | |||
APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2018 | EUROPE | |||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2018 | EUROPE | |||
APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2018 | EUROPE | |||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2018 | Factory | EUROPE | ||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2017 | Factory | ALL | ||
APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2017 | ALL | |||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2017 | ALL | |||
APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2017 | ALL | |||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2016 | ALL | |||
APRILIA | SMV 750 ABS | 2016 | Dorsoduro | ALL | ||
APRILIA | SMV 1200 ABS | 2016 | Dorsoduro | ALL | ||
APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2016 | ALL | |||
APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2016 | ALL | |||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2016 | Factory | ALL | ||
APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2015 | ALL | |||
APRILIA | SMV 750 ABS | 2015 | Dorsoduro | ALL | ||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2015 | ALL | |||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2015 | Factory | ALL | ||
APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2015 | ALL | |||
APRILIA | SMV 750 | 2015 | Dorsoduro | ALL | ||
APRILIA | SMV 1200 ABS | 2015 | Dorsoduro | ALL | ||
APRILIA | RSV4 1000 ABS | 2014 | Factory APRC | ALL | ||
APRILIA | SMV 750 | 2014 | Dorsoduro | ALL | ||
APRILIA | SMV 750 ABS | 2014 | Dorsoduro | ALL | ||
APRILIA | TUONO V4 1000 R ABS | 2014 | APRC | ALL | ||
APRILIA | SMV 1200 ABS | 2014 | Dorsoduro | ALL | ||
APRILIA | RSV4 1000 R ABS | 2014 | APRC | ALL | ||
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2013 | ALL | |||
APRILIA | SMV 750 | 2013 | Dorsoduro | ALL | ||
APRILIA | SMV 750 ABS | 2013 | Dorsoduro | EUROPE | ||
APRILIA | SMV 750 | 2013 | Dorsoduro Factory | EUROPE | ||
APRILIA | RSV4 1000 R | 2013 | APRC | ALL | ||
APRILIA | RSV4 1000 R ABS | 2013 | APRC | ALL | ||
APRILIA | RSV4 1000 | 2013 | Factory APRC | ALL | ||
APRILIA | RSV4 1000 ABS | 2013 | Factory APRC | ALL | ||
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2013 | APRC | ALL | ||
APRILIA | SMV 1200 ABS | 2013 | Dorsoduro | ALL | ||
APRILIA | SMV 750 ABS | 2013 | Dorsoduro Factory | EUROPE | ||
APRILIA | SMV 1200 | 2012 | Dorsoduro | ALL | ||
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2012 | APRC | ALL | ||
APRILIA | SMV 750 | 2012 | Dorsoduro Factory | EUROPE | ||
APRILIA | SMV 750 ABS | 2012 | Dorsoduro Factory | EUROPE | ||
APRILIA | SMV 750 | 2012 | Dorsoduro | ALL | ||
APRILIA | SMV 750 ABS | 2012 | Dorsoduro | EUROPE | ||
APRILIA | SMV 1200 ABS | 2012 | Dorsoduro | ALL | ||
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2012 | ALL | |||
APRILIA | RSV4 1000 R | 2012 | APRC | ALL | ||
APRILIA | RSV4 1000 | 2012 | Factory APRC | ALL | ||
APRILIA | RSV4 1000 | 2011 | Factory APRC | EUROPE | ||
APRILIA | SMV 750 | 2011 | Dorsoduro | ALL | ||
APRILIA | SMV 750 | 2011 | Dorsoduro Factory | EUROPE | ||
APRILIA | RSV4 1000 R | 2011 | ALL | |||
APRILIA | RSV4 1000 | 2011 | Factory APRC SE | EUROPE | ||
APRILIA | SMV 750 ABS | 2011 | Dorsoduro | EUROPE | ||
APRILIA | SMV 750 ABS | 2011 | Dorsoduro Factory | EUROPE | ||
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2011 | APRC | ALL | ||
APRILIA | RSV4 1000 R | 2011 | APRC | ALL | ||
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2011 | ALL | |||
APRILIA | SMV 1200 | 2011 | Dorsoduro | EUROPE | ||
APRILIA | SMV 1200 ABS | 2011 | Dorsoduro | EUROPE | ||
APRILIA | SMV 1200 | 2011 | Dorsoduro | AMERICA | ||
APRILIA | RSV4 1000 R | 2010 | ALL | |||
APRILIA | SMV 750 | 2010 | Dorsoduro | ALL | ||
APRILIA | SMV 750 ABS | 2010 | Dorsoduro | ALL | ||
APRILIA | RSV4 1000 | 2010 | Factory | ALL | ||
APRILIA | SMV 750 | 2009 | Dorsoduro | ALL | ||
APRILIA | RSV4 1000 | 2009 | Factory | ALL | ||
APRILIA | SMV 750 ABS | 2009 | Dorsoduro | ALL | ||
APRILIA | SMV 750 | 2008 | Dorsoduro | ALL |
Save this product for later
Bloques-tensores de cadena AXB
GILLES TOOLING
CHAIN ADJUSTER AXB BK
Display prices in:
EUR