0 
 
 
 Bloques-tensores de cadena AXB GILLES TOOLING CHAIN ADJUSTER AXB GD
  
 €109.95 
 
  Price incl. 
  VAT (19%) 
 €17.56 
 
 
  
 In stock 
 
 Product Details
 
 - Exclusivo e innovador bloque-tensor de cadena
- Su tornillo especial permite ajustar el tensor en ambas direcciones
- Para un ajuste de cadena de alta precisión
- Configure la posición exacta con ayuda de la escala graduada
- Al aplicar la escala, se pueden compensar las tolerancias de serie
- Durante la instalación de la rueda trasera, el AXB se mantiene en el basculante
- Protege el eje contra la compresión y el esfuerzo de tensión
- Facilita la instalación de la rueda trasera
- En colores sólidos anodizados: negro, dorado, azul o rojo
- Se fija con la tuerca del eje OEM
| Marca | Modelo | Año | Nombre comercial | Versión de país | Posición | Información | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 2016 | ALL | |||
| TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 2016 | ALL | |||
| TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 2016 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 ABS | 2016 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R ABS | 2016 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 ABS | 2016 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R ABS | 2016 | ALL | |||
| TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 2016 | Low | ALL | ||
| TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 2016 | Low | ALL | ||
| TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 2016 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 RX ABS | 2016 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 ABS | 2015 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R ABS | 2015 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 ABS | 2015 | ALL | |||
| TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 2015 | ALL | |||
| TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 2015 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 RX ABS | 2015 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 2015 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 ABS | 2015 | EUROPE | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 2015 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R ABS | 2015 | ALL | |||
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 2015 | ALL | |||
| TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 2015 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 2015 | ALL | |||
| TRIUMPH | TIGER 800 XC | 2014 | ALL | |||
| TRIUMPH | TIGER 800 | 2014 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 ABS | 2014 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R ABS | 2014 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 2014 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 ABS | 2014 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 ABS | 2014 | EUROPE | |||
| TRIUMPH | TIGER 800 ABS | 2014 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R ABS | 2014 | ALL | |||
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 2014 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 2014 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 2014 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 ABS | 2013 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 ABS | 2013 | ALL | |||
| TRIUMPH | TIGER 800 XC | 2013 | ALL | |||
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 2013 | ALL | |||
| TRIUMPH | TIGER 800 | 2013 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R ABS | 2013 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 2013 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 ABS | 2013 | EUROPE | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R ABS | 2013 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 2013 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 2013 | ALL | |||
| TRIUMPH | TIGER 800 ABS | 2013 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 2012 | ALL | |||
| TRIUMPH | TIGER 800 | 2012 | ALL | |||
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 2012 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 2012 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 2012 | ALL | |||
| TRIUMPH | TIGER 800 ABS | 2012 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R | 2012 | ALL | |||
| TRIUMPH | TIGER 800 XC | 2012 | ALL | |||
| TRIUMPH | TIGER 800 XC | 2011 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 2011 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 2011 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 2011 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R | 2011 | ALL | |||
| TRIUMPH | TIGER 800 | 2011 | ALL | |||
| TRIUMPH | TIGER 800 ABS | 2011 | ALL | |||
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 2011 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 2010 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 2010 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 2010 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 2009 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 2009 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 2009 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 2008 | ALL | |||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 2008 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 2007 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 2006 | ALL | 
Save this product for later
 
 Bloques-tensores de cadena AXB
GILLES TOOLING
CHAIN ADJUSTER AXB GD
 
  
 Display prices in: 
 EUR 
 
  
 

