0
Bobinas de encendido
€9.98
Price incl.
Impuestos (21%)
€1.73
In stock
Product Details
| VESPA | N 50 | 1966 | EUROPE | |||
| VESPA | N 50 | 1967 | EUROPE | |||
| VESPA | L 50 | 1968 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1969 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1974 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1977 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1978 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1981 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1984 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1970 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1971 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1972 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1975 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1982 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1972 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1973 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1975 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | SR 50 | 1972 | Sprinter | EUROPE | ||
| VESPA | SR 50 | 1977 | Sprinter | EUROPE | ||
| VESPA | SS 50 | 1965 | Super Sprint | EUROPE | ||
| VESPA | SS 50 | 1966 | Super Sprint | EUROPE | ||
| VESPA | SS 50 | 1969 | Super Sprint | EUROPE | ||
| VESPA | SS 50 | 1971 | Super Sprint | EUROPE | ||
| VESPA | RACER 90 | 1971 | EUROPE | |||
| VESPA | RACER 90 | 1972 | EUROPE | |||
| VESPA | RACER 90 | 1973 | EUROPE | |||
| VESPA | RACER 90 | 1974 | EUROPE | |||
| VESPA | SS 90 | 1969 | Super Sprint | EUROPE | ||
| VESPA | SS 90 | 1970 | Super Sprint | EUROPE | ||
| VESPA | V 90 | 1963 | EUROPE | |||
| VESPA | V 90 | 1967 | EUROPE | |||
| VESPA | V 90 | 1968 | EUROPE | |||
| VESPA | V 90 | 1969 | EUROPE | |||
| VESPA | V 90 | 1970 | EUROPE | |||
| VESPA | V 90 | 1973 | EUROPE | |||
| VESPA | V 90 | 1975 | EUROPE | |||
| VESPA | V 90 | 1978 | EUROPE | |||
| VESPA | V 90 | 1979 | EUROPE | |||
| VESPA | V 90 | 1982 | EUROPE | |||
| VESPA | GT 125 | 1964 | EUROPE | |||
| VESPA | GT 125 | 1966 | EUROPE | |||
| VESPA | GT 125 | 1968 | EUROPE | |||
| VESPA | GT 125 | 1971 | EUROPE | |||
| VESPA | GT 125 | 1972 | EUROPE | |||
| VESPA | P 125 X | 1980 | EUROPE | |||
| VESPA | P 125 X | 1983 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1970 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1974 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1975 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1978 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1981 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1982 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 125 | 1966 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 125 | 1969 | EUROPE | |||
| VESPA | TS 125 | 1975 | EUROPE | |||
| VESPA | T2 125 | 1962 | EUROPE | |||
| VESPA | T2 125 | 1962 | EUROPE | |||
| VESPA | T2 125 | 1964 | EUROPE | |||
| VESPA | V 125 | 1966 | EUROPE | |||
| VESPA | V 150 | 1962 | EUROPE | |||
| VESPA | V 150 | 1966 | EUROPE | |||
| VESPA | GL 150 | 1957 | EUROPE | |||
| VESPA | GL 150 | 1960 | EUROPE | |||
| VESPA | GL 150 | 1965 | EUROPE | |||
| VESPA | P 150 X | 1983 | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1967 | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1974 | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1969 | Veloce | EUROPE | ||
| VESPA | SPRINT 150 | 1974 | Veloce | EUROPE | ||
| VESPA | SPRINT 150 | 1975 | Veloce | EUROPE | ||
| VESPA | SPRINT 150 | 1978 | Veloce | EUROPE | ||
| VESPA | SUPER 150 | 1966 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1968 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1969 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1972 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1974 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1979 | EUROPE | |||
| VESPA | N 50 | 1965 | EUROPE | |||
| VESPA | N 50 | 1968 | EUROPE | |||
| VESPA | N 50 | 1969 | EUROPE | |||
| VESPA | N 50 | 1970 | EUROPE | |||
| VESPA | N 50 | 1971 | EUROPE | |||
| VESPA | L 50 | 1966 | EUROPE | |||
| VESPA | L 50 | 1967 | EUROPE | |||
| VESPA | L 50 | 1969 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1963 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1965 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1972 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1973 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1976 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1979 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1982 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1973 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1974 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1976 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1969 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1970 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1971 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1974 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1976 | E-Start | EUROPE |
| VESPA | V 90 | 1983 | EUROPE | |||
| VESPA | SPORT 100 | 1978 | EUROPE | |||
| VESPA | SPORT 100 | 1980 | EUROPE | |||
| VESPA | SPORT 100 | 1982 | EUROPE | |||
| VESPA | GT 125 | 1961 | EUROPE | |||
| VESPA | GT 125 | 1963 | EUROPE | |||
| VESPA | GT 125 | 1967 | EUROPE | |||
| VESPA | GT 125 | 1970 | EUROPE | |||
| VESPA | GT 125 | 1973 | EUROPE | |||
| VESPA | P 125 X | 1979 | EUROPE | |||
| VESPA | P 125 X | 1984 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1967 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1971 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1972 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1976 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1979 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1983 | EUROPE | |||
| VESPA | TS 125 | 1976 | EUROPE | |||
| VESPA | TS 125 | 1977 | EUROPE | |||
| VESPA | TS 125 | 1978 | EUROPE | |||
| VESPA | T2 125 | 1961 | EUROPE | |||
| VESPA | T2 125 | 1961 | EUROPE | |||
| VESPA | T2 125 | 1961 | EUROPE | |||
| VESPA | V 125 | 1965 | EUROPE | |||
| VESPA | V 125 | 1967 | EUROPE | |||
| VESPA | V 150 | 1960 | EUROPE | |||
| VESPA | V 150 | 1961 | EUROPE | |||
| VESPA | V 150 | 1965 | EUROPE | |||
| VESPA | GL 150 | 1958 | EUROPE | |||
| VESPA | GL 150 | 1961 | EUROPE | |||
| VESPA | GL 150 | 1963 | EUROPE | |||
| VESPA | GL 150 | 1964 | EUROPE | |||
| VESPA | P 150 S | 1980 | EUROPE | |||
| VESPA | P 150 S | 1982 | EUROPE | |||
| VESPA | P 150 S | 1983 | EUROPE | |||
| VESPA | P 150 X | 1979 | EUROPE | |||
| VESPA | P 150 X | 1980 | EUROPE | |||
| VESPA | P 150 X | 1981 | EUROPE | |||
| VESPA | P 150 X | 1982 | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1966 | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1968 | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1969 | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1970 | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1972 | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1973 | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1970 | Veloce | EUROPE | ||
| VESPA | SPRINT 150 | 1971 | Veloce | EUROPE | ||
| VESPA | SPRINT 150 | 1972 | Veloce | EUROPE | ||
| VESPA | SPRINT 150 | 1977 | Veloce | EUROPE | ||
| VESPA | SUPER 150 | 1965 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1971 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1973 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1976 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1978 | EUROPE | |||
| VESPA | N 50 | 1965 | EUROPE | |||
| VESPA | N 50 | 1968 | EUROPE | |||
| VESPA | N 50 | 1969 | EUROPE | |||
| VESPA | N 50 | 1970 | EUROPE | |||
| VESPA | N 50 | 1971 | EUROPE | |||
| VESPA | L 50 | 1966 | EUROPE | |||
| VESPA | L 50 | 1967 | EUROPE | |||
| VESPA | L 50 | 1969 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1964 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1966 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1967 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1968 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1970 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1971 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1975 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1980 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 1983 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1969 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1972 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1975 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1977 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1978 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1979 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1980 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1981 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1983 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1972 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 1975 | E-Start | EUROPE | ||
| VESPA | SR 50 | 1974 | Sprinter | EUROPE | ||
| VESPA | SR 50 | 1976 | Sprinter | EUROPE | ||
| VESPA | SR 50 | 1978 | Sprinter | EUROPE | ||
| VESPA | SS 50 | 1968 | Super Sprint | EUROPE | ||
| VESPA | SS 50 | 1970 | Super Sprint | EUROPE | ||
| VESPA | SS 90 | 1965 | Super Sprint | EUROPE | ||
| VESPA | SS 90 | 1967 | Super Sprint | EUROPE | ||
| VESPA | SS 90 | 1968 | Super Sprint | EUROPE | ||
| VESPA | SS 90 | 1971 | Super Sprint | EUROPE | ||
| VESPA | V 90 | 1965 | EUROPE | |||
| VESPA | V 90 | 1966 | EUROPE | |||
| VESPA | V 90 | 1971 | EUROPE | |||
| VESPA | V 90 | 1972 | EUROPE | |||
| VESPA | V 90 | 1976 | EUROPE | |||
| VESPA | V 90 | 1977 | EUROPE | |||
| VESPA | V 90 | 1980 | EUROPE | |||
| VESPA | V 90 | 1981 | EUROPE | |||
| VESPA | SPORT 100 | 1979 | EUROPE |
| VESPA | SPORT 100 | 1981 | EUROPE | |||
| VESPA | SPORT 100 | 1983 | EUROPE | |||
| VESPA | GT 125 | 1962 | EUROPE | |||
| VESPA | GT 125 | 1965 | EUROPE | |||
| VESPA | GT 125 | 1969 | EUROPE | |||
| VESPA | P 125 X | 1981 | EUROPE | |||
| VESPA | P 125 X | 1982 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1968 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1969 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1973 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1977 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1980 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 125 | 1965 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 125 | 1967 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 125 | 1968 | EUROPE | |||
| VESPA | T2 125 | 1959 | EUROPE | |||
| VESPA | T2 125 | 1960 | EUROPE | |||
| VESPA | T2 125 | 1963 | EUROPE | |||
| VESPA | T2 125 | 1963 | EUROPE | |||
| VESPA | T2 125 | 1964 | EUROPE | |||
| VESPA | T2 125 | 1965 | EUROPE | |||
| VESPA | T2 125 | 1966 | EUROPE | |||
| VESPA | V 150 | 1962 | EUROPE | |||
| VESPA | V 150 | 1963 | EUROPE | |||
| VESPA | V 150 | 1964 | EUROPE | |||
| VESPA | V 150 | 1967 | EUROPE | |||
| VESPA | GL 150 | 1959 | EUROPE | |||
| VESPA | GL 150 | 1961 | EUROPE | |||
| VESPA | GL 150 | 1962 | EUROPE | |||
| VESPA | GL 150 | 1962 | EUROPE | |||
| VESPA | P 150 S | 1979 | EUROPE | |||
| VESPA | P 150 S | 1981 | EUROPE | |||
| VESPA | P 150 S | 1984 | EUROPE | |||
| VESPA | P 150 X | 1984 | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1965 | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1971 | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 150 | 1973 | Veloce | EUROPE | ||
| VESPA | SPRINT 150 | 1976 | Veloce | EUROPE | ||
| VESPA | SPRINT 150 | 1979 | Veloce | EUROPE | ||
| VESPA | SUPER 150 | 1967 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1970 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1975 | EUROPE | |||
| VESPA | SUPER 150 | 1977 | EUROPE | |||
| VESPA | N 50 | 1963 | EUROPE | |||
| VESPA | N 50 | 1964 | EUROPE | |||
| VESPA | L 50 | 1970 | EUROPE |
14-day withdrawal period from delivery
Return shipping costs may apply. The refund may be reduced if the item shows signs of use.
Save this product for later
Bobinas de encendido
Display prices in:
EUR
Recomendamos verificar la disponibilidad del producto antes de la compra, algunos producto se piden directamente a los proveedores.



