0
Caja CDI ELECTROSPORT Hi-PROCOM - Triumph 2 cilindros
€410.95
Price incl.
Impuestos (21%)
€71.32
In stock
Product Details
Ignitor reprogramable Hi-PROCOM Performance para modelos Triumph de 2 cilindros. Este Ignitor Performance totalmente reprogramable es de tipo Plug-and-Play directo y está listo para ser instalado sin necesidad de conectarlo a un ordenador. Simplemente seleccione el modelo correcto en el ajustador del dial y conecte la unidad al mazo de cables de la moto.
Esta unidad viene con 10 mapas incorporados para el encendido con el límite de RPM elevado en 500rpm. (Advertencia: Cuando se ajusta el límite de RPM hay que tener en cuenta que ajustarlo demasiado alto puede dañar el motor).
| TRIUMPH AMERICA 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | AMERICA 865 EFI | 865 | 2018 | |
| TRIUMPH | AMERICA 865 EFI | 865 | 2017 | |
| TRIUMPH | AMERICA 865 EFI | 865 | 2016 | |
| TRIUMPH | AMERICA 865 EFI | 865 | 2015 | |
| TRIUMPH | AMERICA 865 EFI | 865 | 2014 | |
| TRIUMPH AMERICA 865 [865] | ||||
| TRIUMPH | AMERICA 865 | 865 | 2007 | |
| TRIUMPH BONNEVILLE 800 AMERICA [800] | ||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 800 AMERICA | 800 | 2006 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 800 AMERICA | 800 | 2005 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 800 AMERICA | 800 | 2004 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 800 AMERICA | 800 | 2003 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 800 AMERICA | 800 | 2002 | |
| TRIUMPH BONNEVILLE 800 [800] | ||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 800 | 800 | 2006 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 800 | 800 | 2005 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 800 | 800 | 2004 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 800 | 800 | 2003 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 800 | 800 | 2002 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 800 | 800 | 2001 | |
| TRIUMPH BONNEVILLE 865 EFI T100 [865] | ||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI T100 | 865 | 2015 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI T100 | 865 | 2014 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI T100 | 865 | 2013 |
|
| TRIUMPH BONNEVILLE 865 EFI T100 [865] | ||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI T100 | 865 | 2012 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI T100 | 865 | 2011 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI T100 | 865 | 2010 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI T100 | 865 | 2009 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI T100 | 865 | 2008 | |
| TRIUMPH BONNEVILLE 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI | 865 | 2016 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI | 865 | 2015 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI | 865 | 2014 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI | 865 | 2013 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI | 865 | 2012 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI | 865 | 2011 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI | 865 | 2010 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI | 865 | 2009 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI | 865 | 2008 | |
| TRIUMPH BONNEVILLE 865 SE [865] | ||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 SE | 865 | 2010 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 SE | 865 | 2009 | |
| TRIUMPH BONNEVILLE 865 T100 [865] | ||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2007 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2006 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2005 | |
| TRIUMPH SPEEDMASTER 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 EFI | 865 | 2018 |
|
Modelo |
Cilindrada | Año | Características | |
|---|---|---|---|---|
| TRIUMPH SPEEDMASTER 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 EFI | 865 | 2017 | |
| TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 EFI | 865 | 2016 | |
| TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 EFI | 865 | 2015 | |
| TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 EFI | 865 | 2014 | |
| TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 EFI | 865 | 2013 | |
| TRIUMPH SPEEDMASTER 865 [865] | ||||
| TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 865 | 2007 | |
| TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 865 | 2006 | |
| TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 865 | 2005 |
|
14-day withdrawal period from delivery
Return shipping costs may apply. The refund may be reduced if the item shows signs of use.
Save this product for later
Caja CDI ELECTROSPORT Hi-PROCOM - Triumph 2 cilindros
Display prices in:
EUR
Recomendamos verificar la disponibilidad del producto antes de la compra, algunos producto se piden directamente a los proveedores.



