0

Centralita electrónica CDI para Cagiva / Ducati

€159.99
Price incl. Impuestos (21%) €27.77
In stock
Product Details
Cagiva Elefant 750 6B - - 1994 2 60 CV, 44 kw
Cagiva Elefant 750 6B - - 1995 2 60 CV, 44 kw
Cagiva Elefant 750 6B - - 1996 2 60 CV, 44 kw
Cagiva Elefant 750 6B - - 1997 2 60 CV, 44 kw
Cagiva Elefant 900 AC 5B - - 1993 2 61 CV, 45 kw
Cagiva Elefant 900 AC 5B - - 1994 2 68 CV, 50 kw
Cagiva Elefant 900 AC 5B - - 1995 2 68 CV, 50 kw
Cagiva Elefant 900 AC 5B - - 1996 2 68 CV, 50 kw
Cagiva Elefant 900 AC 5B - - 1997 2 68 CV, 50 kw
Ducati F1 750 750F1 - - 1985 2 70 CV, 51,5 kw
Ducati F1 750 750F1 - - 1986 2 70 CV, 51,5 kw
Ducati F1 750 750F1 - - 1987 2 70 CV, 51,5 kw
Ducati F1 750 750F1 - - 1988 2 70 CV, 51,5 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 2000 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1999 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 City Dark M100AA - - 1999 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 900 ie M200AA - - 2001 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 ie M400AA - - 2002 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 ie City M200AA - - 2000 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 ie City Dark M200AA - - 2000 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Dark M200AA - - 2000 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Dark M400AA - - 2002 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Metallic M200AA - - 2000 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 S ie Special M200AA - - 2000 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 S ie Special M200AA - - 2001 2 78 CV, 57 kw
Ducati Paso 750 750-PASO - - 1986 2 72,5 CV, 53 kw
Ducati Paso 750 750-PASO - - 1987 2 72,5 CV, 53 kw
Ducati Paso 750 750-PASO - - 1988 2 72,5 CV, 53 kw
Ducati Paso 750 750-PASO - - 1989 2 72,5 CV, 53 kw
Ducati Paso 750 750-PASO - - 1990 2 72,5 CV, 53 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1992 2 78 CV, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1993 2 78 CV, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1994 2 78 CV, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1995 2 78/34 CV, 57/25 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1996 2 78/34 CV, 57/25 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1997 2 80/34 CV, 59/25 kw
Ducati Sport 750 750-SPORT - - 1988 2 72 CV, 53 kw
Ducati Sport 750 750-SPORT - - 1989 2 72 CV, 53 kw
Ducati Sport 750 750-SPORT - - 1990 2 72 CV, 53 kw
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1989 2 36/27 CV, 26/20 kw
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1990 2 36/27 CV, 26/20 kw
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1991 2 36/27 CV, 26/20 kw
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1992 2 36/27 CV, 26/20 kw
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1993 2 36/27 CV, 26/20 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1990 2 73 CV, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1996 2 78/34 CV, 57/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1997 2 80/34 CV, 59/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1998 2 80/34 CV, 59/25 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA - - 2000 2 80 CV, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA - - 2001 2 80 CV, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA - - 2002 2 80 CV, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1996 2 78/34 CV, 57/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1997 2 80/34 CV, 59/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1998 2 80/34 CV, 59/25 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA - - 2000 2 80 CV, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA - - 2001 2 80 CV, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA - - 2002 2 80 CV, 59 kw
14-day withdrawal period from delivery  
Save this product for later
Share this product with your friends
Centralita electrónica CDI para Cagiva / Ducati

Recomendamos verificar la disponibilidad del producto antes de la compra, algunos producto se piden directamente a los proveedores.


     Escapes Akrapovic - Recambio Moto - Tienda en Murcia - Motorloverspain

       


       Accesorios Moto de Calidad Superior

       


       Explore Nuestra Gama de Recambios