0
Cerradura Piaggio Vespa 50/125 (4mm)
€9.95
Price incl.
Impuestos (21%)
€1.73
In stock
Product Details
Longitud total: 38,60 mm.
Longitud del pasador del bloqueo: 12,5 mm.
Altura máxima: 17 mm.
Ø cerradura: 12 mm.
Longitud del muelle: 17,5 mm.
| VESPA VESPA ET3 [125] | ||||
| VESPA | VESPA ET3 | 125 | 1983 | |
| VESPA | VESPA ET3 | 125 | 1982 | |
| VESPA | VESPA ET3 | 125 | 1981 | |
| VESPA | VESPA ET3 | 125 | 1980 | |
| VESPA | VESPA ET3 | 125 | 1979 | |
| VESPA | VESPA ET3 | 125 | 1978 | |
| VESPA | VESPA ET3 | 125 | 1977 | |
| VESPA | VESPA ET3 | 125 | 1976 | |
| VESPA VESPA PE [200] | ||||
| VESPA | VESPA PE | 200 | 1997 | |
| VESPA | VESPA PE | 200 | 1996 | |
| VESPA | VESPA PE | 200 | 1995 | |
| VESPA | VESPA PE | 200 | 1994 | |
| VESPA | VESPA PE | 200 | 1993 | |
| VESPA | VESPA PE | 200 | 1992 | |
| VESPA | VESPA PE | 200 | 1991 | |
| VESPA | VESPA PE | 200 | 1990 | |
| VESPA | VESPA PE | 200 | 1989 | |
| VESPA | VESPA PE | 200 | 1988 | |
| VESPA | VESPA PE | 200 | 1987 | |
| VESPA | VESPA PE | 200 | 1986 | |
| VESPA VESPA PE [200] | ||||
| VESPA | VESPA PE | 200 | 1985 | |
| VESPA | VESPA PE | 200 | 1984 | |
| VESPA | VESPA PE | 200 | 1983 | |
| VESPA | VESPA PE | 200 | 1982 | |
| VESPA | VESPA PE | 200 | 1981 | |
| VESPA | VESPA PE | 200 | 1980 | |
| VESPA | VESPA PE | 200 | 1979 | |
| VESPA | VESPA PE | 200 | 1978 | |
| VESPA | VESPA PE | 200 | 1977 | |
| VESPA VESPA PK [75] | ||||
| VESPA | VESPA PK | 75 | 1988 | |
| VESPA | VESPA PK | 75 | 1987 | |
| VESPA | VESPA PK | 75 | 1986 | |
| VESPA | VESPA PK | 75 | 1985 | |
| VESPA | VESPA PK | 75 | 1984 | |
| VESPA | VESPA PK | 75 | 1983 | |
| VESPA | VESPA PK | 75 | 1982 | |
| VESPA VESPA PRIMAVERA ET3 [125] | ||||
| VESPA | VESPA PRIMAVERA ET3 | 125 | 1983 | |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA ET3 | 125 | 1982 | |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA ET3 | 125 | 1981 | |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA ET3 | 125 | 1980 | |
| VESPA VESPA PRIMAVERA ET3 [125] | ||||
| VESPA | VESPA PRIMAVERA ET3 | 125 | 1979 | |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA ET3 | 125 | 1978 | |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA ET3 | 125 | 1977 | |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA ET3 | 125 | 1976 | |
| VESPA VESPA PRIMAVERA [125] | ||||
| VESPA | VESPA PRIMAVERA | 125 | 1975 | |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA | 125 | 1974 | |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA | 125 | 1973 | |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA | 125 | 1972 | |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA | 125 | 1971 | |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA | 125 | 1970 | |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA | 125 | 1969 | |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA | 125 | 1968 | |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA | 125 | 1967 | |
| VESPA VESPA PX T5 [125] | ||||
| VESPA | VESPA PX T5 | 125 | 1989 | |
| VESPA | VESPA PX T5 | 125 | 1988 | |
| VESPA | VESPA PX T5 | 125 | 1987 | |
| VESPA | VESPA PX T5 | 125 | 1986 | |
| VESPA | VESPA PX T5 | 125 | 1985 | |
| VESPA VESPA PX [200] | ||||
| VESPA | VESPA PX | 200 | 1997 | |
| VESPA | VESPA PX | 200 | 1996 | |
| VESPA VESPA PX [200] | ||||
| VESPA | VESPA PX | 200 | 1995 | |
| VESPA | VESPA PX | 200 | 1994 | |
| VESPA | VESPA PX | 200 | 1993 | |
| VESPA | VESPA PX | 200 | 1992 | |
| VESPA | VESPA PX | 200 | 1991 | |
| VESPA | VESPA PX | 200 | 1990 | |
| VESPA | VESPA PX | 200 | 1989 | |
| VESPA | VESPA PX | 200 | 1988 | |
| VESPA | VESPA PX | 200 | 1987 | |
| VESPA | VESPA PX | 200 | 1986 | |
| VESPA | VESPA PX | 200 | 1985 | |
| VESPA | VESPA PX | 200 | 1984 | |
| VESPA | VESPA PX | 200 | 1983 | |
| VESPA VESPA REVIVAL [50] | ||||
| VESPA | VESPA REVIVAL | 50 | 1991 | |
| VESPA VESPA R [50] | ||||
| VESPA | VESPA R | 50 | 1983 | |
| VESPA | VESPA R | 50 | 1982 | |
| VESPA | VESPA R | 50 | 1981 | |
| VESPA | VESPA R | 50 | 1980 | |
| VESPA | VESPA R | 50 | 1979 | |
| VESPA | VESPA R | 50 | 1978 | |
| VESPA VESPA R [50] | ||||
| VESPA | VESPA R | 50 | 1977 | |
| VESPA | VESPA R | 50 | 1976 | |
| VESPA | VESPA R | 50 | 1975 | |
| VESPA | VESPA R | 50 | 1974 | |
| VESPA | VESPA R | 50 | 1973 | |
| VESPA | VESPA R | 50 | 1972 | |
| VESPA | VESPA R | 50 | 1971 | |
| VESPA | VESPA R | 50 | 1970 | |
| VESPA VESPA SPECIAL [50] | ||||
| VESPA | VESPA SPECIAL | 50 | 1983 | |
| VESPA | VESPA SPECIAL | 50 | 1982 | |
| VESPA | VESPA SPECIAL | 50 | 1981 | |
| VESPA | VESPA SPECIAL | 50 | 1980 | |
| VESPA | VESPA SPECIAL | 50 | 1979 | |
| VESPA | VESPA SPECIAL | 50 | 1978 | |
| VESPA | VESPA SPECIAL | 50 | 1977 | |
| VESPA | VESPA SPECIAL | 50 | 1976 | |
| VESPA VESPA T3 [125] | ||||
| VESPA | VESPA T3 | 125 | 1983 | |
| VESPA | VESPA T3 | 125 | 1982 | |
| VESPA | VESPA T3 | 125 | 1981 | |
| VESPA | VESPA T3 | 125 | 1980 | |
| VESPA VESPA T3 [125] | ||||
| VESPA | VESPA T3 | 125 | 1979 | |
| VESPA | VESPA T3 | 125 | 1978 | |
| VESPA | VESPA T3 | 125 | 1977 | |
| VESPA | VESPA T3 | 125 | 1976 | |
| VESPA VESPA TX [200] | ||||
| VESPA | VESPA TX | 200 | 2001 | |
| VESPA | VESPA TX | 200 | 2000 | |
| VESPA | VESPA TX | 200 | 1999 | |
| VESPA | VESPA TX | 200 | 1998 | |
| VESPA | VESPA TX | 200 | 1997 | |
| VESPA | VESPA TX | 200 | 1996 | |
| VESPA | VESPA TX | 200 | 1995 | |
| VESPA | VESPA TX | 200 | 1994 | |
| VESPA | VESPA TX | 200 | 1993 | |
| VESPA | VESPA TX | 200 | 1992 | |
| VESPA | VESPA TX | 200 | 1991 | |
| VESPA | VESPA TX | 200 | 1990 | |
| VESPA | VESPA TX | 200 | 1989 | |
| VESPA | VESPA TX | 200 | 1988 | |
| VESPA | VESPA TX | 200 | 1987 | |
| VESPA | VESPA TX | 200 | 1986 | |
| VESPA VESPA TX [200] | ||||
| VESPA | VESPA TX | 200 | 1985 | |
| VESPA | VESPA TX | 200 | 1984 | |
| VESPA | VESPA TX | 200 | 1983 | |
| VESPA VESPA [90] | ||||
| VESPA | VESPA | 90 | 1983 | |
| VESPA | VESPA | 90 | 1982 | |
| VESPA | VESPA | 90 | 1981 | |
| VESPA | VESPA | 90 | 1980 | |
| VESPA | VESPA | 90 | 1979 | |
| VESPA | VESPA | 90 | 1978 | |
14-day withdrawal period from delivery
Return shipping costs may apply. The refund may be reduced if the item shows signs of use.
Save this product for later
Cerradura Piaggio Vespa 50/125 (4mm)
Display prices in:
EUR
Recomendamos verificar la disponibilidad del producto antes de la compra, algunos producto se piden directamente a los proveedores.



