

| Tipo De Disco | Flotante |
|---|---|
| Forma De Disco De Freno | Redondo |
| Diámetro Int/Ext (Mm/Mm) | -/330 |
| Número De Orificios | 6 |
| Diámetro De Orificio (Mm) | 8.5 |
| APRILIA RSV4 1100 ABS FACTORY [1100] | ||||
| APRILIA | RSV4 1100 ABS FACTORY | 1100 | 2020 | Posición: Delantero |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS FACTORY | 1100 | 2019 | Posición: Delantero |
| APRILIA RSV4 RF [1000] | ||||
| APRILIA | RSV4 RF | 1000 | 2019 | Posición: Delantero |
| APRILIA | RSV4 RF | 1000 | 2018 | Posición: Delantero |
| APRILIA | RSV4 RF | 1000 | 2017 | Posición: Delantero |
| APRILIA RSV4 RR [1000] | ||||
| APRILIA | RSV4 RR | 1000 | 2020 | Posición: Delantero |
| APRILIA | RSV4 RR | 1000 | 2019 | Posición: Delantero |
| APRILIA | RSV4 RR | 1000 | 2018 | Posición: Delantero |
| APRILIA | RSV4 RR | 1000 | 2017 | Posición: Delantero |
| APRILIA TUONO 1100 V4 FACTORY [1100] | ||||
| APRILIA | TUONO 1100 V4 FACTORY | 1100 | 2020 | |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 FACTORY | 1100 | 2019 | Posición: Delantero |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 FACTORY | 1100 | 2018 | Posición: Delantero |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 FACTORY | 1100 | 2017 | Posición: Delantero |
| APRILIA TUONO 1100 V4 RR [1100] | ||||
| APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 1100 | 2019 | Posición: Delantero |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 1100 | 2018 | Posición: Delantero |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 1100 | 2017 |
|
Recomendamos verificar la disponibilidad del producto antes de la compra, algunos producto se piden directamente a los proveedores.