

| Tipo De Disco | Flotante |
|---|---|
| Forma De Disco De Freno | Redondo |
| Diámetro Int/Ext (Mm/Mm) | -/310 |
| Número De Orificios | 6 |
| Diámetro De Orificio (Mm) | 6.5 |
| HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN (SD04) [1000] | ||||
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN (SD04) | 1000 | 2016 | |
| HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD04) [1000] | ||||
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD04) | 1000 | 2016 | |
| HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD06) [1000] | ||||
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD06) | 1000 | 2019 | |
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD06) | 1000 | 2018 | |
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD06) | 1000 | 2017 | |
| HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT ABS (SD06) [1000] | ||||
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT ABS (SD06) | 1000 | 2019 | |
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT ABS (SD06) | 1000 | 2018 | |
| HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT DCT ABS (SD06) [1000] | ||||
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT DCT ABS (SD06) | 1000 | 2018 | |
| HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS (SD04) [1000] | ||||
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS (SD04) | 1000 | 2016 | |
| HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS (SD06) [1000] | ||||
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS (SD06) | 1000 | 2018 | |
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS (SD06) | 1000 | 2017 |
|

Recomendamos verificar la disponibilidad del producto antes de la compra, algunos producto se piden directamente a los proveedores.