

Homologado
Características Técnicas
| VESPA 200 GRANTURISMO 200 4T LC CARB E2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| VESPA | 200 | GRANTURISMO 200 4T LC CARB E2 | 2006 | |
| VESPA | 200 | GRANTURISMO 200 4T LC CARB E2 | 2005 | |
| VESPA | 200 | GRANTURISMO 200 4T LC CARB E2 | 2004 | |
| VESPA 300 GTS 300 4T SUPER LC IE E3 | ||||
| VESPA | 300 | GTS 300 4T SUPER LC IE E3 | 2016 | |
| VESPA | 300 | GTS 300 4T SUPER LC IE E3 | 2015 | |
| VESPA | 300 | GTS 300 4T SUPER LC IE E3 | 2014 | |
| VESPA | 300 | GTS 300 4T SUPER LC IE E3 | 2013 | |
| VESPA | 300 | GTS 300 4T SUPER LC IE E3 | 2012 | |
| VESPA | 300 | GTS 300 4T SUPER LC IE E3 | 2011 | |
| VESPA | 300 | GTS 300 4T SUPER LC IE E3 | 2010 |
Recomendamos verificar la disponibilidad del producto antes de la compra, algunos producto se piden directamente a los proveedores.