0
Estator para Harley Davidson RM STATOR STATOR - TOURING 06-16 / #29900029 / #29987-06
€236.99
Price incl.
Impuestos (21%)
€41.13
In stock
Product Details
- Repuesto directo para la unidad original
- Plug-and-Play, ajuste directo, instalación sencilla
- Bobinados de cobre de alta calidad
- Materiales de laminación de alta calidad
- Conector incluido
- Incluye pasacables de goma
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2006 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2008 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2007 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2008 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2008 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2007 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2008 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2006 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2006 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2006 | Road King Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRS 1584 | 2007 | Road King Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSE3 1800 | 2007 | Road King Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2006 | Road King Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2006 | Electra Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2010 | Electra Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 | Electra Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2007 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2010 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2008 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2008 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2007 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2006 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2006 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE 1690 | 2006 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2016 | Trike Tri Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2015 | Trike Tri Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2014 | Trike Tri Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2012 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2011 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2006 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2008 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2007 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2008 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2008 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2007 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2008 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2006 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2006 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2006 | Road King Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRS 1584 | 2007 | Road King Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSE3 1800 | 2007 | Road King Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2006 | Road King Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2006 | Electra Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2010 | Electra Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 | Electra Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2007 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2010 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2008 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2008 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2007 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2006 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2006 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE 1690 | 2006 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2016 | Trike Tri Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2015 | Trike Tri Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2014 | Trike Tri Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2012 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2011 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA |
14-day withdrawal period from delivery
Return shipping costs may apply. The refund may be reduced if the item shows signs of use.
Save this product for later
Estator para Harley Davidson RM STATOR STATOR - TOURING 06-16 / #29900029 / #29987-06
Display prices in:
EUR
Recomendamos verificar la disponibilidad del producto antes de la compra, algunos producto se piden directamente a los proveedores.



