0
GILLES TOOLING FOOTREST KIT BK UF16
€86.95
Price incl.
VAT (19%)
€13.88
In stock
Product Details
- Las clásicas estriberas deportivas (longitud 80 mm, superficie de alto nivel de agarre) para la posición del piloto
- Para instalar en las posiciones de montaje originales de la moto a las articulaciones incluidas.
- Para ajustar las estriberas del conductor en 360 grados (divididos en 24 posiciones individuales) de 20 mm
- Incluye dos estriberas y dos conectores.
Marca | Modelo | Año | Nombre comercial | Versión de país | Posición | Información |
---|---|---|---|---|---|---|
KAWASAKI | NINJA 650 ABS | 2022 | ALL | |||
KAWASAKI | Z 900 ABS | 2022 | ALL | pillion | ||
KAWASAKI | Z 900 ABS | 2022 | Performance | ALL | pillion | |
KAWASAKI | Z 900 ABS | 2021 | ALL | pillion | ||
KAWASAKI | Z 900 ABS | 2021 | Performance | ALL | pillion | |
KAWASAKI | NINJA 650 ABS | 2021 | ALL | |||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS | 2021 | Ninja | AMERICA | ||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS | 2021 | Ninja KRT Edition | AMERICA | ||
KAWASAKI | Z 650 ABS | 2021 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 2020 | EUROPE | |||
KAWASAKI | NINJA 650 ABS | 2020 | KRT Edition | ALL | ||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS | 2020 | Ninja | ALL | ||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS | 2020 | Ninja KRT Edition | ALL | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2020 | Ninja KRT Replica | ALL | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS | 2020 | Ninja Performance | ALL | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2020 | Ninja | AMERICA | ||
KAWASAKI | NINJA 650 ABS | 2020 | ALL | |||
KAWASAKI | Z 650 ABS | 2020 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 900 RS ABS | 2020 | ALL | |||
KAWASAKI | Z 900 RS ABS | 2020 | Performance | ALL | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS | 2020 | Ninja | ALL | ||
KAWASAKI | EX 400 ABS | 2020 | Ninja | ALL | ||
KAWASAKI | EX 400 ABS | 2020 | Ninja KRT Edition | ALL | ||
KAWASAKI | EX 400 | 2020 | Ninja | AMERICA | ||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 2020 | R Edition | EUROPE | ||
KAWASAKI | Z 900 ABS | 2020 | ALL | |||
KAWASAKI | Z 900 RS ABS | 2020 | Cafe | ALL | ||
KAWASAKI | EX 400 ABS | 2019 | Ninja | ALL | ||
KAWASAKI | EX 400 ABS | 2019 | Ninja KRT Edition | ALL | ||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS | 2019 | Ninja | ALL | ||
KAWASAKI | Z 900 ABS | 2019 | ALL | |||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS | 2019 | Ninja KRT Edition | ALL | ||
KAWASAKI | NINJA 650 ABS | 2019 | KRT Edition | ALL | ||
KAWASAKI | NINJA 650 ABS | 2019 | ALL | |||
KAWASAKI | Z 650 ABS | 2019 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 900 RS ABS | 2019 | ALL | |||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2019 | Ninja | AMERICA | ||
KAWASAKI | NINJA 650 ABS | 2019 | Performance | ALL | ||
KAWASAKI | NINJA 650 ABS | 2019 | Tourer | ALL | ||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 2019 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 2019 | R Edition | EUROPE | ||
KAWASAKI | Z 900 RS ABS | 2019 | Cafe | ALL | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS | 2019 | Ninja | ALL | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS | 2019 | Ninja Performance | ALL | ||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS | 2019 | Ninja | ALL | ||
KAWASAKI | EX 400 | 2019 | Ninja | AMERICA | ||
KAWASAKI | NINJA 650 | 2019 | AMERICA | |||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 | 2019 | Ninja | AMERICA | ||
KAWASAKI | Z 650 | 2019 | AMERICA | |||
KAWASAKI | Z 900 | 2019 | AMERICA | |||
KAWASAKI | NINJA 650 ABS | 2018 | ALL | |||
KAWASAKI | NINJA 650 ABS | 2018 | KRT Edition | ALL | ||
KAWASAKI | Z 900 RS ABS | 2018 | Cafe | ALL | ||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 2018 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS | 2018 | Ninja | ALL | ||
KAWASAKI | Z 900 | 2018 | AMERICA | |||
KAWASAKI | EX 400 ABS | 2018 | Ninja KRT Edition | ALL | ||
KAWASAKI | Z 650 ABS | 2018 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 650 ABS | 2018 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 2018 | R Edition | EUROPE | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2018 | Ninja | AMERICA | ||
KAWASAKI | EX 400 ABS | 2018 | Ninja | ALL | ||
KAWASAKI | Z 900 ABS | 2018 | ALL | |||
KAWASAKI | Z 900 RS ABS | 2018 | ALL | |||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2018 | Ninja | ALL | ||
KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS | 2018 | Ninja | ALL | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS | 2018 | Ninja | ALL | ||
KAWASAKI | EX 400 | 2018 | Ninja | AMERICA | ||
KAWASAKI | NINJA 650 | 2018 | AMERICA | |||
KAWASAKI | Z 650 | 2018 | AMERICA | |||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2017 | Ninja | ALL | ||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 2017 | ALL | |||
KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS | 2017 | Ninja | ALL | ||
KAWASAKI | Z 900 ABS | 2017 | ALL | |||
KAWASAKI | Z 650 ABS | 2017 | ALL | |||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2017 | Ninja KRT Edition | ALL | ||
KAWASAKI | NINJA 650 ABS | 2017 | ALL | |||
KAWASAKI | NINJA 650 ABS | 2017 | KRT Edition | ALL | ||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 2017 | ALL | |||
KAWASAKI | Z 650 ABS | 2017 | ALL | |||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS | 2017 | Ninja | ALL | ||
KAWASAKI | NINJA 650 | 2017 | AMERICA | |||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2017 | Ninja | AMERICA | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2016 | Ninja | AMERICA | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2016 | Ninja KRT Edition | ALL | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2016 | Ninja KRT Edition | ALL | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2016 | Ninja Winter Test Edition | ALL | ||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 2016 | EUROPE | |||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2016 | Ninja | ALL | ||
KAWASAKI | ER-6F 650 | 2016 | EUROPE | |||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 2016 | EUROPE | |||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 2016 | EUROPE | |||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 2015 | EUROPE | |||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 2015 | EUROPE | |||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 2015 | EUROPE | |||
KAWASAKI | ER-6F 650 | 2015 | EUROPE | |||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 2014 | EUROPE | |||
KAWASAKI | ER-6F 650 | 2014 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2014 | Versys | ALL | pillion | |
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 2014 | EUROPE |
Marca | Modelo | Año | Nombre comercial | Versión de país | Posición | Información |
---|---|---|---|---|---|---|
KAWASAKI | KLE 650 | 2014 | Versys | ALL | pillion | |
KAWASAKI | KLE 650 | 2014 | Versys Tourer | EUROPE | pillion | |
KAWASAKI | ER-6N 650 | 2014 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2014 | Versys Tourer | EUROPE | pillion | |
KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2013 | Versys | EUROPE | pillion | |
KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2013 | Versys Tourer | EUROPE | pillion | |
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 2013 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KLE 650 | 2013 | Versys | ALL | pillion | |
KAWASAKI | KLE 650 | 2013 | Versys Tourer | EUROPE | pillion | |
KAWASAKI | ER-6F 650 | 2013 | EUROPE | |||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 2013 | EUROPE | |||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 2013 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KLE 650 | 2012 | Versys Tourer | EUROPE | pillion | |
KAWASAKI | KLE 650 | 2012 | Versys | ALL | pillion | |
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 2012 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2012 | Versys Tourer | EUROPE | pillion | |
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 2012 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2012 | Versys | EUROPE | pillion | |
KAWASAKI | ER-6F 650 | 2012 | EUROPE | |||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 2012 | EUROPE | |||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 2011 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2011 | Versys Tourer | EUROPE | pillion | |
KAWASAKI | ER-6F 650 | 2011 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KLE 650 | 2011 | Versys | ALL | pillion | |
KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2011 | Versys | EUROPE | pillion | |
KAWASAKI | KLE 650 | 2011 | Versys Tourer | EUROPE | pillion | |
KAWASAKI | ER-6N 650 | 2011 | EUROPE | |||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 2011 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KLE 650 | 2010 | Versys | ALL | pillion | |
KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2010 | Versys Tourer | EUROPE | pillion | |
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 2010 | EUROPE | |||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 2010 | ALL | |||
KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2010 | Versys | EUROPE | pillion | |
KAWASAKI | ER-6F 650 | 2010 | EUROPE | |||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 2010 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KLE 650 | 2010 | Versys Tourer | EUROPE | pillion | |
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 2009 | EUROPE | |||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 2009 | ALL | |||
KAWASAKI | ER-6F 650 | 2009 | EUROPE | |||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 2009 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KLE 650 | 2009 | Versys | ALL | pillion | |
KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2009 | Versys | EUROPE | pillion | |
KAWASAKI | KLE 650 | 2008 | Versys | ALL | pillion | |
KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2008 | Versys | EUROPE | pillion | |
KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2007 | Versys | EUROPE | pillion | |
KAWASAKI | KLE 650 | 2007 | Versys | ALL | pillion |
Save this product for later
GILLES TOOLING
FOOTREST KIT BK UF16
Display prices in:
EUR