0
KIT DE PINZA DE FRENO BREMBO STYLEMA PRIME LINE 220D02070 para Aprilia / Benelli / Bmw / Ducati / Kawasaki / Ktm / Mv Agusta / Triumph
€899.99
On Sale
was
€1,088.99
Save
17%
Price incl.
VAT (19%)
€143.70
In stock
Product Details
- Stylema es una pinza de alto rendimiento, ligera, compacta y cuidadosamente diseñada, con todas las características técnicas y de diseño de un producto destinado a destacar en la próxima generación de motocicletas de vanguardia
- El peso se reduce aproximadamente un 7% en comparación con la pinza M50, gracias a dimensiones más compactas y pernos de montaje más cortos, mejorando agilidad y rendimiento.
- El flujo de aire alrededor de las pastillas se destaca, enfriando rápidamente y mejorando el rendimiento. Los canales adicionales alrededor de los pistones, junto con un radiador y salida de aire en el puente central, aceleran la refrigeración.
- La rigidez permanece inalterada. Gracias a la recalibración y reposicionamiento de los puentes externos, se logra una conexión más directa con los asientos del pistón, permitiendo una respuesta inmediata y un alto nivel de seguridad
- Conducción deportiva
- Calidad Brembo
- Estilo exclusivo
- Kit de pinza de freno Stylema delantera izquierda y derecha, 4 pistones, diámetro de pistón 30 mm
| APRILIA | RSV 1000 R | 2008 | Factory | ALL | |||
| APRILIA | RSV 1000 R | 2007 | Factory | ALL | |||
| APRILIA | RSV 1000 R | 2006 | Factory | ALL | |||
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2010 | ALL | ||||
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2008 | Factory | ALL | |||
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2007 | ALL | ||||
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2007 | Factory | ALL | |||
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2006 | ALL | ||||
| APRILIA | SMV 750 | 2011 | Dorsoduro Factory | EUROPE | |||
| APRILIA | RSV4 1000 R | 2011 | ALL | ||||
| APRILIA | RSV4 1000 | 2011 | Factory APRC SE | EUROPE | |||
| APRILIA | RSV4 1000 | 2011 | Factory APRC | EUROPE | |||
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2012 | APRC | ALL | |||
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2013 | ALL | ||||
| APRILIA | RSV4 1000 ABS | 2014 | Factory APRC | ALL | |||
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2015 | ALL | ||||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2015 | ALL | ||||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2015 | Factory | ALL | |||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2016 | ALL | ||||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2017 | Factory | ALL | |||
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2017 | ALL | ||||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2018 | EUROPE | ||||
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2020 | Factory | ALL | |||
| APRILIA | RS 660 ABS | 2022 | ALL | ||||
| APRILIA | RS 660 ABS | 2022 | Stars and Stripes | ALL | |||
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2022 | ALL | ||||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2023 | ALL | ||||
| APRILIA | TUONO 660 ABS | 2023 | ALL | ||||
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2023 | Factory | ALL | |||
| APRILIA | RSV 1000 R | 2005 | ALL | ||||
| APRILIA | RSV 1000 R | 2005 | Factory | ALL | |||
| APRILIA | RSV 1000 R | 2004 | Factory | ALL | |||
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2009 | ALL | ||||
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2009 | Factory | ALL | |||
| APRILIA | SMV 750 ABS | 2011 | Dorsoduro Factory | EUROPE | |||
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2011 | APRC | ALL | |||
| APRILIA | SMV 750 | 2012 | Dorsoduro Factory | EUROPE | |||
| APRILIA | SMV 750 ABS | 2012 | Dorsoduro Factory | EUROPE | |||
| APRILIA | SMV 750 | 2013 | Dorsoduro Factory | EUROPE | |||
| APRILIA | TUONO V4 1000 R ABS | 2014 | APRC | ALL | |||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2017 | ALL | ||||
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2017 | ALL | ||||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2019 | Factory | EUROPE | |||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2020 | ALL | ||||
| APRILIA | RS 660 ABS | 2020 | ALL | ||||
| APRILIA | RS 660 ABS | 2021 | ALL | ||||
| APRILIA | TUONO 660 ABS | 2021 | ALL | ||||
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2021 | Factory | ALL | |||
| APRILIA | TUONO 660 ABS | 2022 | ALL | ||||
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2022 | Factory | ALL | |||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2022 | Factory | ALL | |||
| APRILIA | RS 660 ABS | 2023 | ALL | ||||
| APRILIA | RS 660 ABS | 2023 | Stars and Stripes | ALL | |||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2023 | Factory | ALL | |||
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2023 | ALL | ||||
| APRILIA | RSV 1000 R | 2008 | ALL | ||||
| APRILIA | RSV 1000 R | 2007 | ALL | ||||
| APRILIA | RSV 1000 R | 2006 | ALL | ||||
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2010 | Factory | ALL | |||
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2008 | ALL | ||||
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2005 | ALL | ||||
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2004 | ALL | ||||
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2003 | EUROPE | ||||
| APRILIA | RSV4 1000 R | 2011 | APRC | ALL | |||
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2011 | ALL | ||||
| APRILIA | SMV 1200 | 2011 | Dorsoduro | ALL | |||
| APRILIA | SMV 1200 ABS | 2011 | Dorsoduro | EUROPE | |||
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2012 | ALL | ||||
| APRILIA | RSV4 1000 R | 2012 | APRC | ALL | |||
| APRILIA | RSV4 1000 | 2012 | Factory APRC | ALL | |||
| APRILIA | RSV4 1000 R | 2013 | APRC | ALL | |||
| APRILIA | RSV4 1000 R ABS | 2013 | APRC | ALL | |||
| APRILIA | RSV4 1000 | 2013 | Factory APRC | ALL | |||
| APRILIA | RSV4 1000 ABS | 2013 | Factory APRC | ALL | |||
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2013 | APRC | ALL | |||
| APRILIA | SMV 750 ABS | 2013 | Dorsoduro Factory | EUROPE | |||
| APRILIA | RSV4 1000 R ABS | 2014 | APRC | ALL | |||
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2015 | ALL | ||||
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2016 | ALL | ||||
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2016 | ALL | ||||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2016 | Factory | ALL | |||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2018 | Factory | EUROPE | |||
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2019 | Factory | EUROPE | |||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2019 | EUROPE | ||||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2020 | Factory | ALL | |||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2021 | Factory | ALL | |||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2021 | ALL | ||||
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2021 | ALL | ||||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2022 | ALL | ||||
| BENELLI | TORNADO 900 TRE RS | 2004 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TNT 1130 | 2006 | Sport | EUROPE | |||
| BENELLI | TORNADO 1130 TRE | 2007 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TORNADO 1130 TRE | 2008 | AMERICA | ||||
| BENELLI | TREK 1130 | 2008 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TREK 1130 | 2008 | AMERICA | ||||
| BENELLI | TREK 1130 | 2009 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TNT 1130 | 2007 | Titanium | EUROPE | |||
| BENELLI | TNT 1130 R 160 | 2012 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TNT 1130 | 2011 | Century Racer | EUROPE | |||
| BENELLI | TNT 1130 | 2011 | Cafe Racer | EUROPE |
| BENELLI | TNT 1130 | 2006 | Titanium | EUROPE | |||
| BENELLI | TREK 1130 | 2013 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TNT 1130 R | 2013 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TNT 899 | 2014 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TREK 1130 | 2014 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TNT 1130 R | 2015 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TNT 899 | 2008 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TNT 1130 | 2005 | Sport | EUROPE | |||
| BENELLI | TNT 1130 | 2005 | Titanium | EUROPE | |||
| BENELLI | TNT 1130 | 2007 | Cafe Racer | EUROPE | |||
| BENELLI | TNT 1130 | 2008 | Cafe Racer | EUROPE | |||
| BENELLI | TNT 1130 R 160 | 2010 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TNT 899 | 2012 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TNT 1130 | 2012 | Century Racer | EUROPE | |||
| BENELLI | TREK 1130 | 2012 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TNT 1130 R 160 | 2011 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TNT 1130 R | 2014 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TNT 899 | 2015 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TNT 899 | 2009 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TORNADO 900 TRE RS | 2005 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TORNADO 900 TRE RS | 2006 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TNT 1130 | 2006 | Cafe Racer | EUROPE | |||
| BENELLI | TNT 1130 | 2008 | Titanium | EUROPE | |||
| BENELLI | TNT 1130 | 2009 | Cafe Racer | EUROPE | |||
| BENELLI | TORNADO 1130 TRE | 2006 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TORNADO 1130 TRE | 2008 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TREK 1130 | 2007 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TNT 899 | 2010 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TNT 1130 | 2010 | Cafe Racer | EUROPE | |||
| BENELLI | TREK 1130 | 2010 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TNT 899 | 2011 | Cafe Racer | EUROPE | |||
| BENELLI | TNT 899 | 2011 | Century Racer | EUROPE | |||
| BENELLI | TREK 1130 | 2011 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TNT 899 | 2013 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TREK 1130 | 2015 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TNT 1130 R | 2016 | EUROPE | ||||
| BENELLI | TREK 1130 | 2016 | EUROPE | ||||
| BIMOTA | DB5 1078 R | 2009 | ALL | ||||
| BIMOTA | DB5 1078 RE | 2011 | ALL | ||||
| BIMOTA | DB5 1078 RE | 2013 | ALL | ||||
| BIMOTA | DB5 1078 S | 2008 | ALL | ||||
| BIMOTA | DB6 1078 RE | 2013 | Delirio | ALL | |||
| BIMOTA | DB7 1099 | 2010 | Oronero | ALL | |||
| BIMOTA | DB7 1099 | 2011 | Oronero | ALL | |||
| BIMOTA | DB7 1099 | 2013 | Oronero | ALL | |||
| BIMOTA | DB8 1198 SP | 2011 | ALL | ||||
| BIMOTA | DB8 1198 SP | 2013 | ALL | ||||
| BIMOTA | DB9 1198 S | 2012 | Brivido | ALL | |||
| BIMOTA | DB9 1198 S | 2013 | Brivido | ALL | |||
| BIMOTA | TESI 1078 3D E | 2011 | ALL | ||||
| BIMOTA | DB7 1099 | 2014 | Oronero | ALL | |||
| BIMOTA | DB8 1198 | 2015 | ALL | ||||
| BIMOTA | DB8 1198 | 2016 | ALL | ||||
| BIMOTA | DB5 1078 R | 2010 | ALL | ||||
| BIMOTA | DB5 1078 S | 2009 | ALL | ||||
| BIMOTA | DB5 1078 S | 2010 | ALL | ||||
| BIMOTA | DB6 1078 RE | 2011 | Delirio | ALL | |||
| BIMOTA | DB6 1078 RE | 2012 | Delirio | ALL | |||
| BIMOTA | DB6 1078 E | 2012 | Delirio | ALL | |||
| BIMOTA | DB7 1099 | 2012 | Oronero | ALL | |||
| BIMOTA | DB9 1198 | 2012 | Brivido | ALL | |||
| BIMOTA | DB5 1078 RE | 2014 | ALL | ||||
| BIMOTA | DB6 1078 RE | 2014 | Delirio | ALL | |||
| BIMOTA | DB6 1078 E | 2014 | Delirio | ALL | |||
| BIMOTA | DB8 1198 | 2014 | Italia | ALL | |||
| BIMOTA | DB5 1078 RE | 2015 | ALL | ||||
| BIMOTA | DB5 1078 R | 2007 | ALL | ||||
| BIMOTA | DB5 1078 R | 2008 | ALL | ||||
| BIMOTA | DB5 1078 R | 2011 | ALL | ||||
| BIMOTA | DB5 1078 RE | 2012 | ALL | ||||
| BIMOTA | DB5 1078 S | 2007 | ALL | ||||
| BIMOTA | DB6 1078 E | 2011 | Delirio | ALL | |||
| BIMOTA | DB6 1078 E | 2013 | Delirio | ALL | |||
| BIMOTA | DB7 1099 | 2007 | ALL | ||||
| BIMOTA | DB7 1099 | 2008 | ALL | ||||
| BIMOTA | DB7 1099 | 2009 | Oronero | ALL | |||
| BIMOTA | DB8 1198 SP | 2012 | ALL | ||||
| BIMOTA | DB9 1198 | 2013 | Brivido | ALL | |||
| BIMOTA | DB10 1078 | 2012 | Bimotard | ALL | |||
| BIMOTA | DB10 1078 | 2013 | Bimotard | ALL | |||
| BIMOTA | TESI 1078 3D E | 2012 | ALL | ||||
| BIMOTA | TESI 1078 3D E | 2013 | ALL | ||||
| BIMOTA | DB10 1078 | 2014 | Bimotard | ALL | |||
| BIMOTA | BB3 1000 | 2014 | ALL | ||||
| BIMOTA | BB3 1000 | 2015 | ALL | ||||
| BIMOTA | DB8 1198 | 2015 | Oronero | ALL | |||
| BIMOTA | DB8 1198 | 2016 | Oronero | ALL | |||
| BIMOTA | DB5 1078 RE | 2016 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 RR ABS | 2010 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 RR | 2011 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 RR ABS | 2014 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 R ABS | 2016 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 XR ABS | 2017 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 HP4 Race | 2019 | HP4 Race | ALL | |||
| BMW | S 1000 RR ABS | 2019 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 XR ABS | 2019 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 HP4 Race | 2020 | HP4 Race | ALL | |||
| BMW | S 1000 XR ABS | 2020 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 RR ABS | 2021 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 XR ABS | 2021 | ALL |
| BMW | S 1000 R ABS | 2021 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 RR ABS | 2022 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 XR ABS | 2023 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 R ABS | 2023 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 RR ABS | 2023 | ALL | ||||
| BMW | M 1000 RR ABS | 2022 | ALL | ||||
| BMW | M 1000 R ABS | 2023 | ALL | ||||
| BMW | M 1000 RR ABS | 2023 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 RR ABS | 2011 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 RR ABS | 2012 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 RR ABS | 2013 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 XR ABS | 2015 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 R ABS | 2017 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 R ABS | 2018 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 HP4 Race | 2018 | HP4 Race | ALL | |||
| BMW | S 1000 R ABS | 2019 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 R ABS | 2020 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 RR ABS | 2020 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 XR ABS | 2019 | HP | ALL | |||
| BMW | S 1000 XR ABS | 2019 | Triple Black | ALL | |||
| BMW | S 1000 XR ABS | 2022 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 RR | 2010 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 RR | 2012 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 HP4 ABS | 2013 | HP4 | ALL | |||
| BMW | S 1000 HP4 ABS | 2014 | HP4 | ALL | |||
| BMW | S 1000 R ABS | 2015 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 XR ABS | 2016 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 XR ABS | 2018 | ALL | ||||
| BMW | M 1000 RR ABS | 2021 | ALL | ||||
| BMW | S 1000 R ABS | 2022 | ALL | ||||
| DUCATI | 749 | 2007 | EUROPE | ||||
| DUCATI | 749 | 2007 | Dark | EUROPE | |||
| DUCATI | 749 R | 2004 | ALL | ||||
| DUCATI | 848 | 2008 | ALL | ||||
| DUCATI | 848 | 2009 | ALL | ||||
| DUCATI | 999 S | 2003 | EUROPE | ||||
| DUCATI | 999 S | 2004 | EUROPE | ||||
| DUCATI | 999 S | 2005 | ALL | ||||
| DUCATI | 999 R | 2004 | ALL | ||||
| DUCATI | 999 R | 2005 | ALL | ||||
| DUCATI | MONSTER 1000 S4R | 2006 | ALL | ||||
| DUCATI | MONSTER 1000 S4R | 2007 | Testastretta | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1000 S4RS | 2008 | Testastretta | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1000 S4RS | 2008 | Tricolore | ALL | |||
| DUCATI | 1098 | 2007 | ALL | ||||
| DUCATI | 1098 S | 2007 | Biposto | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S | 2010 | EUROPE | ||||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 2010 | ALL | ||||
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 2010 | ALL | ||||
| DUCATI | 1198 | 2009 | ALL | ||||
| DUCATI | 1198 | 2010 | ALL | ||||
| DUCATI | 1198 S | 2009 | Corse SE | AMERICA | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 2011 | ALL | ||||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2011 | ALL | ||||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2011 | ALL | ||||
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 2011 | ALL | ||||
| DUCATI | 1198 | 2011 | ALL | ||||
| DUCATI | 1198 SP | 2011 | ALL | ||||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2012 | ALL | ||||
| DUCATI | 848 EVO | 2012 | ALL | ||||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2013 | ALL | ||||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2013 | Strada | ALL | |||
| DUCATI | 848 EVO SE | 2013 | Corse SE | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 1199 | 2013 | ALL | ||||
| DUCATI | PANIGALE 1199 ABS | 2013 | ALL | ||||
| DUCATI | PANIGALE 1199 S | 2013 | ALL | ||||
| DUCATI | PANIGALE 1199 S ABS | 2013 | Tricolore | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 796 ABS | 2013 | ALL | ||||
| DUCATI | MONSTER 796 ABS | 2013 | 20th Anniversary | ALL | |||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2014 | Dark | ALL | |||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2014 | Strada | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2014 | ALL | ||||
| DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 2014 | ALL | ||||
| DUCATI | PANIGALE 1199 ABS | 2014 | ALL | ||||
| DUCATI | PANIGALE 1199 R ABS | 2014 | ALL | ||||
| DUCATI | MONSTER 795 | 2014 | ASIA | ||||
| DUCATI | PANIGALE 899 ABS | 2014 | ALL | ||||
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 2015 | ALL | ||||
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 SP ABS | 2015 | ALL | ||||
| DUCATI | MONSTER 795 | 2015 | ASIA | ||||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2015 | Stripe | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 1299 ABS | 2015 | ALL | ||||
| DUCATI | HYPERSTRADA 939 ABS | 2016 | ALL | ||||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2016 | Stripe | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 1199 R ABS | 2016 | ALL | ||||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2017 | ALL | ||||
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 ABS | 2017 | ALL | ||||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2017 | Stripe | ALL | |||
| DUCATI | SUPERSPORT 939 S ABS | 2017 | EUROPE | ||||
| DUCATI | PANIGALE 1299 ABS | 2017 | ALL | ||||
| DUCATI | PANIGALE 1299 S ABS | 2017 | ALL | ||||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2018 | ALL | ||||
| DUCATI | SUPERSPORT 939 S ABS | 2018 | ALL | ||||
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 2018 | ALL | ||||
| DUCATI | PANIGALE 959 ABS | 2018 | ALL | ||||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2019 | Stealth | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 959 ABS | 2019 | ALL | ||||
| DUCATI | PANIGALE V4 1000 R ABS | 2019 | ALL | ||||
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 2019 | Speciale | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 2019 | Corse | ALL |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 2019 | Corse | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2020 | ALL | ||||
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 2020 | ALL | ||||
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 2020 | ALL | ||||
| DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS | 2020 | ALL | ||||
| DUCATI | SUPERSPORT 950 S ABS | 2021 | ALL | ||||
| DUCATI | SUPERLEGGERA V4 998 ABS | 2021 | ALL | ||||
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 S ABS | 2022 | ALL | ||||
| DUCATI | STREETFIGHTER V2 955 ABS | 2022 | ALL | ||||
| DUCATI | PANIGALE V2 955 ABS | 2022 | ALL | ||||
| DUCATI | SUPERSPORT 950 S ABS | 2022 | ALL | ||||
| DUCATI | XDIAVEL 1262 S ABS | 2023 | ALL | ||||
| DUCATI | STREETFIGHTER V2 955 ABS | 2023 | ALL | ||||
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 SP2 ABS | 2023 | ALL | ||||
| DUCATI | XDIAVEL 1262 S ABS | 2024 | ALL | ||||
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 2025 | ALL | ||||
| DUCATI | MONSTER 696 | 2008 | EUROPE | ||||
| DUCATI | MONSTER 696 | 2009 | ALL | ||||
| DUCATI | MONSTER 696 | 2010 | ALL | ||||
| DUCATI | 749 | 2003 | EUROPE | ||||
| DUCATI | 749 | 2004 | EUROPE | ||||
| DUCATI | 749 | 2004 | Dark | EUROPE | |||
| DUCATI | 749 R | 2005 | ALL | ||||
| DUCATI | 749 R | 2006 | ALL | ||||
| DUCATI | 749 R | 2007 | EUROPE | ||||
| DUCATI | 848 | 2010 | ALL | ||||
| DUCATI | 848 | 2010 | Nicky Hayden Edition | AMERICA | |||
| DUCATI | 999 | 2004 | EUROPE | ||||
| DUCATI | 999 R | 2006 | ALL | ||||
| DUCATI | MONSTER 1000 S4R | 2005 | ALL | ||||
| DUCATI | MONSTER 1000 S4RS | 2006 | Testastretta | EUROPE | |||
| DUCATI | 1098 | 2007 | Biposto | ALL | |||
| DUCATI | 1098 S | 2007 | Tricolore | ALL | |||
| DUCATI | 1098 | 2008 | ALL | ||||
| DUCATI | 1098 | 2008 | Biposto | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 2007 | EUROPE | ||||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S | 2008 | ALL | ||||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 2009 | EUROPE | ||||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 ABS | 2010 | EUROPE | ||||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S ABS | 2010 | EUROPE | ||||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO | 2010 | ALL | ||||
| DUCATI | MONSTER 1100 | 2010 | ALL | ||||
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 2009 | ALL | ||||
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 | 2010 | ALL | ||||
| DUCATI | 1198 S | 2009 | ALL | ||||
| DUCATI | 1198 R | 2010 | ALL | ||||
| DUCATI | 1198 R | 2009 | Corse SE | AMERICA | |||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2011 | ALL | ||||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 2011 | ALL | ||||
| DUCATI | MONSTER 796 | 2011 | ALL | ||||
| DUCATI | 848 EVO | 2011 | ALL | ||||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2012 | ALL | ||||
| DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 2012 | ALL | ||||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO | 2012 | EUROPE | ||||
| DUCATI | MONSTER 796 | 2012 | ALL | ||||
| DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 2012 | ALL | ||||
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 2012 | ALL | ||||
| DUCATI | PANIGALE 1199 ABS | 2012 | ALL | ||||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2013 | Carbon | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 2013 | ALL | ||||
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 2013 | EUROPE | ||||
| DUCATI | PANIGALE 1199 R ABS | 2013 | ALL | ||||
| DUCATI | MONSTER 696 | 2013 | ALL | ||||
| DUCATI | MONSTER 796 | 2010 | ALL | ||||
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 2014 | ALL | ||||
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 SP ABS | 2014 | ALL | ||||
| DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 2014 | ALL | ||||
| DUCATI | SUPERLEGGERA 1199 ABS | 2014 | ALL | ||||
| DUCATI | MONSTER 795 ABS | 2014 | ASIA | ||||
| DUCATI | MONSTER 796 | 2014 | ALL | ||||
| DUCATI | MONSTER 796 ABS | 2014 | ALL | ||||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2014 | Dark | ALL | |||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2015 | Carbon | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 796 ABS | 2015 | Corse Stripe | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2015 | Dark | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 899 ABS | 2015 | ALL | ||||
| DUCATI | PANIGALE 1199 R ABS | 2015 | ALL | ||||
| DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 2015 | ALL | ||||
| DUCATI | XDIAVEL 1262 S ABS | 2016 | ALL | ||||
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 ABS | 2016 | ALL | ||||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2016 | DVT | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 1299 ABS | 2016 | ALL | ||||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2017 | Carbon | ALL | |||
| DUCATI | XDIAVEL 1262 S ABS | 2017 | ALL | ||||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2017 | DVT | ALL | |||
| DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS | 2017 | EUROPE | ||||
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 SP ABS | 2018 | ALL | ||||
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 2018 | Speciale | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2018 | D/Air | ALL | |||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2018 | Carbon | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 1299 R ABS | 2018 | Final Edition | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2019 | ALL | ||||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2019 | D/Air | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 1299 R ABS | 2019 | Final Edition | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 959 ABS | 2019 | Corse | ALL | |||
| DUCATI | XDIAVEL 1262 S ABS | 2019 | ALL | ||||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2020 | ALL | ||||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2020 | Stealth | ALL | |||
