0
Kit de embrague BARNETT CLUTCH KIT Honda GL1800 / Harley Davidson Electra Glide, Trike
€319.99
Price incl.
VAT (19%)
€51.09
In stock
Product Details
- Incluye discos de fricción de fibra de carbono o kevlar, discos de acero templado y un juego de muelles reforzados, salvo indicación contraria
- Fabricado en EE. UU.
- El kit incluye: • 10x Discos de fricción • 9x Discos de acero • 3x Resortes.
| Marca | Modelo | Año | Nombre comercial | Versión de país | Posición | Información | Seleccionar vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2006 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2005 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2004 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2003 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2002 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2001 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2000 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 1999 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2012 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2011 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2010 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2009 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI | 2006 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI | 2005 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI | 2004 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1450 | 2006 | Street Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2007 | Street Glide | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2024 | Goldwing Tour | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2024 | Goldwing DCT | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2024 | Goldwing Tour DCT | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2024 | Goldwing Tour DCT Airbag | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2023 | Goldwing Tour DCT | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2023 | Goldwing DCT | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2023 | Goldwing Tour | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2023 | Goldwing Tour DCT Airbag | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2022 | Goldwing Tour | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2022 | Goldwing Tour DCT | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2022 | Goldwing DCT | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2022 | Goldwing Tour DCT Airbag | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2021 | Goldwing Tour DCT Airbag | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2021 | Goldwing Tour DCT Airbag Navi | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2021 | Goldwing | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2021 | Goldwing DCT | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2021 | Goldwing Tour | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2021 | Goldwing Tour DCT | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2020 | Goldwing Tour DCT | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2020 | Goldwing | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2020 | Goldwing Tour | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2020 | Goldwing Tour DCT Airbag | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2020 | Goldwing DCT | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2020 | Goldwing Tour DCT Airbag Navi | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2019 | Goldwing | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2019 | Goldwing Tour | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2019 | Goldwing Tour DCT Airbag | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2019 | Goldwing Tour DCT | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2019 | Goldwing DCT | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2019 | Goldwing Tour DCT Airbag Navi | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2018 | Goldwing Tour DCT | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2018 | Goldwing Tour DCT Airbag | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2018 | Goldwing Tour Navi | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2018 | Goldwing | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2018 | Goldwing DCT | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2018 | Goldwing Tour Deluxe | ALL | |||
| HONDA | GL 1800 ABS | 2018 | Goldwing Tour DCT Airbag Navi | ALL |
Save this product for later
Kit de embrague BARNETT CLUTCH KIT Honda GL1800 / Harley Davidson Electra Glide, Trike
Display prices in:
EUR



