0
Maneta de freno Click 'n Roll POWERSTANDS RACING BRAKE LEVER PSR LONG BLK
€89.95
Price incl.
VAT (19%)
€14.36
In stock
Product Details
- Manetas ligeras en aluminio mecanizado CNC
- Longitud de serie; alcance de la maneta ajustable en seis posiciones
DUCATI | ST4 916 | 2003 | EUROPE | 12mm | ||
DUCATI | ST2 944 | 1998 | EUROPE | 12mm | ||
DUCATI | ST2 944 | 2000 | EUROPE | 12mm | ||
DUCATI | ST2 944 | 2002 | EUROPE | 12mm | ||
DUCATI | ST4S 996 | 2001 | EUROPE | 12mm | ||
DUCATI | MONSTER 400 | 2001 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 696 ABS | 2014 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 796 ABS | 2014 | Corse Stripe | ALL | ||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2014 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2015 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 696 ABS | 2013 | 20th Anniversary | ALL | ||
DUCATI | MONSTER 796 | 2013 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2017 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2016 | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2017 | Full Throttle | ALL | ||
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2017 | ALL | Not for use with stock handguards. | ||
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2018 | ALL | Not for use with stock handguards. | ||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2015 | Dark | ALL | ||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2016 | Dark | ALL | ||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2016 | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | Icon | ALL | ||
DUCATI | MONSTER 696 | 2012 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 796 ABS | 2012 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 696 | 2011 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 696 ABS | 2011 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 796 ABS | 2011 | ALL |
DUCATI | MONSTER 600 | 1996 | EUROPE | |||
DUCATI | MONSTER 600 | 2000 | City Dark | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 620 | 2002 | Dark | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 620 | 2004 | Dark DD | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 620 | 2005 | Dark DD | ALL | ||
DUCATI | MULTISTRADA 620 | 2006 | ALL | |||
DUCATI | 748 | 1996 | EUROPE | |||
DUCATI | 748 | 1997 | EUROPE | |||
DUCATI | 748 SP | 1997 | Production Racer | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 750 | 1997 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 750 | 2000 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 750 I.E. | 2001 | Metallic | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 750 I.E. | 2001 | EUROPE | |||
DUCATI | MONSTER 750 I.E. | 2002 | Dark | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 800 | 2003 | Dark | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 800 S2R | 2006 | ALL | |||
DUCATI | SS 900 | 1994 | Carenata | EUROPE | ||
DUCATI | SS 900 | 1995 | Nuda | EUROPE | ||
DUCATI | SS 900 | 1997 | Nuda | EUROPE | ||
DUCATI | SS 900 | 1991 | Carenata | EUROPE | ||
DUCATI | SS 900 | 1995 | AMERICA | |||
DUCATI | SS 900 | 1996 | AMERICA | |||
DUCATI | 916 SP | 1995 | EUROPE | |||
DUCATI | 916 | 1995 | Biposto | EUROPE | ||
DUCATI | 916 | 1998 | Biposto | EUROPE | ||
DUCATI | SENNA 916 I | 1996 | Monoposto | EUROPE | ||
DUCATI | SENNA 916 III | 1998 | Monoposto | EUROPE | ||
DUCATI | ST4 916 | 1999 | EUROPE | 12mm | ||
DUCATI | ST4 916 | 2001 | EUROPE | 12mm | ||
DUCATI | ST2 944 | 1999 | EUROPE | 12mm | ||
DUCATI | ST2 944 | 2003 | EUROPE | 12mm | ||
DUCATI | MONSTER 400 | 1999 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 696 | 2014 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 400 | 2002 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 400 | 2005 | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 2015 | ALL | Not for use with stock handguards. | ||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2015 | Stripe | ALL | ||
DUCATI | HYPERMOTARD 939 ABS | 2017 | ALL | Not for use with stock handguards. | ||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2017 | Stripe | ALL | ||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2017 | Classic | ALL | ||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2017 | Icon | ALL | ||
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 2018 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2018 | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | Urban Enduro | ALL | ||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | Icon | ALL | ||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | Full Throttle | ALL | ||
DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 2014 | ALL | Not for use with stock handguards. | ||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2014 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2015 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2016 | Stripe | ALL | ||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | Classic | ALL | ||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | Italia Independent | ALL | ||
DUCATI | MONSTER 696 ABS | 2013 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 796 ABS | 2013 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 796 ABS | 2013 | 20th Anniversary | ALL | ||
DUCATI | MONSTER 696 ABS | 2012 | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 2011 | ALL | Not for use with stock handguards. | ||
DUCATI | MONSTER 600 | 1994 | EUROPE | |||
DUCATI | MONSTER 600 | 1995 | EUROPE | |||
DUCATI | MONSTER 600 | 1999 | Dark | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 600 | 1999 | City Dark | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 600 | 2000 | City | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 600 | 2000 | EUROPE | |||
DUCATI | MONSTER 600 | 2001 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 600 | 2001 | Dark | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 600 | 2001 | Metallic | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 620 | 2003 | Dark | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 620 S | 2003 | EUROPE | |||
DUCATI | MONSTER 620 | 2005 | Dark SD | ALL | ||
DUCATI | MONSTER 620 | 2006 | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 620 | 2005 | Dark | ALL | ||
DUCATI | MULTISTRADA 620 | 2006 | Dark | ALL | ||
DUCATI | MONSTER 695 | 2007 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 696 | 2008 | EUROPE | |||
DUCATI | MONSTER 696 | 2009 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 696 | 2010 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 696 ABS | 2010 | ALL |
DUCATI | 748 | 1998 | EUROPE | |||
DUCATI | 748 SP | 1995 | Production Racer | EUROPE | ||
DUCATI | 748 SP | 1996 | Production Racer | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 750 | 1996 | EUROPE | |||
DUCATI | MONSTER 750 | 1999 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 750 | 2000 | City | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 750 | 2001 | Dark | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 750 | 2001 | City Dark | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 750 I.E. | 2001 | Dark | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 750 I.E. | 2002 | EUROPE | |||
DUCATI | MONSTER 800 S2R | 2006 | Dark | ALL | ||
DUCATI | SS 900 | 1993 | Carenata | EUROPE | ||
DUCATI | SS 900 | 1995 | Carenata | EUROPE | ||
DUCATI | SS 900 | 1997 | Carenata | EUROPE | ||
DUCATI | SS 900 | 1996 | Nuda | EUROPE | ||
DUCATI | SS 900 | 1992 | Carenata | EUROPE | ||
DUCATI | SS 900 | 1991 | Nuda | EUROPE | ||
DUCATI | SS 900 | 1992 | AMERICA | |||
DUCATI | SS 900 | 1994 | AMERICA | |||
DUCATI | SS 900 | 1997 | AMERICA | |||
DUCATI | 916 SPS 996 | 1997 | EUROPE | |||
DUCATI | 916 SPS 996 | 1998 | Production Racer | EUROPE | ||
DUCATI | 916 SPS 996 | 1998 | EUROPE | |||
DUCATI | 916 SP | 1994 | Production Racer | EUROPE | ||
DUCATI | 916 STRADA | 1994 | EUROPE | |||
DUCATI | 916 | 1996 | Biposto | EUROPE | ||
DUCATI | 916 | 1997 | Biposto | EUROPE | ||
DUCATI | ST4 916 | 2002 | EUROPE | 12mm | ||
DUCATI | ST2 944 | 2001 | EUROPE | 12mm | ||
DUCATI | ST4S 996 | 2002 | EUROPE | 12mm | ||
DUCATI | ST4S 996 | 2003 | EUROPE | 12mm | ||
DUCATI | ST4S 996 ABS | 2003 | EUROPE | 12mm | ||
DUCATI | MONSTER 796 | 2011 | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 2013 | ALL | Not for use with stock handguards. | ||
DUCATI | MONSTER 696 | 2013 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 2017 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2016 | Dark | ALL | ||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2017 | Desert Sled | ALL | ||
DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 2012 | ALL | Not for use with stock handguards. | ||
DUCATI | MONSTER 796 | 2012 | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | Classic | ALL | ||
DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 2015 | ALL | Not for use with stock handguards. | ||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2014 | Dark | ALL | ||
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2018 | SW | ALL | Not for use with stock handguards. | |
DUCATI | HYPERMOTARD 939 ABS | 2016 | ALL | Not for use with stock handguards. | ||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | Urban Enduro | ALL | ||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | Full Throttle | ALL | ||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | Flat Track Pro | ALL | ||
DUCATI | MONSTER 400 | 2000 | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 2013 | ALL | Not for use with stock handguards. | ||
DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 2014 | ALL | Not for use with stock handguards. | ||
DUCATI | MONSTER 796 | 2014 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 796 ABS | 2014 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 400 | 2003 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2014 | Dark | ALL | ||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2015 | Dark | ALL | ||
DUCATI | MONSTER 600 | 1998 | Dark | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 600 | 1997 | EUROPE | |||
DUCATI | MONSTER 600 | 1998 | EUROPE | |||
DUCATI | MONSTER 600 | 1999 | City | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 600 | 2000 | Dark | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 620 | 2002 | EUROPE | |||
DUCATI | MONSTER 620 S | 2002 | EUROPE | |||
DUCATI | MONSTER 620 | 2003 | EUROPE | |||
DUCATI | MONSTER 620 | 2004 | EUROPE | |||
DUCATI | MONSTER 620 | 2004 | Dark SD | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 620 | 2005 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 620 | 2006 | Dark | ALL | ||
DUCATI | MULTISTRADA 620 | 2005 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 695 | 2008 | ALL | |||
DUCATI | 748 S | 1997 | EUROPE | |||
DUCATI | 748 S | 1998 | EUROPE | |||
DUCATI | 748 | 1995 | EUROPE | |||
DUCATI | 748 SPS | 1998 | Production Racer | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 750 | 1998 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 750 | 1999 | City | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 750 | 1999 | City Dark | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 750 | 2000 | City Dark | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 750 | 2001 | City | EUROPE | ||
DUCATI | MONSTER 750 | 2001 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 750 I.E. | 2002 | Metallic | EUROPE | ||
DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 2010 | ALL | Not for use with stock handguards. | ||
DUCATI | MONSTER 800 S | 2003 | EUROPE | |||
DUCATI | MONSTER 800 | 2004 | EUROPE | |||
DUCATI | MONSTER 800 S2R | 2005 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 800 S2R | 2005 | Dark | ALL | ||
DUCATI | MONSTER 800 S2R | 2007 | ALL | |||
DUCATI | SS 900 | 1996 | Carenata | EUROPE | ||
DUCATI | SS 900 | 1994 | Nuda | EUROPE | ||
DUCATI | SS 900 | 1992 | Nuda | EUROPE | ||
DUCATI | SS 900 | 1993 | Nuda | EUROPE | ||
DUCATI | SS 900 | 1991 | AMERICA | |||
DUCATI | SS 900 | 1993 | AMERICA | |||
DUCATI | 916 SPS 996 | 1997 | Production Racer | EUROPE | ||
DUCATI | 916 SP | 1995 | Production Racer | EUROPE | ||
DUCATI | 916 SP | 1996 | Production Racer | EUROPE | ||
DUCATI | 916 SP | 1996 | EUROPE | |||
DUCATI | SENNA 916 I | 1995 | Monoposto | EUROPE | ||
DUCATI | SENNA 916 II | 1997 | Monoposto | EUROPE | ||
DUCATI | ST4 916 | 2000 | EUROPE |
Save this product for later
Maneta de freno Click 'n Roll
POWERSTANDS RACING
BRAKE LEVER PSR LONG BLK
Display prices in:
EUR