0
PASTILLAS DE FRENO TRW DUCATI
€16.95
Price incl.
Impuestos (21%)
€2.94
In stock
Product Details
Con certificado de conformidad TÜV
amplia gama de aplicaciones para motocicletas pequeñas, motos deportivas, de turismo y custom y motos de enduro
compuesto de cerámica para los frenos delanteros y traseros
rendimiento óptimo de los frenos después del período de rodaje
alta resistencia al sobrecalentamiento en todas las condiciones
larga vida útil y adaptada para los discos
tecnología exclusiva NRS patentada
| Ducati | 1000 | Monster | i.e. | 2003 |
| Ducati | 1000 | Monster | i.e. | 2004 |
| Ducati | 1000 | Monster | i.e. | 2005 |
| Ducati | 1000 | Monster | S ie | 2003 |
| Ducati | 1000 | Monster | S ie | 2004 |
| Ducati | 1000 | Monster | S ie | 2005 |
| Ducati | 1000 | Monster | S2R | 2006 |
| Ducati | 1000 | Monster | S2R | 2007 |
| Ducati | 1000 | Monster | S2R | 2008 |
| Ducati | 350 | GTV | 1978-1980 | |
| Ducati | 350 | Pantah | TL | 1983-1984 |
| Ducati | 350 | Pantah | XL | 1982-1983 |
| Ducati | 350 | Supersport | SS | 1989-1993 |
| Ducati | 400 | Supersport | SS | 1993 |
| Ducati | 400 | Supersport | SS | 1994 |
| Ducati | 400 | Supersport | SS | 1995 |
| Ducati | 500 | GTV | 1977-1978 | |
| Ducati | 500 | Pantah | SL | 1979-1980 |
| Ducati | 500 | Pantah | SL | 1981-1983 |
| Ducati | 600 | Monster | 1994 | |
| Ducati | 600 | Monster | 1995 | |
| Ducati | 600 | Monster | 1996 | |
| Ducati | 600 | Monster | 1997 | |
| Ducati | 600 | Monster | 1998 | |
| Ducati | 600 | Monster | 1999 | |
| Ducati | 600 | Monster | 2000 | |
| Ducati | 600 | Monster | 2001 | |
| Ducati | 600 | Monster | City | 1999 |
| Ducati | 600 | Monster | City | 2000 |
| Ducati | 600 | Monster | City Dark | 1999 |
| Ducati | 600 | Monster | City Dark | 2000 |
| Ducati | 600 | Monster | Dark | 1998 |
| Ducati | 600 | Monster | Dark | 1999 |
| Ducati | 600 | Monster | Dark | 2000 |
| Ducati | 600 | Monster | Dark | 2001 |
| Ducati | 600 | Monster | Metálico | 2000 |
| Ducati | 600 | Monster | Metálico | 2001 |
| Ducati | 600 | Pantah | SL | 1981-1982 |
| Ducati | 600 | Pantah | SL | 1983-1984 |
| Ducati | 600 | Pantah | TL | 1982 |
| Ducati | 600 | Pantah | TL | 1983-1984 |
| Ducati | 600 | Supersport | SS Carenata | 1994 |
| Ducati | 600 | Supersport | SS Carenata | 1995 |
| Ducati | 600 | Supersport | SS Carenata | 1996 |
| Ducati | 600 | Supersport | SS Carenata | 1997 |
| Ducati | 600 | Supersport | SS Carenata | 1998 |
| Ducati | 600 | Supersport | SS Nuda | 1994 |
| Ducati | 600 | Supersport | SS Nuda | 1995 |
| Ducati | 600 | Supersport | SS Nuda | 1996 |
| Ducati | 600 | Supersport | SS Nuda | 1997 |
| Ducati | 600 | Supersport | SS Nuda | 1998 |
| Ducati | 620 | Monster | i.e. DD | 2002 |
| Ducati | 620 | Monster | i.e. DD | 2003 |
| Ducati | 620 | Monster | i.e. DD | 2004 |
| Ducati | 620 | Monster | i.e. DD | 2005 |
| Ducati | 620 | Monster | i.e. DD | 2006 |
| Ducati | 620 | Monster | i.e. DD Dark | 2004 |
| Ducati | 620 | Monster | i.e. DD Dark | 2005 |
| Ducati | 620 | Monster | i.e. MD Dark | 2003 |
| Ducati | 620 | Monster | i.e. MD Dark | 2004 |
| Ducati | 620 | Monster | i.e. MD Dark | 2005 |
| Ducati | 620 | Monster | i.e. MD Dark | 2006 |
| Ducati | 620 | Monster | S i.e. | 2002 |
| Ducati | 620 | Monster | S i.e. | 2003 |
| Ducati | 620 | Multistrada | i.e. DD | 2005 |
| Ducati | 620 | Multistrada | i.e. DD | 2006 |
| Ducati | 620 | Multistrada | i.e. MD Dark | 2005 |
| Ducati | 620 | Multistrada | i.e. MD Dark | 2006 |
| Ducati | 620 | S | i.e. Sport Carenata | 2003 |
| Ducati | 620 | S | i.e. Sport Nuda | 2003 |
| Ducati | 650 | Indiana | 1986-1987 | |
| Ducati | 695 | Monster | 2007 | |
| Ducati | 695 | Monster | 2008 | |
| Ducati | 748 | 748 | R Sport Production | 2000 |
| Ducati | 748 | 748 | R Sport Production | 2001 |
| Ducati | 748 | 748 | R Sport Production | 2002 |
| Ducati | 748 | 748 | S Biposto/Monoposto | 1997 |
| Ducati | 748 | 748 | S Biposto/Monoposto | 1998 |
| Ducati | 748 | 748 | S Biposto/Monoposto | 2000 |
| Ducati | 748 | 748 | S Biposto/Monoposto | 2001 |
| Ducati | 748 | 748 | S Biposto/Monoposto | 2002 |
| Ducati | 748 | 748 | SP Sport Production | 1995 |
| Ducati | 748 | 748 | SP Sport Production | 1996 |
| Ducati | 748 | 748 | SP Sport Production | 1997 |
| Ducati | 748 | 748 | SPS Sport Production | 1998 |
| Ducati | 748 | 748 | SPS Sport Production | 1999 |
| Ducati | 748 | 748 | Strada Biposto | 1995 |
| Ducati | 748 | 748 | Strada Biposto | 1996 |
| Ducati | 748 | 748 | Strada Biposto | 1997 |
| Ducati | 748 | 748 | Strada Biposto | 1998 |
| Ducati | 748 | 748 | Strada Biposto | 1999 |
| Ducati | 748 | 748 | Strada Biposto | 2000 |
| Ducati | 748 | 748 | Strada Biposto | 2001 |
| Ducati | 748 | 748 | Strada Biposto | 2002 |
| Ducati | 748 | 748 | Strada Biposto | 2003 |
| Ducati | 750 | Monster | 1996 | |
| Ducati | 750 | Monster | 1997 | |
| Ducati | 750 | Monster | 1998 | |
| Ducati | 750 | Monster | 1999 | |
| Ducati | 750 | Monster | 2000 | |
| Ducati | 750 | Monster | 2001 | |
| Ducati | 750 | Monster | City | 1999 |
| Ducati | 750 | Monster | City | 2000 |
| Ducati | 750 | Monster | City Dark | 1999 |
| Ducati | 750 | Monster | Dark | 1999 |
| Ducati | 750 | Monster | Dark | 2000 |
| Ducati | 750 | Monster | Dark | 2001 |
| Ducati | 750 | Monster | i.e. | 2002 |
| Ducati | 750 | Monster | i.e. Dark | 2002 |
| Ducati | 750 | Monster | Metálico | 2000 |
| Ducati | 750 | Monster | Metálico | 2001 |
| Ducati | 750 | Paso | 1986-1990 | |
| Ducati | 750 | Supersport | SS Carenata | 1994 |
| Ducati | 750 | Supersport | SS Carenata | 1995 |
| Ducati | 750 | Supersport | SS Carenata | 1996 |
| Ducati | 750 | Supersport | SS Carenata | 1997 |
| Ducati | 750 | Supersport | SS Carenata | 1998 |
| Ducati | 750 | Supersport | SS Nuda | 1991 |
| Ducati | 750 | Supersport | SS Nuda | 1992 |
| Ducati | 750 | Supersport | SS Nuda | 1993 |
| Ducati | 750 | Supersport | SS Nuda | 1994 |
| Ducati | 750 | Supersport | SS Nuda | 1995 |
| Ducati | 750 | Supersport | SS Nuda | 1996 |
| Ducati | 750 | Supersport | SS Nuda | 1997 |
| Ducati | 750 | Supersport | SS Nuda | 1998 |
| Ducati | 800 | Monster | i.e. | 2004 |
| Ducati | 800 | Monster | i.e. Dark | 2003 |
| Ducati | 800 | Monster | i.e. S | 2003 |
| Ducati | 800 | Monster | S2R | 2005 |
| Ducati | 800 | Monster | S2R | 2006 |
| Ducati | 800 | Monster | S2R | 2007 |
| Ducati | 800 | Monster | S2R Dark | 2005 |
| Ducati | 800 | Monster | S2R Dark | 2006 |
| Ducati | 800 | S | i.e. Sport Carenata | 2003 |
| Ducati | 800 | S | i.e. Sport Nuda | 2003 |
| Ducati | 851 | 851 | S | 1988 |
| Ducati | 851 | 851 | S | 1989-1990 |
| Ducati | 851 | 851 | Strada | 1991 |
| Ducati | 851 | 851 | Strada | 1992 |
| Ducati | 888 | 888 | SP2 Sport Production | 1990 |
| Ducati | 888 | 888 | SP3 Sport Production | 1991 |
| Ducati | 888 | 888 | SP4 Sport Production | 1992 |
| Ducati | 888 | 888 | SP5 Sport Production | 1993 |
| Ducati | 888 | 888 | Strada | 1993 |
| Ducati | 888 | 888 | Strada | 1994 |
| Ducati | 888 | 888 | Strada | 1995-1996 |
| Ducati | 900 | 907 | i.e. | 1990 |
| Ducati | 900 | 907 | i.e. | 1992 |
| Ducati | 900 | 907 | i.e. | 1993 |
| Ducati | 900 | Monster | 1993 | |
| Ducati | 900 | Monster | 1994 | |
| Ducati | 900 | Monster | 1995 | |
| Ducati | 900 | Monster | 1996 | |
| Ducati | 900 | Monster | 1997 | |
| Ducati | 900 | Monster | 1998 | |
| Ducati | 900 | Monster | 1999 | |
| Ducati | 900 | Monster | City | 1999 |
| Ducati | 900 | Monster | City Dark | 1999 |
| Ducati | 900 | Monster | Cromo | 1998 |
| Ducati | 900 | Monster | Cromo | 1999 |
| Ducati | 900 | Monster | i.e. | 2000 |
| Ducati | 900 | Monster | i.e. | 2001 |
| Ducati | 900 | Monster | i.e. | 2002 |
| Ducati | 900 | Monster | i.e. City | 2000 |
| Ducati | 900 | Monster | i.e. City Dark | 2000 |
| Ducati | 900 | Monster | i.e. Cromo | 2001 |
| Ducati | 900 | Monster | i.e. Dark | 2000 |
| Ducati | 900 | Monster | i.e. Dark | 2001 |
| Ducati | 900 | Monster | i.e. Dark | 2002 |
| Ducati | 900 | Monster | i.e. Metálico | 2000 |
| Ducati | 900 | Monster | i.e. Metálico | 2001 |
| Ducati | 900 | Monster | S | 1998 |
| Ducati | 900 | Monster | S | 1999 |
| Ducati | 900 | Monster | S i.e. Special | 2000 |
| Ducati | 900 | Monster | S i.e. Special | 2001 |
| Ducati | 900 | Supersport | SS | 1990 |
| Ducati | 900 | Supersport | SS FE Final Edition | 1998 |
| Ducati | 916 | 916 | Senna I Monoposto | 1995 |
| Ducati | 916 | 916 | Senna I Monoposto | 1996 |
| Ducati | 916 | 916 | Senna II Monoposto | 1997 |
| Ducati | 916 | 916 | Senna III Monoposto | 1998 |
| Ducati | 916 | 916 | SP Sport Production | 1994 |
| Ducati | 916 | 916 | SP Sport Production | 1995 |
| Ducati | 916 | 916 | SP Sport Production | 1996 |
| Ducati | 916 | 916 | SP Sport Production | 1997 |
| Ducati | 916 | 916 | Strada Biposto | 1994 |
| Ducati | 916 | 916 | Strada Biposto | 1995 |
| Ducati | 916 | 916 | Strada Biposto | 1996 |
| Ducati | 916 | 916 | Strada Biposto | 1997 |
| Ducati | 916 | 916 | Strada Biposto | 1998 |
| Ducati | 916 | Monster | S4 Monster | 2001 |
| Ducati | 916 | Monster | S4 Monster | 2002 |
| Ducati | 916 | Monster | S4 Monster | 2003 |
| Ducati | 996 | 916 | SPS Sport Production | 1997 |
| Ducati | 996 | 916 | SPS Sport Production | 1998 |
| Ducati | 996 | 996 | Biposto/Monoposto | 1999 |
| Ducati | 996 | 996 | Biposto/Monoposto | 2000 |
| Ducati | 996 | 996 | Biposto/Monoposto | 2001 |
| Ducati | 996 | 996 | R Sport Production | 2001 |
| Ducati | 996 | 996 | S Biposto/Monoposto | 2001 |
| Ducati | 996 | 996 | SPS Sport Production | 1999 |
| Ducati | 996 | 996 | SPS Sport Production | 2000 |
| Ducati | 996 | Monster | S4R | 2004 |
| Ducati | 996 | Monster | S4R | 2005 |
| Ducati | 996 | Monster | S4R | 2006 |
| Ducati | 998 | 998 | Biposto/Monoposto | 2002 |
| Ducati | 998 | 998 | Biposto/Monoposto | 2003 |
| Ducati | 998 | 998 | S Monoposto | 2002 |
14-day withdrawal period from delivery
Return shipping costs may apply. The refund may be reduced if the item shows signs of use.
Save this product for later
PASTILLAS DE FRENO TRW DUCATI
Display prices in:
EUR
Recomendamos verificar la disponibilidad del producto antes de la compra, algunos producto se piden directamente a los proveedores.



