Pastillas de freno sinterizadas BREMBO - 07YA55SD Fantic / Yamaha
| Tipo De Pastilla De Freno | Recambio | 
|---|---|
| Homologación | Homologación CE | 
| Composición | Sinterizado | 
| Uso | Enduro | 
Estos materiales están diseñados para garantizar la máxima eficacia en las diversas condiciones que se dan habitualmente en la conducción todoterreno: no sólo frío y calor, sino también terrenos inhóspitos (agua, arena, barro), donde el frenado a bajas temperaturas es también un requisito clave. En este sentido, la resistencia del material a los agentes atmosféricos es especialmente importante.
SD: sinterizado Off-Road. Buena eficacia y estabilidad en todas las condiciones de funcionamiento. Suficientemente resistente al desgaste, incluso cuando está expuesto al agua y al barro. Menos agresivo que el SX, proporcionando un control más flexible.
Dimensiones:
- Anchura: 94 mm
- Longitud: 33,7 mm
- Altura: 7,4 mm
Estos materiales están diseñados para garantizar la máxima eficacia en las diversas condiciones que se dan habitualmente en la conducción todoterreno: no sólo frío y calor, sino también terrenos inhóspitos (agua, arena, barro), donde el frenado a bajas temperaturas es también un requisito clave. En este sentido, la resistencia del material a los agentes atmosféricos es especialmente importante.
SD: sinterizado Off-Road. Buena eficacia y estabilidad en todas las condiciones de funcionamiento. Suficientemente resistente al desgaste, incluso cuando está expuesto al agua y al barro. Menos agresivo que el SX, proporcionando un control más flexible.
Dimensiones:
- Anchura: 94 mm
- Longitud: 33,7 mm
- Altura: 7,4 mm
| YAMAHA WR 450 F [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2021 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA YZ 125 (CE16) [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2023 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2022 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA YZ 125 [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2024 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA YZ 250 (CG23) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2023 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2022 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA YZ 250 F (CG40) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F (CG40) | 250 | 2021 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA YZ 250 FX [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 FX | 250 | 2024 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA | YZ 250 FX | 250 | 2023 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA | YZ 250 FX | 250 | 2022 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA | YZ 250 FX | 250 | 2021 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA YZ 250 F [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2024 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2023 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2022 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA YZ 250 [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2024 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA YZ 450 F (CJ23) [450] | ||||
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ23) | 450 | 2021 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA YZ 450 F [450] | ||||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2024 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2023 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2022 | Posición : Delantera | 
| FANTIC XE 125 [125] | ||||
| FANTIC | XE 125 | 125 | 2023 | Posición : Delantera | 
| FANTIC XEF 250 [250] | ||||
| FANTIC | XEF 250 | 250 | 2023 | Posición : Delantera | 
| FANTIC XEF 450 RALLY [450] | ||||
| FANTIC | XEF 450 RALLY | 450 | 2023 | Posición : Delantera | 
| FANTIC XEF 450 [450] | ||||
| FANTIC | XEF 450 | 450 | 2023 | Posición : Delantera | 
| FANTIC | XEF 450 | 450 | 2022 | Posición : Delantera | 
| FANTIC XX 125 [125] | ||||
| FANTIC | XX 125 | 125 | 2023 | Posición : Delantera | 
| FANTIC | XX 125 | 125 | 2022 | Posición : Delantera | 
| FANTIC XX 250 [250] | ||||
| FANTIC | XX 250 | 250 | 2023 | Posición : Delantera | 
| FANTIC | XX 250 | 250 | 2022 | Posición : Delantera | 
| FANTIC XXF 250 [250] | ||||
| FANTIC | XXF 250 | 250 | 2023 | Posición : Delantera | 
| FANTIC | XXF 250 | 250 | 2022 | Posición : Delantera | 
| FANTIC XXF 450 [450] | ||||
| FANTIC | XXF 450 | 450 | 2023 | Posición : Delantera | 
| FANTIC | XXF 450 | 450 | 2022 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA WR 250 F [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2024 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2023 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2022 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2021 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA WR 450 F [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2024 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2023 | Posición : Delantera | 
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2022 | |


