0
Plataformas delanteras ACCUTRONIX FLOORBOARDS FR KDVC para Harley Davidson
€705.95
Price incl.
VAT (19%)
€112.71
In stock
Product Details
Mecanizado a partir de aluminio billet 6061 T-6.
Las tablas del piso del conductor se extienden 2-1/2" en la parte delantera y trasera y son 3/4" más anchas que las tablas del piso originales.
Inserciones de goma o moleteado en la parte superior de la pirámide antideslizante multidireccional
Presenta un diseño de orificio elevado perforado inspirado en los pedales de carreras.
Reemplace las placas H-D® originales; montar como stock con hardware original
Hecho en los EE.UU.
Extendido 2-1/2" al frente y 3/4" más ancho y 1" más largo en la parte trasera.
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2023 | Tri Glide Ultra 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special Anniversary 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2023 | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2023 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2023 | Street Glide ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2023 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2023 | Road Glide ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2023 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2023 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2022 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2022 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2022 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2022 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2022 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2022 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2022 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2022 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2022 | Tri Glide Ultra 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2022 | Road Glide ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2022 | Tri Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2022 | Street Glide ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide Limited CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2021 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2021 | Tri Glide Ultra CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2021 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2021 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2021 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2021 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2021 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | ALL | |||
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2021 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2021 | Tri Glide Ultra 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2021 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2021 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHT 1868 ABS | 2021 | Electra Glide Revival 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2020 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2020 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2020 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2020 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2020 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2020 | Tri Glide Ultra 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2020 | Tri Glide Ultra CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2020 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2020 | Road Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2020 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2020 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2020 | Street Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Low 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS | 2019 | Road Glide Ultra 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 | Road King 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 ABS | 2019 | Tri Glide Ultra 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 | 2019 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2019 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2019 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2019 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2019 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2019 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2019 | Street Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2019 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2019 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2019 | Road Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2019 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Standard 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide Anniversary 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Shrine Edition 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 | 2018 | Tri Glide Ultra Anniversary 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE | |||
Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic Anniversary 114 | ALL |
Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Low 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2018 | Road Glide Ultra 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2018 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2018 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 | Road King 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 | 2018 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2018 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2018 | Road Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 2018 | Road Glide Special 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 | 2018 | Tri Glide Ultra 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2017 | Street Glide Special 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 | 2017 | Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2017 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2017 | Road Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS | 2017 | Street Glide CVO 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 2017 | Road Glide Special 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2017 | Road Glide Ultra 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2000 | Road King Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1450 | 2000 | Electra Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2000 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2000 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1450 | 2000 | Road King | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2000 | Road King | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTR 1450 | 2000 | Road Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 2000 | Road Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHT 1340 | 1998 | Electra Glide Standard | ALL | |||
Harley Davidson | FLSTC 1340 | 1998 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRI 1340 EFI | 1998 | Road Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHRCI 1340 EFI | 1998 | Road King Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1998 | Electra Glide Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI | 1998 | Electra Glide Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLSTS 1340 | 1998 | Heritage Softail Springer | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1340 | 1998 | Road King | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI | 1998 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLSTF 1340 | 1998 | Fat Boy | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1340 | 1997 | Road King | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI | 1997 | Road King | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI | 1997 | Electra Glide Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI | 1997 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLSTC 1340 | 1997 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1340 | 1997 | Electra Glide Standard | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1997 | Electra Glide Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 | 1997 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLSTF 1340 | 1997 | Fat Boy | ALL | |||
Harley Davidson | FLSTS 1340 | 1997 | Heritage Softail Springer | ALL | |||
Harley Davidson | FLSTC 1340 | 1996 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLTCU 1340 | 1996 | Tour Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHR 1340 | 1996 | Road King | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI | 1996 | Road King | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1340 | 1996 | Electra Glide Standard | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI | 1996 | Electra Glide Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 | 1996 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI | 1996 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLSTF 1340 | 1996 | Fat Boy | ALL | |||
Harley Davidson | FLSTN 1340 | 1996 | Heritage Softail Special/Nostalgia | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1996 | Electra Glide Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1340 | 1995 | Road King | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 | 1995 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLSTF 1340 | 1995 | Fat Boy | ALL | |||
Harley Davidson | FLTCU 1340 | 1995 | Tour Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1995 | Electra Glide Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI | 1995 | Electra Glide Ultra Classic Special Anniversary Edition | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLSTC 1340 | 1995 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLSTN 1340 | 1995 | Heritage Softail Special/Nostalgia | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1340 | 1995 | Electra Glide Standard | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1340 | 1994 | Road King | ALL | |||
Harley Davidson | FLSTC 1340 | 1994 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLSTN 1340 | 1994 | Heritage Softail Special/Nostalgia | ALL | |||
Harley Davidson | FLTCU 1340 | 1994 | Tour Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLSTF 1340 | 1994 | Fat Boy | ALL | |||
Harley Davidson | FLHS 1340 | 1994 | Electra Glide Sport | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1994 | Electra Glide Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 | 1994 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHS 1340 | 1993 | Electra Glide Sport | ALL | |||
Harley Davidson | FLSTC 1340 | 1993 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLTCU 1340 | 1993 | Tour Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1993 | Electra Glide Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 | 1993 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLSTF 1340 | 1993 | Fat Boy | ALL | |||
Harley Davidson | FLSTN 1340 | 1993 | Heritage Softail Special/Nostalgia | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 | 1992 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLSTF 1340 | 1992 | Fat Boy | ALL | |||
Harley Davidson | FLHS 1340 | 1992 | Electra Glide Sport | ALL |
Save this product for later
Plataformas delanteras ACCUTRONIX FLOORBOARDS FR KDVC para Harley Davidson
You May Also Like
Display prices in:
EUR