0
REGULADOR DE TENSIÓN RMSTATOR MOSFET PARA DUCATI / BMW / BENELLI / KAWASAKI / HONDA / YAMAHA / TRIUMPH
€159.95
Price incl.
Impuestos (21%)
€27.76
In stock
Product Details
Dimensiones:
- Ancho: 103 mm.
- Longitud: 103mm
- Altura: 28 mm
- Orificios de fijación de centro a centro: 80 mm.
Otras especificaciones:
- Número de enchufes: 2
- Número de pines: 5
- Número de hilos: 0
- Tensión de carga mínima: 14.5 V +/- 0.5 V
- Corriente de carga máxima: 50 A / 500 W
- Voltaje de circuito abierto: <15 V
- Temperatura de funcionamiento: de -20 ° a 85 °
| Marca | Cilindrada | Modelo | Version | Año |
|---|---|---|---|---|
| Benelli | 500 | TRK 502 | X ABS | 2017 |
| Benelli | 500 | TRK 502 | X ABS | 2018 |
| Benelli | 500 | TRK 502 | X ABS | 2019 |
| Benelli | 500 | TRK 502 | X ABS | 2020 |
| Benelli | 500 | TRK 502 | X ABS | 2021 |
| BMW | 1000 | HP4 | ABS | 2012 |
| BMW | 1000 | HP4 | ABS | 2013 |
| BMW | 1000 | HP4 | ABS | 2014 |
| BMW | 1000 | HP4 | ABS | 2015 |
| BMW | 1000 | HP4 | ABS | 2016 |
| BMW | 1000 | HP4 | Competition ABS | 2013 |
| BMW | 1000 | HP4 | Competition ABS | 2014 |
| BMW | 1000 | HP4 | Competition ABS | 2015 |
| BMW | 1000 | HP4 | Competition ABS | 2016 |
| BMW | 1000 | S | R ABS | 2013 |
| BMW | 1000 | S | R ABS | 2014 |
| BMW | 1000 | S | R ABS | 2015 |
| BMW | 1000 | S | RR | 2009 |
| BMW | 1000 | S | RR | 2010 |
| BMW | 1000 | S | RR | 2011 |
| BMW | 1000 | S | RR | 2012 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2009 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2010 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2011 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2012 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2013 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2014 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2015 |
| BMW | 1000 | S | XR ABS | 2015 |
| BMW | 1200 | R | GS LC Adventure ABS | 2014 |
| BMW | 1200 | R | GS LC Adventure ABS | 2015 |
| BMW | 1200 | R | GS LC Adventure ABS | 2016 |
| BMW | 1200 | R | GS LC Adventure ABS | 2017 |
| BMW | 1200 | R | GS LC Adventure ABS | 2018 |
| BMW | 1200 | R | GS LC Adventure ABS DTC | 2017 |
| BMW | 1200 | R | GS LC Adventure ABS DTC | 2018 |
| BMW | 1200 | R | GS LC Adventure ABS ESA | 2017 |
| BMW | 1200 | R | GS LC Adventure ABS ESA | 2018 |
| BMW | 1200 | R | GS LC Adventure Triple Black ABS | 2017 |
| BMW | 1200 | R | GS LC Adventure Triple Black ABS ESA | 2017 |
| BMW | 1200 | R | GS LC Exclusive ABS | 2017 |
| BMW | 1200 | R | GS LC Exclusive ABS | 2018 |
| BMW | 1200 | R | GS LC Exclusive DTC ABS | 2017 |
| BMW | 1200 | R | GS LC Exclusive DTC ABS | 2018 |
| BMW | 1200 | R | GS LC Exclusive ESA ABS | 2017 |
| BMW | 1200 | R | GS LC Exclusive ESA ABS | 2018 |
| BMW | 1200 | R | GS LC Rally ABS | 2017 |
| BMW | 1200 | R | GS LC Rally ABS | 2018 |
| BMW | 1200 | R | GS LC Rally DTC ABS | 2017 |
| BMW | 1200 | R | GS LC Rally DTC ABS | 2018 |
| BMW | 1200 | R | GS LC Rally ESA ABS | 2017 |
| BMW | 1200 | R | GS LC Rally ESA ABS | 2018 |
| BMW | 1200 | R | GS LC Triple Black ABS | 2016 |
| BMW | 1200 | R | LC ABS | 2014 |
| BMW | 1200 | R | LC ABS | 2015 |
| BMW | 1200 | R | LC ABS | 2016 |
| BMW | 1200 | R | LC ABS | 2017 |
| BMW | 1200 | R | LC ABS | 2018 |
| BMW | 1200 | R | LC ABS DTC | 2017 |
| BMW | 1200 | R | LC ABS DTC | 2018 |
| BMW | 1200 | R | LC ABS ESA | 2016 |
| BMW | 1200 | R | LC ABS ESA | 2017 |
| BMW | 1200 | R | LC ABS ESA | 2018 |
| BMW | 1200 | R | RS LC ABS | 2015 |
| BMW | 1200 | R | RS LC ABS | 2016 |
| BMW | 1200 | R | RS LC ABS | 2017 |
| BMW | 1200 | R | RS LC ABS | 2018 |
| BMW | 1200 | R | RS LC ABS DTC | 2017 |
| BMW | 1200 | R | RS LC ABS DTC | 2018 |
| BMW | 1200 | R | RS LC ABS ESA | 2016 |
| BMW | 1200 | R | RS LC ABS ESA | 2017 |
| BMW | 1200 | R | RS LC ABS ESA | 2018 |
| BMW | 1200 | R | RT LC ABS | 2013 |
| BMW | 1200 | R | RT LC ABS | 2014 |
| BMW | 1200 | R | RT LC ABS | 2015 |
| BMW | 1200 | R | RT LC ABS | 2016 |
| BMW | 1200 | R | RT LC ABS | 2017 |
| BMW | 1200 | R | RT LC ABS | 2018 |
| BMW | 1200 | R | RT LC ABS DTC | 2017 |
| BMW | 1200 | R | RT LC ABS DTC | 2018 |
| BMW | 1200 | R | RT LC ABS ESA | 2017 |
| BMW | 1200 | R | RT LC ABS ESA | 2018 |
| BMW | 1250 | R | ABS | 2019 |
| BMW | 1250 | R | ABS | 2020 |
| BMW | 1250 | R | ABS | 2021 |
| BMW | 1250 | R | GS ABS | 2019 |
| BMW | 1250 | R | GS ABS | 2020 |
| BMW | 1250 | R | GS Adventure ABS | 2019 |
| BMW | 1250 | R | GS Adventure ABS | 2020 |
| BMW | 600 | C | Sport ABS | 2012 |
| BMW | 600 | C | Sport ABS | 2013 |
| BMW | 600 | C | Sport ABS | 2014 |
| BMW | 600 | C | Sport ABS | 2015 |
| BMW | 600 | C | Sport Edition ABS | 2014 |
| BMW | 600 | C | Sport Edition ABS | 2015 |
| BMW | 650 | C | GT ABS | 2012 |
| BMW | 650 | C | GT ABS | 2013 |
| BMW | 650 | C | GT ABS | 2014 |
| BMW | 650 | C | GT ABS | 2015 |
| BMW | 650 | C | GT Edition ABS | 2014 |
| BMW | 650 | C | GT Edition ABS | 2015 |
| BMW | 850 | F 750 | GS ABS | 2018 |
| BMW | 850 | F 750 | GS ABS | 2019 |
| BMW | 850 | F 750 | GS ABS | 2020 |
| BMW | 850 | F 750 | GS DTC ABS | 2018 |
| BMW | 850 | F 750 | GS DTC ABS | 2019 |
| BMW | 850 | F 750 | GS DTC ABS | 2020 |
| BMW | 850 | F 750 | GS ESA ABS | 2018 |
| BMW | 850 | F 750 | GS ESA ABS | 2019 |
| BMW | 850 | F 750 | GS ESA ABS | 2020 |
| BMW | 850 | F 850 | GS ABS | 2018 |
| BMW | 850 | F 850 | GS ABS | 2019 |
| BMW | 850 | F 850 | GS ABS | 2020 |
| BMW | 850 | F 850 | GS Adventure ABS | 2018 |
| BMW | 850 | F 850 | GS Adventure ABS | 2019 |
| BMW | 850 | F 850 | GS Adventure ABS | 2020 |
| BMW | 850 | F 850 | GS DTC ABS | 2018 |
| BMW | 850 | F 850 | GS DTC ABS | 2019 |
| BMW | 850 | F 850 | GS DTC ABS | 2020 |
| BMW | 850 | F 850 | GS ESA ABS | 2018 |
| BMW | 850 | F 850 | GS ESA ABS | 2019 |
| BMW | 850 | F 850 | GS ESA ABS | 2020 |
| CAN-AM | 1000 | Commander | International | 2011 |
| CAN-AM | 1000 | Commander | International | 2012 |
| CAN-AM | 1000 | Commander | International | 2013 |
| CAN-AM | 1000 | Commander | International | 2014 |
| CAN-AM | 1000 | Commander | International Limited Edition DPS | 2016 |
| CAN-AM | 1000 | Commander | International Max Limited Edition DPS | 2016 |
| CAN-AM | 1000 | Commander | X | 2011 |
| CAN-AM | 1000 | Commander | X DPS | 2012 |
| CAN-AM | 1000 | Commander | X DPS | 2013 |
| CAN-AM | 1000 | Commander | XT | 2011 |
| CAN-AM | 1000 | Commander | XT DPS | 2012 |
| CAN-AM | 1000 | Commander | XT DPS | 2013 |
| CAN-AM | 1000 | Commander | XT DPS | 2014 |
| CAN-AM | 1000 | Commander | XT DPS | 2015 |
| CAN-AM | 1000 | Commander | XT DPS | 2016 |
| CAN-AM | 1000 | Commander | XT International DPS | 2013 |
| CAN-AM | 1000 | Commander | XT International DPS | 2014 |
| CAN-AM | 1000 | Commander | XT-P DPS | 2014 |
| CAN-AM | 1000 | Commander | XT-P DPS | 2015 |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | 2012 | |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | Max Limited DPS | 2013 |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | Max Limited DPS | 2014 |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | Max Limited DPS | 2015 |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | R International Max Pro DPS | 2016 |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | R Max Limited DPS | 2016 |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | RX-mr International DPS | 2016 |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | RXT-P DPS | 2016 |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | RXT-P Max DPS | 2016 |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | X-mr International DPS | 2013 |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | X-mr International DPS | 2014 |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | X-mr International DPS | 2015 |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | XT DPS | 2012 |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | XT DPS | 2013 |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | XT International 6WD DPS | 2014 |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | XT International 6WD DPS | 2015 |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | XT International DPS | 2015 |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | XT International Max DPS | 2015 |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | XT T3 6WD DPS | 2014 |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | XT-P DPS | 2013 |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | XT-P DPS | 2014 |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | XT-P DPS | 2015 |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | XT-P Max DPS | 2013 |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | XT-P Max DPS | 2014 |
| CAN-AM | 1000 | Outlander | XT-P Max DPS | 2015 |
| CAN-AM | 1000 | Renegade | RX-xc DPS | 2016 |
| CAN-AM | 1000 | Renegade | X-xc DPS | 2013 |
| CAN-AM | 1000 | Renegade | X-xc DPS | 2014 |
| CAN-AM | 1000 | Renegade | X-xc DPS | 2015 |
| CAN-AM | 1000 | Renegade | XT | 2012 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RSSE5 Semi-Automático | 2010 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RSSE5 Semi-Automático | 2011 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RSSE5 Semi-Automático | 2012 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RSSE5 Semi-Automático | 2013 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RSSE5 semiautomat ABS | 2014 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RSSE5 semiautomat ABS | 2015 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RSSM5 con marchas | 2010 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RSSM5 con marchas | 2011 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RSSM5 con marchas | 2012 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RSSM5 con marchas | 2013 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RSSM5 con marchas ABS | 2014 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RSSM5 con marchas ABS | 2015 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RSSSE5 Semi-Automático | 2010 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RSSSE5 Semi-Automático | 2011 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RSSSE5 Semi-Automático | 2012 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RSSSE5 Semi-Automático | 2013 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RSSSE5 semiautomat ABS | 2014 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RSSSE5 semiautomat ABS | 2015 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RSSSM5 con marchas | 2010 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RSSSM5 con marchas | 2011 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RSSSM5 con marchas | 2012 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RSSSM5 con marchas ABS | 2014 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RSSSM5 con marchas ABS | 2015 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RTSE5 semiautomat Roadster | 2010 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RTSE5 semiautomat Roadster | 2011 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RTSE5 semiautomat Roadster | 2013 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RTSE5 semiautomat Roadster Limited | 2012 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RTSE5 semiautomat Roadster Limited | 2013 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RTSE5 semiautomat Roadster Techno | 2010 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RTSE5 semiautomat Roadster Techno | 2011 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RTSE5 semiautomat Roadster Techno | 2012 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RTSM5 con marchas Roadster | 2010 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RTSM5 con marchas Roadster | 2011 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RTSM5 con marchas Roadster | 2012 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RTSM5 con marchas Roadster | 2013 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RTSM5 con marchas Roadster Techno | 2010 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RTSM5 con marchas Roadster Techno | 2011 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RTSM5 con marchas Roadster Techno | 2012 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RTSSE5 semiautomat Roadster | 2010 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RTSSE5 semiautomat Roadster | 2011 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RTSSE5 semiautomat Roadster | 2012 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | RTSSE5 semiautomat Roadster | 2013 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | STSE5 semiautomat ABS | 2014 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | STSE5 semiautomat ABS | 2015 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | STSM5 con marchas | 2013 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | STSM5 con marchas ABS | 2014 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | STSM5 con marchas ABS | 2015 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | STSSE5 Semi-Automático | 2013 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | STSSE5 semiautomat ABS | 2014 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | STSSE5 semiautomat ABS | 2015 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | STSSE5 semiautomat ABS Limited | 2014 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | STSSE5 semiautomat ABS Limited | 2015 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | STSSE5 semiautomat Limited | 2013 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | STSSM5 con marchas ABS | 2014 |
| CAN-AM | 1000 | Spyder | STSSM5 con marchas ABS | 2015 |
| CAN-AM | 1330 | Spyder | F3-SSE6 semiautomat ABS | 2015 |
| CAN-AM | 1330 | Spyder | F3SM6 con marchas ABS | 2015 |
| CAN-AM | 1330 | Spyder | RT-SSE6 semiautomat ABS Roadster | 2014 |
| CAN-AM | 1330 | Spyder | RT-SSE6 semiautomat ABS Roadster | 2015 |
| CAN-AM | 1330 | Spyder | RTSE6 semiautomat ABS Roadster | 2014 |
| CAN-AM | 1330 | Spyder | RTSE6 semiautomat ABS Roadster | 2015 |
| CAN-AM | 1330 | Spyder | RTSE6 semiautomat ABS Roadster Limited | 2014 |
| CAN-AM | 1330 | Spyder | RTSE6 semiautomat ABS Roadster Limited | 2015 |
| CAN-AM | 1330 | Spyder | RTSM6 con marchas ABS Roadster | 2014 |
| CAN-AM | 1330 | Spyder | RTSM6 con marchas ABS Roadster | 2015 |
| CAN-AM | 500 | Outlander | 2011 | |
| CAN-AM | 500 | Outlander | 2012 | |
| CAN-AM | 500 | Outlander | DPS | 2013 |
| CAN-AM | 500 | Outlander | DPS | 2014 |
| CAN-AM | 500 | Outlander | International | 2013 |
| CAN-AM | 500 | Outlander | International | 2014 |
| CAN-AM | 500 | Outlander | International DPS | 2014 |
| CAN-AM | 500 | Outlander | L DPS | 2015 |
| CAN-AM | 500 | Outlander | L International DPS | 2015 |
| CAN-AM | 500 | Outlander | L Max DPS | 2015 |
| CAN-AM | 500 | Outlander | Max | 2011 |
| CAN-AM | 500 | Outlander | Max | 2012 |
| CAN-AM | 500 | Outlander | Max DPS | 2013 |
| CAN-AM | 500 | Outlander | Max DPS | 2014 |
| CAN-AM | 500 | Outlander | XT DPS | 2010 |
| CAN-AM | 500 | Outlander | XT DPS | 2011 |
| CAN-AM | 500 | Outlander | XT DPS | 2012 |
| CAN-AM | 500 | Outlander | XT Max DPS | 2010 |
| CAN-AM | 500 | Outlander | XT Max DPS | 2011 |
| CAN-AM | 500 | Outlander | XT Max DPS | 2012 |
| CAN-AM | 500 | Renegade | 2010 | |
| CAN-AM | 500 | Renegade | 2011 | |
| CAN-AM | 500 | Renegade | 2012 | |
| CAN-AM | 500 | Renegade | 2013 | |
| CAN-AM | 500 | Renegade | 2014 | |
| CAN-AM | 500 | Renegade | 2015 | |
| CAN-AM | 570 | Renegade | 2016 | |
| CAN-AM | 570 | Renegade | X-xc DPS | 2016 |
| CAN-AM | 650 | Outlander | 2010 | |
| CAN-AM | 650 | Outlander | 2011 | |
| CAN-AM | 650 | Outlander | 2012 | |
| CAN-AM | 650 | Outlander | DPS | 2014 |
| CAN-AM | 650 | Outlander | DPS | 2015 |
| CAN-AM | 650 | Outlander | International 6WD DPS | 2015 |
| CAN-AM | 650 | Outlander | Max | 2010 |
| CAN-AM | 650 | Outlander | Max | 2011 |
| CAN-AM | 650 | Outlander | Max | 2012 |
| CAN-AM | 650 | Outlander | Max DPS | 2015 |
| CAN-AM | 650 | Outlander | X-mr International DPS | 2014 |
| CAN-AM | 650 | Outlander | X-mr International DPS | 2015 |
| CAN-AM | 650 | Outlander | XT DPS | 2010 |
| CAN-AM | 650 | Outlander | XT DPS | 2011 |
| CAN-AM | 650 | Outlander | XT DPS | 2012 |
| CAN-AM | 650 | Outlander | XT DPS | 2013 |
| CAN-AM | 650 | Outlander | XT DPS | 2014 |
| CAN-AM | 650 | Outlander | XT International DPS | 2015 |
| CAN-AM | 650 | Outlander | XT International Max DPS | 2014 |
| CAN-AM | 650 | Outlander | XT International Max DPS | 2015 |
| CAN-AM | 650 | Outlander | XT Max DPS | 2010 |
| CAN-AM | 650 | Outlander | XT Max DPS | 2011 |
| CAN-AM | 650 | Outlander | XT Max DPS | 2012 |
| CAN-AM | 650 | Outlander | XT Max DPS | 2013 |
| CAN-AM | 650 | Outlander | XT-P DPS | 2015 |
| CAN-AM | 650 | Outlander | XT-P Max DPS | 2014 |
| CAN-AM | 650 | Outlander | XT-P Max DPS | 2015 |
| CAN-AM | 800 | Commander | R | 2011 |
| CAN-AM | 800 | Commander | R | 2012 |
| CAN-AM | 800 | Commander | R | 2013 |
| CAN-AM | 800 | Commander | R | 2014 |
| CAN-AM | 800 | Commander | R | 2015 |
| CAN-AM | 800 | Commander | R DPS | 2015 |
| CAN-AM | 800 | Commander | R DPS | 2016 |
| CAN-AM | 800 | Commander | R International DPS | 2014 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | R | 2011 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | R | 2012 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | R Max | 2011 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | R Max | 2012 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | R Max DPS | 2013 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | R Max DPS | 2014 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | R Max Limited DPS | 2010 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | R Max Limited DPS | 2011 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | R Max Limited DPS | 2012 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RX-mr DPS | 2011 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RX-mr DPS | 2012 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RX-xc DPS | 2010 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RX-xc DPS | 2011 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RX-xc DPS | 2012 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RXT DPS | 2011 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RXT DPS | 2012 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RXT DPS | 2013 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RXT DPS | 2014 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RXT DPS | 2015 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RXT Max DPS | 2010 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RXT Max DPS | 2011 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RXT Max DPS | 2012 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RXT Max DPS | 2014 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RXT Max DPS | 2015 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RXT-P DPS | 2010 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RXT-P DPS | 2011 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RXT-P DPS | 2012 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RXT-P International DPS | 2015 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RXT-P Max DPS | 2010 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RXT-P Max DPS | 2011 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RXT-P Max DPS | 2012 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RXT-P Max DPS | 2013 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RXT-P Max DPS | 2014 |
| CAN-AM | 800 | Outlander | RXT-P Max DPS | 2015 |
| CAN-AM | 800 | Renegade | R | 2010 |
| CAN-AM | 800 | Renegade | R | 2011 |
| CAN-AM | 800 | Renegade | R | 2012 |
| CAN-AM | 800 | Renegade | R | 2013 |
| CAN-AM | 800 | Renegade | R | 2014 |
| CAN-AM | 800 | Renegade | R | 2015 |
| CAN-AM | 800 | Renegade | RX-xc DPS | 2010 |
| CAN-AM | 800 | Renegade | RX-xc DPS | 2011 |
| CAN-AM | 800 | Renegade | RX-xc DPS | 2012 |
| CAN-AM | 800 | Renegade | RX-xc DPS | 2015 |
| CAN-AM | 850 | Renegade | X-xc DPS | 2016 |
| Ducati | 1199 | Panigale | 2012 | |
| Ducati | 1199 | Panigale | 2013 | |
| Ducati | 1199 | Panigale | ABS | 2012 |
| Ducati | 1199 | Panigale | ABS | 2013 |
| Ducati | 1199 | Panigale | ABS | 2014 |
| Ducati | 1199 | Panigale | R ABS | 2013 |
| Ducati | 1199 | Panigale | R ABS | 2014 |
| Ducati | 1199 | Panigale | R ABS | 2015 |
| Ducati | 1199 | Panigale | S | 2012 |
| Ducati | 1199 | Panigale | S | 2013 |
| Ducati | 1199 | Panigale | S ABS | 2012 |
| Ducati | 1199 | Panigale | S ABS | 2013 |
| Ducati | 1199 | Panigale | S ABS | 2014 |
| Ducati | 1199 | Panigale | S Tricolore ABS | 2012 |
| Ducati | 1199 | Panigale | S Tricolore ABS | 2013 |
| Ducati | 1199 | Panigale | Superleggera ABS | 2014 |
| Ducati | 1200 | Diavel | ABS | 2011 |
| Ducati | 1200 | Diavel | ABS | 2012 |
| Ducati | 1200 | Diavel | ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Diavel | ABS | 2014 |
| Ducati | 1200 | Diavel | ABS | 2015 |
| Ducati | 1200 | Diavel | ABS | 2016 |
| Ducati | 1200 | Diavel | AMG ABS | 2012 |
| Ducati | 1200 | Diavel | AMG ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Carbon ABS | 2011 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Carbon ABS | 2012 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Carbon ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Carbon ABS | 2014 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Carbon ABS | 2015 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Cromo ABS | 2012 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Cromo ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Dark ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Dark ABS | 2014 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Strada ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Strada ABS | 2014 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Titanium ABS | 2015 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | 2010 | |
| Ducati | 1200 | Multistrada | 2011 | |
| Ducati | 1200 | Multistrada | ABS | 2010 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | ABS | 2011 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | ABS | 2012 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | ABS | 2014 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | ABS | 2015 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | ABS | 2016 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S D-AIR ABS | 2016 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S GT Granturismo ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S GT Granturismo ABS | 2014 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Pikes Peak ABS | 2012 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Pikes Peak ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Pikes Peak ABS | 2014 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Pikes Peak ABS | 2015 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Sport ABS | 2010 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Sport ABS | 2011 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Sport ABS | 2012 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Sport ABS | 2015 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Sport ABS | 2016 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Sport Touring ABS | 2010 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Sport Touring ABS | 2011 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Sport Touring ABS | 2012 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Sport Touring ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Sport Touring ABS | 2014 |
| Ducati | 1260 | Multistrada | ABS | 2019 |
| Ducati | 1260 | Multistrada | ABS | 2020 |
| Ducati | 1260 | Multistrada | Enduro ABS | 2019 |
| Ducati | 1260 | Multistrada | Enduro ABS | 2020 |
| Ducati | 1260 | Multistrada | Pikes Peak ABS | 2019 |
| Ducati | 1260 | Multistrada | Pikes Peak ABS | 2020 |
| Ducati | 1260 | Multistrada | S ABS | 2019 |
| Ducati | 1260 | Multistrada | S ABS | 2020 |
| Ducati | 1260 | Multistrada | S D/Air ABS | 2019 |
| Ducati | 1260 | Multistrada | S D/Air ABS | 2020 |
| Ducati | 1299 | Panigale | ABS | 2015 |
| Ducati | 1299 | Panigale | S ABS | 2015 |
| Ducati | 821 | Hyperstrada | ABS | 2013 |
| Ducati | 821 | Hyperstrada | ABS | 2014 |
| Ducati | 821 | Hyperstrada | ABS | 2015 |
| Ducati | 899 | Panigale | ABS | 2014 |
| Ducati | 899 | Panigale | ABS | 2015 |
| Ducati | 950 | Multistrada | ABS | 2019 |
| Ducati | 950 | Multistrada | ABS | 2020 |
| Ducati | 950 | Multistrada | ABS | 2021 |
| Ducati | 950 | Multistrada | S ABS | 2019 |
| Ducati | 950 | Multistrada | S ABS | 2020 |
| Ducati | 950 | Multistrada | S ABS | 2021 |
| Honda | 500 | CB | F | 2013 |
| Honda | 500 | CB | F | 2014 |
| Honda | 500 | CB | FA ABS | 2013 |
| Honda | 500 | CB | FA ABS | 2014 |
| Honda | 500 | CB | XA ABS | 2013 |
| Honda | 500 | CB | XA ABS | 2014 |
| Honda | 500 | CBR | RA ABS | 2013 |
| Honda | 500 | CBR | RA ABS | 2014 |
| Honda | 500 | CMX | A Rebel ABS | 2017 |
| Honda | 500 | CMX | A Rebel ABS | 2018 |
| Honda | 500 | CMX | A Rebel ABS | 2019 |
| Honda | 500 | CMX | A Rebel ABS | 2020 |
| Honda | 500 | CMX | A Rebel ABS | 2021 |
| Honda | 500 | TRX | FA Fourtrax Foreman | 2005 |
| Honda | 500 | TRX | FA Fourtrax Foreman | 2006 |
| Honda | 500 | TRX | FA Fourtrax Foreman | 2007 |
| Honda | 500 | TRX | FA Fourtrax Foreman | 2009 |
| Honda | 500 | TRX | FA Fourtrax Foreman | 2010 |
| Honda | 500 | TRX | FA Fourtrax Foreman | 2011 |
| Honda | 500 | TRX | FA Fourtrax Foreman | 2012 |
| Honda | 500 | TRX | FA Fourtrax Foreman | 2013 |
| Honda | 500 | TRX | FA Fourtrax Foreman | 2014 |
