0
SILENCIADOR VANCE + HINES MUFFLER CH S-SHT HARLEY DAVIDSON 14-19XL
€496.95
On Sale
was
€534.95
Save
7%
Price incl.
VAT (19%)
€79.34
In stock
Product Details
- Los slip-on Straightshots ofrecen la misma gran apariencia y sonido que Vance & Hines, que los conductores adoran tanto, a un precio increíble
- Los protectores de calor de silenciador de cobertura total 220°, con estampados Vance & Hines en versión cromada brillante de gran calidad, con gran corte por arco de plasma de 2-1/2" de diámetro, albergan los slip-on Straightshots HS y son resistentes al
- El rendimiento inspirado en el mundo de la competición y el sonido tradicional del hot rod diferencian este sistema de los demás
- Se monta en los tubo colectores de serie sin modificaciones
- Incluye baffles extraíbles y todo el herraje de montaje necesario para una instalación perfectamente ajustada exenta de dificultades con cada montaje
- Made in the U.S.A.
Marca | Modelo | Año | Nombre comercial | Versión de país | Posición | Información |
---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | XL 883 N | 2022 | Sportster Iron | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2022 | Sportster Iron | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2022 | Sportster Forty-Eight | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 1200 X | 2022 | Sportster Forty-Eight | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 1200 NS | 2021 | Sportster Iron | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 883 N | 2021 | Sportster Iron | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2021 | Sportster Iron | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 1200 X | 2021 | Sportster Forty-Eight | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2021 | Sportster Forty-Eight | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2021 | Sportster Iron | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 1200 XS ABS | 2020 | Sportster Forty-Eight Special | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 C | 2020 | Sportster Custom | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2020 | Sportster Roadster | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2020 | Sportster SuperLow | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 N | 2020 | Sportster Iron | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 1200 CX | 2020 | Sportster Roadster | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2020 | Sportster Iron | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2020 | Sportster Forty-Eight | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2020 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2020 | Sportster Superlow | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 L | 2020 | Sportster SuperLow | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2020 | Sportster Iron | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 X | 2020 | Sportster Forty-Eight | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 883 L | 2019 | Sportster SuperLow | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2019 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 T | 2019 | Sportster Superlow | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2019 | Sportster Iron | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 CX | 2019 | Sportster Roadster | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2019 | Sportster SuperLow | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 XS ABS | 2019 | Sportster Forty-Eight Special | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 C | 2019 | Sportster Custom | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 1200 X | 2019 | Sportster Forty-Eight | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2019 | Sportster Forty-Eight | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2019 | Sportster Roadster | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2019 | Sportster Superlow | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 N | 2019 | Sportster Iron | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2019 | Sportster Iron | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2018 | Sportster Iron | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2018 | Sportster Forty-Eight | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 C | 2018 | Sportster Custom | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2018 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2018 | Sportster Roadster | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 T | 2018 | Sportster Superlow | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2018 | Sportster Superlow | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 L | 2018 | Sportster SuperLow | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2018 | Sportster SuperLow | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 N | 2018 | Sportster Iron | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 1200 CX | 2018 | Sportster Roadster | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 1200 X | 2018 | Sportster Forty-Eight | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2018 | Sportster Forty-Eight Anniversary (ANX) | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2018 | Sportster Iron | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 XS ABS | 2018 | Sportster Forty-Eight Special | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 C | 2017 | Sportster Custom | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2017 | Roadster | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2017 | Sportster Custom LE B | EUROPE | ||
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2017 | Forty-Eight | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 X | 2017 | Forty-Eight | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 883 L | 2017 | Super Low | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2017 | Super Low | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2017 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 N | 2017 | Iron | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2017 | Iron | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 CX | 2017 | Roadster | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 1200 T | 2017 | Super Low | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2017 | Super Low | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 CX | 2016 | Roadster | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2016 | Sportster Custom LE B | EUROPE | ||
Harley Davidson | XL 883 L | 2016 | Super Low | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2016 | Iron | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2016 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 X | 2016 | Forty-Eight | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 C | 2016 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 V | 2016 | Seventy-Two | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2016 | Seventy-Two | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 X | 2016 | Forty-Eight | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 T | 2016 | Super Low | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2016 | Super Low | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 N | 2016 | Iron | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2016 | Roadster | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 CA ABS | 2016 | Sportster Custom LE A | EUROPE | ||
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2016 | Super Low | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 L | 2015 | Super Low | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 N | 2015 | Iron | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 R ABS | 2015 | Roadster | EUROPE | ||
Harley Davidson | XL 1200 C | 2015 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2015 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 X | 2015 | Forty-Eight | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 V | 2015 | Seventy-Two | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2015 | Iron | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 CA ABS | 2015 | Sportster Custom LE A | EUROPE | ||
Harley Davidson | XL 1200 T | 2015 | Super Low | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2015 | Super Low | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 X | 2015 | Forty-Eight | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2015 | Super Low | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2015 | Sportster Custom LE B | EUROPE | ||
Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2015 | Seventy-Two | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 N | 2014 | Iron | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2014 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2014 | Seventy-Two | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2014 | Iron | ALL |
Save this product for later
SILENCIADOR VANCE + HINES
MUFFLER CH S-SHT HARLEY DAVIDSON 14-19XL
Display prices in:
EUR