0 
 
 
 SPARK ESCAPE EXH SUZ GSXR MOTOGP TIT
  
 €549.99 
 
  Price incl. 
  VAT (19%) 
 €87.81 
 
 
  
 In stock 
 
 Product Details
 
 - Desarrollados para Moto2 y Team Gresini
- Muy cortos y abiertos
- Versión completamente en titanio de menos de 700 g
- Uso exclusivo en circuito; salvo indicación en contrario
| Marca | Modelo | Año | Nombre comercial | Versión de país | Posición | Información | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2022 | ALL | Not Approved | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2021 | 100th Anniversary Edition | EUROPE | Not Approved | |
| SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2021 | AMERICA | Not Approved | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2021 | ALL | Not Approved | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2020 | EUROPE | Not Approved | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2020 | AMERICA | Not Approved | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2020 | EUROPE | Not Approved | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2020 | AMERICA | Not Approved | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2019 | EUROPE | Not Approved | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2019 | EUROPE | Not Approved | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2019 | AMERICA | Not Approved | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 X ABS | 2019 | AMERICA | Not approved | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2018 | EUROPE | Not Approved | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2018 | EUROPE | Not Approved | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2018 | AMERICA | Not Approved | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2018 | AMERICA | Not Approved | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2017 | EUROPE | Not Approved | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2017 | AMERICA | Not Approved | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2017 | AMERICA | Not Approved | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2017 | EUROPE | Not Approved | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2017 | AMERICA | Not Approved | 
Save this product for later
 
 SPARK ESCAPE EXH SUZ GSXR MOTOGP TIT
 
  
 Display prices in: 
 EUR 
 
  
 

