0
STARTER KTM
€209.95
Price incl.
VAT (19%)
€33.52
In stock
Product Details
- Diseñadas para cumplir o superar los estándares OEM
- Armadura aislada para protegerla del óxido y la corrosión
- Retenes de goma en la parte superior e inferior de la unidad garantizan el funcionamiento en seco para lograr una mayor vida útil
- Casquillos de cobre 90/10 - larga vida
KTM | EXC-F 250 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 250 | 2013 | Sixdays | EUROPE | ||
KTM | XCF-W 250 | 2013 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 250 | 2013 | ALL | |||
KTM | SX-F 250 | 2012 | ALL | |||
KTM | SX 250 | 2012 | ALL | |||
KTM | EXC-F 250 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 250 | 2012 | Sixdays | EUROPE | ||
KTM | XC-F 250 | 2012 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 | 2012 | AMERICA | |||
KTM | EXC-F 250 | 2011 | Sixdays | EUROPE | ||
KTM | EXC-F 250 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | XC-F 250 | 2011 | AMERICA | |||
KTM | EXC-F 250 | 2010 | EUROPE | |||
KTM | XC-F 250 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | EXC-F 250 | 2010 | Sixdays | EUROPE | ||
KTM | EXC-F 250 | 2009 | EUROPE | |||
KTM | XC-F 250 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 250 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | EXC-F 250 | 2008 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 250 | 2007 | EUROPE | |||
KTM | XC-F 250 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 | 2007 | AMERICA |
Save this product for later
STARTER KTM
Display prices in:
EUR