0
Saddlemen Asiento Roadsofa™ Dragon Scale Stitch ROADSOFA - FLT 08-24 - DRAGON - EXT
€769.99
On Sale
was
€822.94
Save
6%
Price incl.
VAT (19%)
€122.94
In stock
Product Details
- Asientos con comodidad y calidad Roadsofa™, con costura scallop/dragon
- SaddleGel™ en la parte delantera y trasera reduce la presión en el asiento y mejora la circulación y el confort tanto para el conductor como para el pasajero.
- Apoyo lumbar alto y asiento de conductor ancho que proporcionan apoyo a la espalda y las piernas para un confort superior y punta perfilada que facilita el apoyo de los pies en el suelo.
- Refinado diseño de dos niveles que separan la superficie del asiento del apoyo lumbar, reduciendo la presión sobre el coxis y la espalda para un confort duradero durante largos trayectos.
- Incorpora tecnología GELcore, científicamente probada para reducir las vibraciones del motor hasta un 50 % y los impactos de la carretera hasta un 92 %, proporcionando el confort que mereces.
- Incluye soporte lumbar de 5-1/2"
- Hecho en EE.UU.
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2025 | Road King Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHFB 1868 ABS | 2023 | Electra Glide Highway King 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLH 1868 ABS | 2021 | Electra Glide Revival 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2023 | Street Glide ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2023 | Road Glide ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2022 | Street Glide ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | 2015 | Road Glide Ultra CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | 2016 | Road Glide Ultra CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2022 | Road Glide ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide Limited CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2024 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRSE3 1800 ABS | 2009 | Road Glide CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2022 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | ALL |
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2025 | Road King Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHFB 1868 ABS | 2023 | Electra Glide Highway King 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLH 1868 ABS | 2021 | Electra Glide Revival 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2023 | Street Glide ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2023 | Road Glide ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2022 | Street Glide ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | 2015 | Road Glide Ultra CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | 2016 | Road Glide Ultra CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2022 | Road Glide ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide Limited CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2024 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRSE3 1800 ABS | 2009 | Road Glide CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2022 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | ALL |
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2025 | Road King Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHFB 1868 ABS | 2023 | Electra Glide Highway King 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLH 1868 ABS | 2021 | Electra Glide Revival 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2023 | Street Glide ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2023 | Road Glide ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2022 | Street Glide ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | 2015 | Road Glide Ultra CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | 2016 | Road Glide Ultra CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2022 | Road Glide ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide Limited CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2024 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRSE3 1800 ABS | 2009 | Road Glide CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2022 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | ALL |
Save this product for later
Saddlemen Asiento Roadsofa™ Dragon Scale Stitch ROADSOFA - FLT 08-24 - DRAGON - EXT
Display prices in:
EUR