0
Separador tapa embrague para Harley Davidson BARNETT SPACER DERBY COVER
€109.95
Price incl.
Impuestos (21%)
€19.08
In stock
Product Details
- Necesario al instalar un embrague lock-up Scorpion en FLHTCUL y FLHTKL Big Twin 2015 y todas las FL 2016-19 con tapa de embrague OE.
- Incluye placa espaciadora en aluminio billet, junta tórica y tornillos Torx cromados
- Este espaciador NO se requiere al usar la tapa de embrague transparente Barnett 1107-0540 o 1107-0541
- Required when installing Scorpion lock-up clutch in '15 FLHTCUL, FLHTCUL TL, FLHTKL and all '16-'23 FL models (narrow primary).
- Bajo pedido
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2022 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2022 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2022 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2022 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2022 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2022 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2022 | Road Glide ST 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2021 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2021 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2021 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2021 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2021 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2021 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLDE 1750 ABS | 2020 | Softail Deluxe 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFB 1750 ABS | 2020 | Softail Fat Boy 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2020 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2020 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2020 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2020 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2020 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2020 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2020 | Tri Glide Ultra 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2020 | Tri Glide Ultra CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2020 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2020 | Softail Slim 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2020 | Road Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2020 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2020 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2020 | Street Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2020 | Freewheeler 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2020 | Softail Sport Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLDE 1750 ABS | 2019 | Softail Deluxe 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Low 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLRT 1750 ABS | 2019 | Freewheeler 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2019 | Softail Sport Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS | 2019 | Road Glide Ultra 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFB 1750 ABS | 2019 | Softail Fat Boy 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 | Road King 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 ABS | 2019 | Tri Glide Ultra 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2019 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2019 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2019 | Softail Slim 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2019 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2019 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2019 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2019 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2019 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2019 | Street Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2019 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2019 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2019 | Road Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2019 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Standard 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2018 | Softail Slim 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy Anniversary (ANX) 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide Anniversary 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Shrine Edition 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 | 2018 | Tri Glide Ultra Anniversary 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLDE 1750 ABS | 2018 | Softail Deluxe 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic Anniversary 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Low 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2018 | Road Glide Ultra 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2018 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2018 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2018 | Softail Sport Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFB 1750 ABS | 2018 | Softail Fat Boy 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy Anniversary (ANV) 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 | Road King 107 | AMERICA |
14-day withdrawal period from delivery
Return shipping costs may apply. The refund may be reduced if the item shows signs of use.
Save this product for later
Separador tapa embrague para Harley Davidson BARNETT SPACER DERBY COVER
Display prices in:
EUR
Recomendamos verificar la disponibilidad del producto antes de la compra, algunos producto se piden directamente a los proveedores.



