

| Acabado Del Silenciador De Escape | Acero inoxidable cepillado |
|---|---|
| Acabado De La Tapa Del Silenciador | Aluminio negro |
| Posición | Nivel estándar |
| Homologación | Homologación CE |
| Peso (Kg) | 3 |
| YAMAHA TDM 900 (RN08) [900] | ||||
| YAMAHA | TDM 900 (RN08) | 900 | 2003 | |
| YAMAHA | TDM 900 (RN08) | 900 | 2002 | |
| YAMAHA TDM 900 (RN11) [900] | ||||
| YAMAHA | TDM 900 (RN11) | 900 | 2006 | |
| YAMAHA | TDM 900 (RN11) | 900 | 2005 | |
| YAMAHA | TDM 900 (RN11) | 900 | 2004 | |
| YAMAHA TDM 900 (RN18) [900] | ||||
| YAMAHA | TDM 900 (RN18) | 900 | 2010 | |
| YAMAHA | TDM 900 (RN18) | 900 | 2009 | |
| YAMAHA | TDM 900 (RN18) | 900 | 2008 | |
| YAMAHA | TDM 900 (RN18) | 900 | 2007 | |
| YAMAHA TDM 900 ABS (RN11) [900] | ||||
| YAMAHA | TDM 900 ABS (RN11) | 900 | 2006 | |
| YAMAHA | TDM 900 ABS (RN11) | 900 | 2005 | |
| YAMAHA TDM 900 ABS (RN18) [900] | ||||
| YAMAHA | TDM 900 ABS (RN18) | 900 | 2010 | |
| YAMAHA | TDM 900 ABS (RN18) | 900 | 2009 | |
| YAMAHA | TDM 900 ABS (RN18) | 900 | 2008 | |
| YAMAHA | TDM 900 ABS (RN18) | 900 | 2007 | |
Recomendamos verificar la disponibilidad del producto antes de la compra, algunos producto se piden directamente a los proveedores.