

| Acabado Del Silenciador De Escape | Carbono |
|---|---|
| Acabado De La Tapa Del Silenciador | Aluminio negro |
| Posición | Nivel estándar |
| Homologación | Homologación CE |
| Peso (Kg) | 1.28 |
| HONDA CB 500 F ABS (PC58) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 F ABS (PC58) | 500 | 2019 | |
| HONDA CB 500 F ABS (PC63) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 F ABS (PC63) | 500 | 2021 | |
| HONDA | CB 500 F ABS (PC63) | 500 | 2020 | |
| HONDA | CB 500 F ABS (PC63) | 500 | 2019 | |
| HONDA CB 500 X ABS (PC59) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 X ABS (PC59) | 500 | 2019 | |
| HONDA CB 500 X ABS (PC62) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 X ABS (PC62) | 500 | 2022 | |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC62) | 500 | 2021 | |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC62) | 500 | 2020 | |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC62) | 500 | 2019 | |
| HONDA CBR 500 R ABS (PC57) [500] | ||||
| HONDA | CBR 500 R ABS (PC57) | 500 | 2019 | |
| HONDA CBR 500 R ABS (PC62) [500] | ||||
| HONDA | CBR 500 R ABS (PC62) | 500 | 2022 | |
| HONDA | CBR 500 R ABS (PC62) | 500 | 2021 | |
| HONDA | CBR 500 R ABS (PC62) | 500 | 2020 | |
| HONDA | CBR 500 R ABS (PC62) | 500 | 2019 | |
Recomendamos verificar la disponibilidad del producto antes de la compra, algunos producto se piden directamente a los proveedores.