0
Silenciador Slip-Ons Flat de 4,33 pulgadas para HD-TOURING E3 ZARD TOURING SLIP-ONS E3 POLISHED 06-16 Homologado
€1,499.95
Price incl.
VAT (19%)
€239.49
In stock
Product Details
- Los escapes slip-on racing de 4,33 pulgadas combinan el estilo y la tecnología propios de Officine Italiane Zard con el atractivo atemporal de los icónicos modelos touring de Milwaukee.
- Este sistema de escape incluye un par de silenciadores racing totalmente hechos a mano en acero inoxidable AISI 304, fabricados en Italia.
- Disponible en acabado pulido o Cerakote® negro mate, el sistema se completa con tapas de aluminio billet macizo y logotipo Zard en acero inoxidable.
- Las mejoras no son solo estéticas: el sistema Zard es más ligero que el escape original y ofrece un aumento de rendimiento de 2,2 hp en la versión racing y 1,2 hp en la homologada.
- Los slip-ons son fáciles de instalar, no requieren reprogramación de la ECU y están listos para usar.
- Homologado E3
Harley Davidson | FLHR 1450 | 2006 | Road King | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHR 1584 | 2008 | Road King | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1584 | 2007 | Road King | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2008 | Road King | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2008 | Road King Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2007 | Road King Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2008 | Road King Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | EUROPE | |||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | EUROPE | |||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | EUROPE | |||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2006 | Road King Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2006 | Road King | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2006 | Road King Custom | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHRS 1584 | 2007 | Road King Custom | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRSE3 1800 | 2007 | Road King Screamin Eagle | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2006 | Road King Custom | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1450 | 2006 | Electra Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHT 1584 | 2010 | Electra Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 | Electra Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHT 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1584 | 2007 | Electra Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2010 | Electra Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 | Electra Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2008 | Electra Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2008 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2007 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE | |||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2006 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2006 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTCUSE 1690 | 2006 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI | 2006 | Electra Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1450 | 2006 | Street Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHX 1584 | 2011 | Street Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1584 | 2010 | Street Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1584 | 2009 | Street Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1584 | 2008 | Street Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1584 | 2007 | Street Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2011 | Street Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2010 | Street Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2009 | Street Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2008 | Street Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1690 | 2016 | Street Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1690 | 2015 | Street Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1690 | 2014 | Street Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1690 | 2013 | Street Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1690 | 2012 | Street Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1690 | 2011 | Street Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2016 | Street Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2015 | Street Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2014 | Street Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2013 | Street Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2012 | Street Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2011 | Street Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXI 1450 EFI | 2006 | Street Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2016 | Street Glide Special | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2015 | Street Glide Special | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2014 | Street Glide Special | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2016 | Street Glide CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2015 | Street Glide CVO | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2010 | Street Glide CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS | 2011 | Street Glide CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS | 2012 | Street Glide CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLTR 1584 | 2010 | Road Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTR 1584 | 2009 | Road Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTR 1584 | 2008 | Road Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTR 1584 | 2007 | Road Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 2010 | Road Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 2009 | Road Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 2006 | Road Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRSE3 1800 ABS | 2009 | Road Glide CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2016 | Road Glide Ultra | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2013 | Road Glide Ultra | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2012 | Road Glide Ultra | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS | 2011 | Road Glide Ultra CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | 2016 | Road Glide Ultra CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | 2015 | Road Glide Ultra CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRX 1584 | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1584 | 2010 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 2010 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2016 | Road Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2015 | Road Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2013 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2012 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2016 | Road Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2015 | Road Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2013 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2012 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 2016 | Road Glide Special | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 2015 | Road Glide Special | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS | 2012 | Road Glide Custom CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | ALL |
Save this product for later
Silenciador Slip-Ons Flat de 4,33 pulgadas para HD-TOURING E3 ZARD TOURING SLIP-ONS E3 POLISHED 06-16 Homologado
Display prices in:
EUR