0
Sistema de escape Super Bike 2 en 1 de longitud media BASSANI XHAUST EXHAUST 2-1 SUPER BIKE SYSTEM MID-LENGHT - FL 17-25 - BLACK
€1,829.95
On Sale
was
€2,030.95
Save
10%
Price incl.
VAT (19%)
€292.18
In stock
Product Details
- Coleccionistas soldados a mano MIG con acabado en pintura negra al polvo
- Construcción de silenciador en acero inoxidable soldado a mano TIG con acabado en pintura negra al polvo.
- Colectores de 1-3/4" aumentan a 1-7/8" en el colector para mejorar el flujo y el rendimiento
- Cuerpo de silenciador recto de 11" con diámetro exterior de 4" y tapa final de aluminio negro
- Silenciador desmontable de núcleo espiralado con sonido agresivo
- Puertos O2 de 18 mm y 12 mm con adaptadores y tapones
- Protectores térmicos de acero dulce con recubrimiento en polvo negro de alta temperatura e incluye herrajes de montaje
- Fabricado en EE. UU.
Harley Davidson | FLH 1868 ABS | 2021 | Electra Glide Revival 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHFB 1868 ABS | 2023 | Electra Glide Highway King 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 | Road King 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 | Road King 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE | |||
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE | |||
Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2025 | Road King Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2024 | Road King Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2021 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Standard 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Shrine Edition 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2024 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Low 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Low 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2020 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2019 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 | 2018 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 | 2019 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2023 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2022 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2021 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2020 | Street Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2019 | Street Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide Anniversary 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2017 | Street Glide Special 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2022 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2020 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2019 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS | 2017 | Street Glide CVO 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2022 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2021 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2020 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2019 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2018 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2023 | Street Glide ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2022 | Street Glide ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2024 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2023 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2022 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2021 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2020 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2023 | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide Limited CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2018 | Road Glide Ultra 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2017 | Road Glide Ultra 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS | 2019 | Road Glide Ultra 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2018 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2017 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2019 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2022 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2021 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2020 | Road Glide 107 | ALL |
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2019 | Road Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2018 | Road Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2017 | Road Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRX 1923 ABS | 2025 | Road Glide 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 2018 | Road Glide Special 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 2017 | Road Glide Special 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special Anniversary 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2022 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2021 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2020 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2019 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2021 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2020 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2019 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2018 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2023 | Road Glide ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2022 | Road Glide ST 117 | ALL |
Save this product for later
Sistema de escape Super Bike 2 en 1 de longitud media BASSANI XHAUST EXHAUST 2-1 SUPER BIKE SYSTEM MID-LENGHT - FL 17-25 - BLACK
Display prices in:
EUR