0
Unidad CDI CDI UNIT W/ IGNITION COIL
€27.25
Price incl.
VAT (19%)
€4.35
In stock
Product Details
VESPA | PX 125 | 2013 | EUROPE | |||
VESPA | PX 125 | 2014 | EUROPE | |||
VESPA | PX 125 | 2015 | Touring | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 S | 1982 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 S | 1983 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 S | 1984 | Automatic | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 S | 1987 | Automatic | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 S | 1984 | Automatic/ E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 SS | 1983 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 SS | 1986 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 SS | 1984 | Automatic/ E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 XL | 1987 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XL | 1988 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XL | 1985 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 XL | 1986 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 XLS | 1986 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XLS | 1987 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XLS | 1989 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XL2 | 1992 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XL2 | 1991 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 XL2 | 1994 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 XL2 | 1996 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 80 S | 1984 | EUROPE | |||
VESPA | PK 80 S | 1988 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 80 S | 1987 | Automatic | EUROPE | ||
VESPA | PK 80 S | 1987 | Automatic/ E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 80 S | 1988 | Automatic/ E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PX 80 E | 1981 | EUROPE | |||
VESPA | PX 80 E | 1984 | EUROPE | |||
VESPA | PK 100 S | 1982 | EUROPE | |||
VESPA | PK 100 S | 1982 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 100 XL | 1986 | EUROPE | |||
VESPA | PK 100 XL | 1988 | EUROPE | |||
VESPA | COSA 125 | 1991 | EUROPE | |||
VESPA | COSA 125 FL | 1995 | EUROPE | |||
VESPA | P 125 X | 1980 | EUROPE | |||
VESPA | P 125 X | 1983 | EUROPE | |||
VESPA | PK 125 ETS | 1985 | EUROPE | |||
VESPA | PK 125 ETS | 1984 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 125 N | 1991 | EUROPE | |||
VESPA | PK 125 N | 1990 | Automatic | EUROPE | ||
VESPA | PK 125 S | 1985 | EUROPE | |||
VESPA | PK 125 XL | 1986 | EUROPE | |||
VESPA | PK 125 XL | 1987 | EUROPE | |||
VESPA | PK 125 XL | 1989 | EUROPE | |||
VESPA | PK 125 XL | 1990 | EUROPE | |||
VESPA | PK 125 XL | 1990 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 125 XL2 | 1991 | EUROPE | |||
VESPA | PK 125 XL2 | 1992 | EUROPE | |||
VESPA | PK 125 XL2 | 1993 | EUROPE | |||
VESPA | PRIMAVERA 125 | 1970 | EUROPE | |||
VESPA | PRIMAVERA 125 | 1974 | EUROPE | |||
VESPA | PRIMAVERA 125 | 1975 | EUROPE | |||
VESPA | PRIMAVERA 125 | 1978 | EUROPE | |||
VESPA | PRIMAVERA 125 | 1981 | EUROPE | |||
VESPA | PRIMAVERA 125 | 1982 | EUROPE | |||
VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1977 | EUROPE | |||
VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1978 | EUROPE | |||
VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1982 | EUROPE | |||
VESPA | PX 125 T5 | 1985 | EUROPE | |||
VESPA | PX 125 T5 | 1989 | EUROPE | |||
VESPA | PX 125 T5 | 1990 | EUROPE | |||
VESPA | PX 125 T5 | 1987 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PX 125 T5 | 1989 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PX LUSSO 125 E | 1986 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 125 E | 1988 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 125 E | 1989 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 125 E | 1991 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 125 E | 1994 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 125 E | 1996 | EUROPE | |||
VESPA | PX 125 FL | 1998 | DT | EUROPE | ||
VESPA | PX 125 FL | 2002 | DT | EUROPE | ||
VESPA | COSA 150 | 1988 | EUROPE | |||
VESPA | P 150 X | 1983 | EUROPE | |||
VESPA | PX 150 E | 1981 | EUROPE | |||
VESPA | PX 150 E | 1982 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 150 E | 1985 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 150 E | 1987 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 150 E | 1988 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 150 E | 1989 | EUROPE | |||
VESPA | PX 150 FL | 1999 | DT | EUROPE | ||
VESPA | PX 150 FL | 2000 | DT | EUROPE | ||
VESPA | PX 150 FL | 2003 | DT | EUROPE | ||
VESPA | PX 150 FL | 2004 | DT | EUROPE | ||
VESPA | PX 150 FL | 2005 | DT | EUROPE | ||
VESPA | COSA 200 | 1988 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | COSA 200 FL | 1991 | EUROPE | |||
VESPA | COSA 200 FL | 1993 | EUROPE | |||
VESPA | COSA 200 FL | 1994 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | P 200 E | 1979 | EUROPE | |||
VESPA | P 200 E | 1981 | EUROPE | |||
VESPA | PX 200 E | 1979 | EUROPE | |||
VESPA | PX 200 E | 1982 | EUROPE | |||
VESPA | PX 200 E | 1984 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 200 E | 1984 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 200 E | 1988 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 200 E | 1991 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 200 E GS | 1985 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 200 E GS | 1986 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 200 E GS | 1987 | EUROPE |
VESPA | PX LUSSO 200 E GS | 1990 | EUROPE | |||
VESPA | PX 125 | 2015 | EUROPE | |||
VESPA | PX 125 | 2011 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 S | 1984 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 S | 1982 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 S | 1983 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 S | 1984 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 S | 1985 | Automatic/ E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 SS | 1984 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 SS | 1985 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 SS | 1986 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 SS | 1983 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 SS | 1984 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 XL | 1985 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XL | 1990 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XL | 1987 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 XL | 1988 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 XL | 1989 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 XL | 1990 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 XL N | 1989 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XLS | 1988 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XL2 | 1990 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XL2 | 1991 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XL2 | 1996 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XL2 | 1997 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XL2 | 1992 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 XL2 | 1993 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 XL2 | 1995 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 80 S | 1983 | EUROPE | |||
VESPA | PK 80 S | 1985 | EUROPE | |||
VESPA | PK 80 S | 1984 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 80 S | 1985 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 80 S | 1986 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 80 S | 1987 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK LUSSO 80 S | 1985 | EUROPE | |||
VESPA | PK 80 S | 1986 | Automatic | EUROPE | ||
VESPA | PK 80 S | 1988 | Automatic | EUROPE | ||
VESPA | PX 80 E | 1983 | EUROPE | |||
VESPA | PK 100 S | 1983 | EUROPE | |||
VESPA | PK 100 S | 1984 | EUROPE | |||
VESPA | PK 100 S | 1983 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 100 XL | 1987 | EUROPE | |||
VESPA | COSA 125 | 1988 | EUROPE | |||
VESPA | COSA 125 FL | 1994 | EUROPE | |||
VESPA | P 125 X | 1979 | EUROPE | |||
VESPA | P 125 X | 1984 | EUROPE | |||
VESPA | PK 125 | 1982 | EUROPE | |||
VESPA | PK 125 | 1984 | EUROPE | |||
VESPA | PK 125 | 1985 | EUROPE | |||
VESPA | PK 125 ETS | 1984 | EUROPE | |||
VESPA | PK 125 N | 1990 | EUROPE | |||
VESPA | PK 125 S | 1984 | EUROPE | |||
VESPA | PK 125 S | 1986 | EUROPE | |||
VESPA | PK 125 XL | 1989 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 125 XL2 | 1990 | EUROPE | |||
VESPA | PRIMAVERA 125 | 1967 | EUROPE | |||
VESPA | PRIMAVERA 125 | 1971 | EUROPE | |||
VESPA | PRIMAVERA 125 | 1972 | EUROPE | |||
VESPA | PRIMAVERA 125 | 1976 | EUROPE | |||
VESPA | PRIMAVERA 125 | 1979 | EUROPE | |||
VESPA | PRIMAVERA 125 | 1983 | EUROPE | |||
VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1979 | EUROPE | |||
VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1980 | EUROPE | |||
VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1981 | EUROPE | |||
VESPA | PX 125 T5 | 1988 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PX 125 T5 | 1990 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PX 125 T5 | 1992 | Classic | EUROPE | ||
VESPA | PX 125 T5 | 1994 | Classic | EUROPE | ||
VESPA | PX LUSSO 125 E | 1984 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 125 E | 1987 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 125 E | 1990 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 125 E | 1992 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 125 E | 1998 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 125 E | 1992 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PX LUSSO 125 E | 1996 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PX 125 FL | 1999 | DT | EUROPE | ||
VESPA | PX 125 FL | 2000 | DT | EUROPE | ||
VESPA | PX 125 FL | 2001 | DT | EUROPE | ||
VESPA | PX 125 FL | 2004 | DT | EUROPE | ||
VESPA | PX 125 FL | 2007 | DT | EUROPE | ||
VESPA | COSA 150 | 1990 | EUROPE | |||
VESPA | COSA 150 | 1993 | EUROPE | |||
VESPA | COSA 150 | 1995 | EUROPE | |||
VESPA | P 150 S | 1980 | EUROPE | |||
VESPA | P 150 S | 1982 | EUROPE | |||
VESPA | P 150 S | 1983 | EUROPE | |||
VESPA | P 150 X | 1979 | EUROPE | |||
VESPA | P 150 X | 1980 | EUROPE | |||
VESPA | P 150 X | 1981 | EUROPE | |||
VESPA | P 150 X | 1982 | EUROPE | |||
VESPA | PX 150 E | 1980 | EUROPE | |||
VESPA | PX 150 E | 1984 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 150 E | 1986 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 150 E | 1991 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 150 E | 1995 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 150 E | 1996 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 150 E | 1998 | EUROPE | |||
VESPA | PX 150 FL | 1998 | DT | EUROPE | ||
VESPA | PX 150 FL | 2001 | DT | EUROPE | ||
VESPA | PX 150 FL | 2002 | DT | EUROPE |
VESPA | PK 50 SS | 1985 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 SS | 1986 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 SS | 1983 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 SS | 1984 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 XL | 1985 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XL | 1990 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XL | 1987 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 XL | 1988 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 XL | 1989 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 XL | 1990 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 XL N | 1989 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XLS | 1988 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XL2 | 1990 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XL2 | 1991 | EUROPE | |||
VESPA | PX 125 | 2011 | EUROPE | |||
VESPA | PX 125 | 2015 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XL2 | 1994 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XL2 | 1995 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XL2 | 1990 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 XL2 | 1997 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 80 S | 1983 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 80 S | 1985 | Automatic | EUROPE | ||
VESPA | PK 80 S | 1985 | Automatic/ E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 80 S | 1986 | Automatic/ E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PX 80 E | 1982 | EUROPE | |||
VESPA | PK 100 S | 1984 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 100 XL | 1989 | EUROPE | |||
VESPA | PK 100 XL | 1990 | EUROPE | |||
VESPA | COSA 125 | 1989 | EUROPE | |||
VESPA | COSA 125 | 1990 | EUROPE | |||
VESPA | COSA 125 FL | 1991 | EUROPE | |||
VESPA | COSA 125 FL | 1992 | EUROPE | |||
VESPA | COSA 125 FL | 1993 | EUROPE | |||
VESPA | P 125 X | 1981 | EUROPE | |||
VESPA | P 125 X | 1982 | EUROPE | |||
VESPA | PK 125 | 1983 | EUROPE | |||
VESPA | PK 125 ETS | 1985 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 125 S | 1982 | EUROPE | |||
VESPA | PK 125 S | 1983 | EUROPE | |||
VESPA | PK 125 XL | 1988 | EUROPE | |||
VESPA | PK 125 XL | 1986 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 125 XL | 1987 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 125 XL | 1988 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PRIMAVERA 125 | 1968 | EUROPE | |||
VESPA | PRIMAVERA 125 | 1969 | EUROPE | |||
VESPA | PRIMAVERA 125 | 1973 | EUROPE | |||
VESPA | PRIMAVERA 125 | 1977 | EUROPE | |||
VESPA | PRIMAVERA 125 | 1980 | EUROPE | |||
VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1976 | EUROPE | |||
VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1983 | EUROPE | |||
VESPA | PX 125 T5 | 1986 | EUROPE | |||
VESPA | PX 125 T5 | 1987 | EUROPE | |||
VESPA | PX 125 T5 | 1988 | EUROPE | |||
VESPA | PX 125 T5 | 1985 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PX 125 T5 | 1986 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PX 125 T5 | 1993 | Classic | EUROPE | ||
VESPA | PX 125 T5 | 1995 | Classic | EUROPE | ||
VESPA | PX LUSSO 125 E | 1985 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 125 E | 1993 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 125 E | 1995 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 125 E | 1997 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 125 E | 1993 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PX LUSSO 125 E | 1994 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PX LUSSO 125 E | 1995 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PX LUSSO 125 E | 1997 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PX LUSSO 125 E | 1998 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PX 125 FL | 2003 | DT | EUROPE | ||
VESPA | PX 125 FL | 2005 | DT | EUROPE | ||
VESPA | PX 125 FL | 2006 | DT | EUROPE | ||
VESPA | COSA 150 | 1989 | EUROPE | |||
VESPA | COSA 150 | 1991 | EUROPE | |||
VESPA | COSA 150 | 1992 | EUROPE | |||
VESPA | COSA 150 | 1994 | EUROPE | |||
VESPA | P 150 S | 1979 | EUROPE | |||
VESPA | P 150 S | 1981 | EUROPE | |||
VESPA | P 150 S | 1984 | EUROPE | |||
VESPA | P 150 X | 1984 | EUROPE | |||
VESPA | PX 150 E | 1979 | EUROPE | |||
VESPA | PX 150 E | 1983 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 150 E | 1984 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 150 E | 1990 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 150 E | 1992 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 150 E | 1993 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 150 E | 1994 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 150 E | 1997 | EUROPE | |||
VESPA | COSA 200 | 1989 | EUROPE | |||
VESPA | COSA 200 | 1991 | EUROPE | |||
VESPA | COSA 200 | 1989 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | COSA 200 | 1991 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | COSA 200 FL | 1994 | EUROPE | |||
VESPA | COSA 200 FL | 1995 | EUROPE | |||
VESPA | COSA 200 FL | 1991 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | COSA 200 FL | 1992 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | COSA 200 FL | 1993 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | COSA 200 FL | 1996 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PX 200 E | 1980 | EUROPE | |||
VESPA | PX 200 E | 1983 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 200 E | 1986 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 200 E | 1987 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 200 E | 1989 | EUROPE |
VESPA | PX LUSSO 200 E | 1990 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 200 E | 1992 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 200 E GS | 1988 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 200 E GS | 1989 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 200 E GS | 1991 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 200 E GS | 1992 | EUROPE | |||
VESPA | PX LUSSO 200 E GS | 1995 | EUROPE | |||
VESPA | PX 125 | 2012 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 | 1982 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 | 1983 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 | 1984 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 S | 1985 | Automatic | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 S | 1986 | Automatic | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 S | 1986 | Automatic/ E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 S | 1987 | Automatic/ E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 SS | 1985 | E-Start | EUROPE | ||
VESPA | PK 50 XL | 1986 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XL | 1989 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XL N | 1990 | EUROPE | |||
VESPA | PK 50 XL2 | 1993 | EUROPE | |||
VESPA | PX 125 | 2016 | EUROPE | |||
VESPA | PX 125 | 2016 | Touring | EUROPE |
Save this product for later
Unidad CDI CDI UNIT W/ IGNITION COIL
Display prices in:
EUR