0
VANCE + HINES AIR CLNR VO2 FALC.WCF.FL
€869.95
Price incl.
VAT (19%)
€138.90
In stock
Product Details
El diseño limpio y minimalista del VO2 Falcon produce una apariencia aerodinámica de hot rod que es tan poderosa en su simplicidad como en su rendimiento.
Desarrollado para los entusiastas interesados en el rendimiento que buscan una potencia y un par de torsión superiores
Filtro de aire lavable de medio aceitado de alto flujo con el logotipo de Vance & Hines estampado
Conjunto de respiradero integrado con pernos banjo de acero inoxidable de 12 puntos
El VO2 Falcon restablece la barra para tomas de 90 grados
Elegante diseño de admisión de 90° orientado hacia adelante
Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS | 2017 | Heritage Softail Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLS 1690 | 2017 | Softail Slim | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLSS 1800 ABS | 2017 | Softail Slim S | ALL | ||
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS | 2017 | Fat Boy | ALL | ||
Harley Davidson | FLSTFBS 1800 ABS | 2017 | Fat Boy S | ALL | ||
Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS | 2017 | Heritage Softail Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FXSB 1690 ABS | 2017 | Breakout | ALL | ||
Harley Davidson | FLS 1690 ABS | 2017 | Softail Slim | ALL | ||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2017 | Fat Boy Special | EUROPE | ||
Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS | 2017 | Softail Deluxe | ALL | ||
Harley Davidson | FXSB 1690 ABS | 2017 | Breakout | ALL | ||
Harley Davidson | FLS 1690 ABS | 2017 | Softail Slim | ALL | ||
Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS | 2017 | Softail Deluxe | ALL | ||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2017 | Fat Boy Special | EUROPE | ||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2017 | Fat Boy Lo | AMERICA | ||
Harley Davidson | FXSE 1800 ABS | 2017 | Pro Street Breakout CVO | ALL | ||
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS | 2017 | Fat Boy | ALL | ||
Harley Davidson | FLS 1690 | 2016 | Softail Slim | ALL | ||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2016 | Fat Boy Lo | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS | 2016 | Heritage Softail Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FXSB 1690 ABS | 2016 | Breakout | ALL | ||
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2016 | Street Glide Special | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2016 | Road Glide | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLTRX 1690 A | 2016 | Road Glide | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | 2016 | Road Glide Ultra CVO | ALL | ||
Harley Davidson | FLSTFBS 1800 ABS | 2016 | Fat Boy S | ALL | ||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | EUROPE | ||
Harley Davidson | FXSE 1800 ABS | 2016 | Pro Street Breakout CVO | ALL | ||
Harley Davidson | FLS 1690 ABS | 2016 | Softail Slim | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRXS 1690 A | 2016 | Road Glide Special | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2016 | Road Glide Ultra | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2016 | Street Glide CVO | ALL | ||
Harley Davidson | FLSS 1800 ABS | 2016 | Softail Slim S | ALL | ||
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS | 2016 | Fat Boy | ALL | ||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2016 | Fat Boy Special | EUROPE | ||
Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS | 2016 | Softail Deluxe | ALL | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 | 2016 | Street Glide | ALL | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2016 | Street Glide | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLTRX 1690 A | 2015 | Road Glide | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLTRXS 1690 A | 2015 | Road Glide Special | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | 2015 | Road Glide Ultra CVO | ALL | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2015 | Street Glide Special | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2015 | Road Glide | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | EUROPE | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 | 2015 | Street Glide | ALL | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2015 | Street Glide | ALL | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2015 | Street Glide CVO | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL | ||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | EUROPE | ||
Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | ALL | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 | 2014 | Street Glide | ALL | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2014 | Street Glide | ALL | ||
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2014 | Street Glide Special | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | ALL | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 | 2013 | Street Glide | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2013 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2013 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2013 | Road Glide Ultra | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2013 | Street Glide | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL | ||
Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL | ||
Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2012 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2012 | Road Glide Ultra | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 | 2012 | Street Glide | ALL | ||
Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS | 2012 | Street Glide CVO | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS | 2012 | Road Glide Custom CVO | ALL | ||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2012 | Street Glide | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2012 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS | 2011 | Road Glide Ultra CVO | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 | 2011 | Street Glide | ALL | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2011 | Street Glide | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLTRX 1584 | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2011 | Street Glide | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 | 2011 | Street Glide | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ||
Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS | 2011 | Street Glide CVO | ALL | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2010 | Electra Glide | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRX 1584 | 2010 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 2010 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 | 2010 | Street Glide | ALL | ||
Harley Davidson | FLTR 1584 | 2010 | Road Glide | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2010 | Street Glide CVO | ALL | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 | 2010 | Electra Glide | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2010 | Street Glide | ALL | ||
Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 2010 | Road Glide | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King | ALL | ||
Harley Davidson | FLTR 1584 | 2009 | Road Glide | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLTRSE3 1800 ABS | 2009 | Road Glide CVO | ALL | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 | Electra Glide | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 2009 | Road Glide | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 | Electra Glide | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 | 2009 | Street Glide | ALL | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2009 | Street Glide | ALL | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 | 2008 | Road King | ALL | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2008 | Road King | ALL | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2008 | Road King Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2008 | Road King Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 | 2008 | Street Glide | ALL | ||
Harley Davidson | FLTR 1584 | 2008 | Road Glide | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2008 | Street Glide | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2008 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2008 | Electra Glide | ALL | ||
Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL |
Save this product for later
VANCE + HINES
AIR CLNR VO2 FALC.WCF.FL
Display prices in:
EUR