0
VANCE + HINES MUFFLERS STR/SHOT04-13 XL
€493.95
Price incl.
VAT (19%)
€78.87
In stock
Product Details
- Los slip-on Straightshots ofrecen la misma gran apariencia y sonido que Vance & Hines, que los conductores adoran tanto, a un precio increíble
- Los protectores de calor de silenciador de cobertura total 220°, con estampados Vance & Hines en versión cromada brillante de gran calidad, con gran corte por arco de plasma de 2-1/2" de diámetro, albergan los slip-on Straightshots HS y son resistentes al
- El rendimiento inspirado en el mundo de la competición y el sonido tradicional del hot rod diferencian este sistema de los demás
- Se monta en los tubo colectores de serie sin modificaciones
- Incluye baffles extraíbles y todo el herraje de montaje necesario para una instalación perfectamente ajustada exenta de dificultades con cada montaje
- Made in the U.S.A.
Marca | Modelo | Año | Nombre comercial | Versión de país | Posición | Información |
---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | XL 1200 V | 2013 | Seventy-Two | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 L | 2013 | Super Low | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 N | 2013 | Iron | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 C | 2013 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 X | 2013 | Forty-Eight | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 R | 2013 | Roadster | EUROPE | ||
Harley Davidson | XL 1200 C | 2013 | Sportster Custom 110th Anniversary | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 V | 2012 | Seventy-Two | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 N | 2012 | Iron | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 L | 2012 | Super Low | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 R | 2012 | Roadster | EUROPE | ||
Harley Davidson | XL 1200 C | 2012 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 N | 2012 | Nightster | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 X | 2012 | Forty-Eight | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 C | 2011 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 N | 2011 | Iron | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 X | 2011 | Forty-Eight | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 L | 2011 | Super Low | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 R | 2011 | Roadster | EUROPE | ||
Harley Davidson | XL 1200 L | 2011 | Low | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 N | 2011 | Nightster | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 X | 2010 | Forty-Eight | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 R | 2010 | Roadster | EUROPE | ||
Harley Davidson | XL 883 L | 2010 | Low | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 N | 2010 | Iron | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 C | 2010 | Sportster Custom | EUROPE | ||
Harley Davidson | XL 1200 C | 2010 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 L | 2010 | Low | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 N | 2010 | Nightster | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 N | 2009 | Iron | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 C | 2009 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 N | 2009 | Nightster | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 R | 2009 | Roadster | EUROPE | ||
Harley Davidson | XL 1200 L | 2009 | Low | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 | 2009 | Sportster | EUROPE | ||
Harley Davidson | XL 883 L | 2009 | Low | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 C | 2009 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 L | 2008 | Low | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 N | 2008 | Nightster | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 R | 2008 | Roadster | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 | 2008 | Sportster | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 C | 2008 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 L | 2008 | Low | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 C | 2008 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 R | 2008 | Roadster | EUROPE | ||
Harley Davidson | XL 883 | 2007 | Sportster | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 N | 2007 | Nightster | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 883 R | 2007 | Roadster | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 C | 2007 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 C | 2007 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 L | 2007 | Low | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 L | 2007 | Low | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 R | 2007 | Roadster | ALL | ||
Harley Davidson | XL50 1200 | 2007 | 50th Anniversary | AMERICA | ||
Harley Davidson | XL 883 | 2006 | Sportster | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 R | 2006 | Roadster | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 C | 2006 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 L | 2006 | Low | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 C | 2006 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 R | 2006 | Roadster | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 | 2005 | Sportster | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 L | 2005 | Low | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 C | 2005 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 R | 2005 | Roadster | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 C | 2005 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 C | 2004 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 C | 2004 | Sportster Custom | ALL | ||
Harley Davidson | XL 883 R | 2004 | Roadster | ALL | ||
Harley Davidson | XL 1200 R | 2004 | Roadster | ALL |
Save this product for later
VANCE + HINES
MUFFLERS STR/SHOT04-13 XL
Display prices in:
EUR