0
VO2 Falcon Air Cleaner VANCE + HINES AIR CLNR VO2 FALC.CF.M8
€869.95
Price incl.
VAT (19%)
€138.90
In stock
Product Details
El diseño limpio y minimalista del VO2 Falcon produce una apariencia aerodinámica de hot rod que es tan poderosa en su simplicidad como en su rendimiento.
Desarrollado para los entusiastas interesados en el rendimiento que buscan una potencia y un par de torsión superiores
Filtro de aire lavable de medio aceitado de alto flujo con el logotipo de Vance & Hines estampado
Conjunto de respiradero integrado con pernos banjo de acero inoxidable de 12 puntos
El VO2 Falcon restablece la barra para tomas de 90 grados
Elegante diseño de admisión de 90° orientado hacia adelante
Harley Davidson | FXST 1750 ABS | 2022 | Softail Standard | ALL | ||
Harley Davidson | FXBB 1750 ABS | 2022 | Softail Street Bob 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2022 | Softail Sport Glide 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2022 | Street Glide CVO 117 | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide CVO 117 | ALL | ||
Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2022 | Softail Fat Boy 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2022 | Softail Fat Bob 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2022 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2022 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2022 | Road Glide Special 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2022 | Street Glide Special 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2022 | Road Glide Limited 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2022 | Road Glide 107 | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2022 | Street Glide 107 | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2022 | Freewheeler 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2022 | Tri Glide Ultra 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS | 2022 | Softail Low Rider S 117 | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2022 | Road Glide ST 117 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2022 | Tri Glide CVO 117 | ALL | ||
Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2022 | Softail Breakout 114 | EUROPE | ||
Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2022 | Softail Low Rider ST 117 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2022 | Street Glide ST 117 | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide Limited CVO 117 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2021 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2021 | Tri Glide Ultra CVO 117 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2021 | Road Glide Limited 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2021 | Road Glide Special 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FXFB 1750 ABS | 2021 | Softail Fat Bob 107 | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2021 | Softail Slim 107 | AMERICA | ||
Harley Davidson | FXST 1750 | 2021 | Softail Standard | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2021 | Softail Fat Boy 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2021 | Street Glide CVO 117 | ALL | ||
Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2021 | Softail Sport Glide 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2021 | Road Glide CVO 117 | ALL | ||
Harley Davidson | FXBB 1750 ABS | 2021 | Softail Street Bob 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FXLRS 1868 ABS | 2021 | Softail Low Rider S 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FXST 1750 ABS | 2021 | Softail Standard | ALL | ||
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2021 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | ALL | ||
Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2021 | Softail Breakout 114 | EUROPE | ||
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2021 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2021 | Tri Glide Ultra 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2021 | Freewheeler 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2021 | Softail Slim 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2021 | Softail Fat Bob 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2021 | Street Glide 107 | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2021 | Road Glide 107 | AMERICA | ||
Harley Davidson | FXBB 1750 | 2021 | Softail Street Bob 114 | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHT 1868 ABS | 2021 | Electra Glide Revival 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLDE 1750 ABS | 2020 | Softail Deluxe 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLFB 1750 ABS | 2020 | Softail Fat Boy 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2020 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2020 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2020 | Street Glide Special 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2020 | Road Glide Limited 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2020 | Road Glide Special 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FXLR 1750 ABS | 2020 | Softail Low Rider 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FXST 1750 ABS | 2020 | Softail Standard | ALL | ||
Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2020 | Softail Fat Boy 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2020 | Tri Glide Ultra 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2020 | Tri Glide Ultra CVO 117 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2020 | Street Glide CVO 117 | ALL | ||
Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2020 | Softail Slim 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2020 | Road Glide 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FXBB 1750 ABS | 2020 | Softail Street Bob 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FXBR 1750 ABS | 2020 | Softail Breakout 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2020 | Softail Breakout 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2020 | Softail Fat Bob 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FXLRS 1868 ABS | 2020 | Softail Low Rider S 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2020 | Road Glide CVO 117 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2020 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2020 | Street Glide 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2020 | Freewheeler 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2020 | Softail Sport Glide 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FXDRS 1868 ABS | 2020 | Softail King 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLDE 1750 ABS | 2019 | Softail Deluxe 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Low 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLRT 1750 ABS | 2019 | Freewheeler 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2019 | Softail Sport Glide 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS | 2019 | Road Glide Ultra 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FXDR 1868 ABS | 2019 | Softail King 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLFB 1750 ABS | 2019 | Softail Fat Boy 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 | Road King 107 | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | ALL |
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 ABS | 2019 | Tri Glide Ultra 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 | 2019 | Street Glide 107 | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2019 | Street Glide CVO 117 | ALL | ||
Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2019 | Softail Slim 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2019 | Road Glide Special 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FXBB 1750 ABS | 2019 | Softail Street Bob 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FXBR 1750 ABS | 2019 | Softail Breakout 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2019 | Softail Breakout 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2019 | Softail Fat Boy 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2019 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2019 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2019 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2019 | Street Glide 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2019 | Street Glide Special 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2019 | Road Glide 107 | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2019 | Road Glide 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2019 | Road Glide CVO 117 | ALL | ||
Harley Davidson | FXFB 1750 ABS | 2019 | Softail Fat Bob 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2019 | Softail Fat Bob 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FXLR 1750 ABS | 2019 | Softail Low Rider 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Standard 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FXFB 1750 ABS | 2018 | Softail Fat Bob 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2018 | Softail Breakout Anniversary (ANX) 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2018 | Softail Slim 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy Anniversary (ANX) 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide Anniversary 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Shrine Edition 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 | 2018 | Tri Glide Ultra Anniversary 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE | ||
Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Bob 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2018 | Softail Breakout 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLDE 1750 ABS | 2018 | Softail Deluxe 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic Anniversary 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Low 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2018 | Road Glide Ultra 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2018 | Street Glide CVO 117 | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2018 | Road Glide CVO 117 | ALL | ||
Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2018 | Softail Sport Glide 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FXBB 1750 ABS | 2018 | Softail Street Bob 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FXBR 1750 ABS | 2018 | Softail Breakout 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FXLR 1750 ABS | 2018 | Softail Low Rider 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLFB 1750 ABS | 2018 | Softail Fat Boy 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy Anniversary (ANV) 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 | Road King 107 | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 | 2018 | Street Glide 107 | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2018 | Road Glide 107 | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2018 | Road Glide 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 2018 | Road Glide Special 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 | 2018 | Tri Glide Ultra 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLRT 1750 | 2018 | Freewheeler 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLRT 1750 | 2017 | Freewheeler 107 | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2017 | Street Glide Special 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 | 2017 | Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE | ||
Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2017 | Road Glide 107 | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2017 | Road Glide 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS | 2017 | Street Glide CVO 114 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | ||
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 2017 | Road Glide Special 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2017 | Road Glide Ultra 107 | ALL | ||
Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL |
Save this product for later
VO2 Falcon Air Cleaner VANCE + HINES
AIR CLNR VO2 FALC.CF.M8
Display prices in:
EUR