0
WSCRN TOUR VESPA GTS CLR
€96.95
Price incl.
VAT (19%)
€15.48
In stock
Product Details
Parabrisas fabricado con plexiglás PMMA de alta calidad, homologado DOT626.
Se eliminarán las molestas turbulencias en hombros y casco
Se adapta perfectamente a la línea de la moto, dándole un aspecto aún más atractivo.
VESPA | GTS 125 IGET ABS | 2019 | EUROPE | |||
VESPA | GTS 125 IGET ABS | 2019 | Super Sport | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2019 | Super Tech | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2019 | Touring | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2019 | EUROPE | |||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2019 | Super Sport | EUROPE | ||
VESPA | GTS 125 IGET ABS | 2019 | Touring | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2019 | Super | EUROPE | ||
VESPA | GTS 125 IGET ABS | 2019 | Super | EUROPE | ||
VESPA | GTS 150 I.E. ABS | 2019 | EUROPE | |||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2018 | EUROPE | |||
VESPA | GTS 125 IGET ABS | 2018 | EUROPE | |||
VESPA | GTS 125 IGET ABS | 2018 | Touring | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2018 | Super Sport | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2018 | Touring | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2018 | Super | EUROPE | ||
VESPA | GTS 125 IGET ABS | 2018 | Super | EUROPE | ||
VESPA | GTS 125 IGET ABS | 2018 | Super Sport | EUROPE | ||
VESPA | GTS 150 I.E. ABS | 2018 | EUROPE | |||
VESPA | GTS 125 I.E. ABS | 2017 | Super Sport | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2017 | Super Sport | AMERICA | ||
VESPA | GTS 125 IGET ABS | 2017 | EUROPE | |||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2017 | Touring | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2017 | Super Sport | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2017 | EUROPE | |||
VESPA | GTS 125 I.E. ABS | 2017 | Super | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. | 2017 | Super | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. | 2017 | Super | AMERICA | ||
VESPA | GTS 150 I.E. ABS | 2017 | EUROPE | |||
VESPA | GTS 125 I.E. | 2016 | Super | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2016 | Super | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. | 2016 | AMERICA | |||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2016 | EUROPE | |||
VESPA | GTS 125 I.E. ABS | 2016 | Super | EUROPE | ||
VESPA | GTS 125 I.E. ABS | 2016 | Super Sport | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2016 | Super Sport | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2016 | Touring | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. | 2016 | Super | AMERICA | ||
VESPA | GTS 300 I.E. | 2016 | Super | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2016 | Super Sport | AMERICA | ||
VESPA | GTS 125 I.E. ABS | 2015 | Super | EUROPE | ||
VESPA | GTS 125 I.E. | 2015 | Super Sport | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2015 | Super | EUROPE | ||
VESPA | GTS 125 I.E. ABS | 2015 | Super Sport | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2015 | Super Sport | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2015 | Touring | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. | 2015 | Super | AMERICA | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2015 | EUROPE | |||
VESPA | GTS 125 I.E. | 2015 | Super | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. | 2015 | Super | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. | 2015 | AMERICA | |||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2015 | Super Sport | AMERICA | ||
VESPA | GTS 300 I.E. | 2014 | Super Sport | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. | 2014 | Super | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. | 2014 | Super Sport SE | AMERICA | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2014 | Touring | EUROPE | ||
VESPA | GTS 125 I.E. ABS | 2014 | Super | EUROPE | ||
VESPA | GTS 125 I.E. | 2014 | Super | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. | 2014 | AMERICA | |||
VESPA | GTS 300 I.E. | 2014 | Super | AMERICA | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2014 | Super | EUROPE | ||
VESPA | GTS 125 I.E. | 2014 | Super Sport | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. | 2014 | Touring | EUROPE | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 2014 | Super Sport | EUROPE | ||
VESPA | GTS 125 I.E. ABS | 2014 | Super Sport | EUROPE |
Save this product for later
WSCRN TOUR VESPA GTS CLR
Display prices in:
EUR