0
YSS FRONT SHOCK PIA VESPA
€71.39
Price incl.
Impuestos (21%)
€12.39
In stock
Product Details
- Amortiguadores de recambio de alta calidad
- Fabricación con tecnología y equipos avanzados en todas las fases de producción
| VESPA | S 50 | 2013 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 50 4T | 2013 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 50 4T | 2013 | Sport | EUROPE | Front | |
| VESPA | LXV 150 I.E. | 2013 | 3V | AMERICA | Front | |
| VESPA | LX 125 I.E. | 2014 | 3V | EUROPE | ||
| VESPA | S 50 4T | 2014 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | LXV 125 I.E. | 2014 | 3V | EUROPE | Front | |
| VESPA | S 150 I.E. | 2014 | Sport SE | AMERICA | Front | |
| VESPA | S 50 4T | 2013 | Sport SE | AMERICA | Front | |
| VESPA | S 50 4T | 2014 | Sport SE | AMERICA | Front | |
| VESPA | LXV 150 I.E. | 2011 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | LX 125 I.E. | 2012 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 4T | 2011 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | S 50 4T | 2012 | Sport | EUROPE | Front | |
| VESPA | S 125 I.E. | 2012 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 150 I.E. | 2010 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 150 I.E. | 2011 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 150 I.E. | 2012 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 50 | 2011 | Sport | EUROPE | Front | |
| VESPA | S 50 | 2011 | College | EUROPE | Front | |
| VESPA | ET2 50 | 1997 | ALL | |||
| VESPA | ET2 50 | 1999 | ALL | |||
| VESPA | ET2 50 | 2000 | ALL | |||
| VESPA | ET2 50 I | 1998 | Injection | EUROPE | ||
| VESPA | ET2 50 I | 1999 | Injection | EUROPE | ||
| VESPA | ET4 50 | 2001 | EUROPE | |||
| VESPA | ET4 50 | 2002 | EUROPE | |||
| VESPA | LX 50 | 2005 | EUROPE | |||
| VESPA | LX 50 | 2007 | EUROPE | |||
| VESPA | LX 50 4T | 2005 | EUROPE | |||
| VESPA | LX 50 4T | 2006 | EUROPE | |||
| VESPA | LX 50 4T | 2007 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 2010 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 50 4T | 2008 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | ET4 125 | 2004 | Leader | EUROPE | Front | |
| VESPA | LX 125 | 2005 | EUROPE | |||
| VESPA | LX 125 | 2006 | EUROPE | |||
| VESPA | LX 125 | 2008 | EUROPE | |||
| VESPA | LXV 125 | 2008 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | LXV 125 I.E. | 2010 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 125 I.E. | 2010 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 125 I.E. | 2010 | College | EUROPE | Front | |
| VESPA | ET4 150 | 1999 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | ET4 150 | 2000 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | ET4 150 | 2001 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | ET4 150 | 2002 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | ET4 150 | 2000 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | ET4 150 | 2003 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | LX 150 | 2006 | EUROPE | |||
| VESPA | LX 150 | 2007 | EUROPE | |||
| VESPA | LXV 150 | 2006 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | LXV 150 | 2008 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | LXV 150 | 2008 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | LXV 150 | 2009 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | S 150 | 2009 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | LXV 125 I.E. | 2013 | 3V | EUROPE | Front | |
| VESPA | S 50 4T | 2013 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | S 150 I.E. | 2013 | Sport SE | AMERICA | Front | |
| VESPA | S 50 4T | 2014 | Sport | EUROPE | Front | |
| VESPA | S 125 I.E. | 2014 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 50 4T | 2014 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | LXV 150 I.E. | 2014 | 3V | AMERICA | Front | |
| VESPA | LXV 125 I.E. | 2011 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | LXV 150 I.E. | 2012 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | S 50 4T | 2012 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | S 50 | 2012 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 125 I.E. | 2012 | Sport | EUROPE | Front | |
| VESPA | S 150 I.E. | 2011 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | S 150 I.E. | 2012 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | ET2 50 | 1998 | ALL | |||
| VESPA | ET2 50 | 2001 | ALL | |||
| VESPA | ET2 50 I | 1997 | Injection | EUROPE | ||
| VESPA | ET2 50 I | 2000 | Injection | EUROPE | ||
| VESPA | ET4 50 | 2003 | EUROPE | |||
| VESPA | LX 50 | 2006 | EUROPE | |||
| VESPA | LX 50 4T | 2005 | AMERICA | |||
| VESPA | LX 50 4T | 2006 | AMERICA | |||
| VESPA | LXV 50 | 2005 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | LXV 50 | 2006 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 50 | 2007 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 50 | 2008 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 50 | 2010 | College | EUROPE | Front | |
| VESPA | ET4 125 | 2001 | Leader | EUROPE | Front | |
| VESPA | LX 125 I.E. | 2010 | EUROPE | |||
| VESPA | LX 125 I.E. | 2010 | Touring | EUROPE | ||
| VESPA | LXV 125 | 2006 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 125 I.E. | 2009 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | ET4 150 | 2001 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | ET4 150 | 2002 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | ET4 150 | 2004 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | LX 150 | 2005 | EUROPE | |||
| VESPA | LX 150 | 2005 | AMERICA | |||
| VESPA | LX 150 | 2006 | AMERICA | |||
| VESPA | LXV 150 | 2007 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | LXV 150 | 2009 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | LXV 150 | 2006 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | S 150 | 2010 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 150 | 2008 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | S 150 | 2009 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | S 50 | 2009 | EUROPE | Front |
| VESPA | S 50 4T | 2008 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 50 4T | 2009 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 50 4T | 2010 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 50 4T | 2010 | College | EUROPE | Front | |
| VESPA | S 50 4T | 2009 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | ET4 125 | 2002 | Leader | EUROPE | Front | |
| VESPA | ET4 125 | 2003 | Leader | EUROPE | Front | |
| VESPA | LX 125 | 2007 | EUROPE | |||
| VESPA | LX 125 | 2009 | EUROPE | |||
| VESPA | LX 125 | 2010 | EUROPE | |||
| VESPA | LXV 125 | 2005 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | LXV 125 | 2007 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | LXV 125 | 2009 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 125 | 2007 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 125 | 2008 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | ET4 150 | 2005 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | LX 150 | 2007 | EUROPE | |||
| VESPA | LX 150 | 2008 | EUROPE | |||
| VESPA | LX 150 | 2007 | AMERICA | |||
| VESPA | LX 150 | 2008 | AMERICA | |||
| VESPA | LXV 150 | 2007 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | LXV 150 I.E. | 2010 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | LXV 150 | 2010 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | S 150 | 2008 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 150 I.E. | 2010 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | LXV 125 I.E. | 2012 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | LX 125 I.E. | 2011 | EUROPE | |||
| VESPA | LX 125 I.E. | 2011 | Touring | EUROPE | ||
| VESPA | LX 125 I.E. | 2012 | Touring | EUROPE | ||
| VESPA | S 50 4T | 2010 | AMERICA | Front | ||
| VESPA | S 50 | 2011 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 50 | 2012 | Sport | EUROPE | Front | |
| VESPA | S 50 4T | 2011 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 50 4T | 2012 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 125 I.E. | 2011 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 150 I.E. | 2012 | Sport | EUROPE | Front | |
| VESPA | ET2 50 | 2002 | ALL | |||
| VESPA | ET2 50 | 2003 | ALL | |||
| VESPA | ET4 50 | 2001 | EUROPE | |||
| VESPA | ET4 50 | 2002 | EUROPE | |||
| VESPA | ET4 50 | 2003 | EUROPE | |||
| VESPA | LX 50 4T | 2007 | AMERICA | |||
| VESPA | LXV 50 | 2007 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | LXV 50 | 2008 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | LXV 50 | 2009 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | LXV 50 4T | 2009 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | LX 125 I.E. | 2014 | 3V Touring | EUROPE | ||
| VESPA | S 50 | 2014 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | S 50 | 2014 | Sport | EUROPE | Front | |
| VESPA | S 125 I.E. | 2013 | EUROPE | Front | ||
| VESPA | LX 125 I.E. | 2013 | 3V | EUROPE | ||
| VESPA | LX 125 I.E. | 2013 | 3V Touring | EUROPE | ||
| VESPA | S 50 | 2013 | Sport | EUROPE | Front | |
| VESPA | S 150 I.E. | 2013 | AMERICA | Front |
14-day withdrawal period from delivery
Return shipping costs may apply. The refund may be reduced if the item shows signs of use.
Save this product for later
YSS FRONT SHOCK PIA VESPA
Display prices in:
EUR
Recomendamos verificar la disponibilidad del producto antes de la compra, algunos producto se piden directamente a los proveedores.



